AWP | Pink DDPAT
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 16,68 € bei Tradeit.gg
Float: 0.06 – 0.8
Cases: ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir Package, DreamHack 2014 Overpass Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir Package, ESL One Cologne 2015 Overpass Souvenir Package, DreamHack Cluj-Napoca 2015 Overpass Souvenir Package, MLG Columbus 2016 Overpass Souvenir Package, Cologne 2016 Overpass Souvenir Package, Atlanta 2017 Overpass Souvenir Package, Krakow 2017 Overpass Souvenir Package, Boston 2018 Overpass Souvenir Package, London 2018 Overpass Souvenir Package, Katowice 2019 Overpass Souvenir Package, Berlin 2019 Overpass Souvenir Package, Stockholm 2021 Overpass Souvenir Package, Antwerp 2022 Overpass Souvenir Package, Rio 2022 Overpass Souvenir Package, Paris 2023 Overpass Souvenir Package, Copenhagen 2024 Overpass Souvenir Package
Gehandelt (90 Tage): 121 Stück
So sieht AWP | Pink DDPAT in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 6,92 € bei „Einsatzerprobt (FT) Souvenir“ — günstigster Anbieter Tradeit.gg mit 16,68 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
AWP | Pink DDPAT (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 169,67 € (23.07.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 121,54 € (14.09.2026)
77 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- Skinport125,89 €gesunken um−25,8 %
- Tradeit.gg121,54 €gesunken um−16,3 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 169,67 €156,10 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 169,67 €156,10 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 169,67 €156,10 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 155,67 €143,22 € | 145,22 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 155,67 €143,22 € | 134,50 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 155,67 €143,22 € | 137,49 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 155,67 €143,22 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 155,67 €143,22 € | 141,43 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 155,67 €143,22 € | 141,43 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 145,07 €133,46 € | 141,43 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 145,04 €133,44 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 124,71 €114,73 € | 134,05 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 124,94 €114,94 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 124,99 €114,99 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 124,90 €114,91 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 124,98 €114,98 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 124,98 €114,98 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 124,98 €114,98 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 125,27 €115,25 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 124,76 €114,78 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 124,41 €114,46 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 124,39 €114,44 € | 134,33 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 125,25 €115,23 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 125,25 €115,23 € | 134,33 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 125,33 €115,30 € | 134,73 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 125,18 €115,17 € | 134,75 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 125,24 €115,22 € | 134,67 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 125,73 €115,67 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 126,05 €115,97 € | 126,83 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 126,19 €116,09 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 126,19 €116,09 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 126,13 €116,04 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 125,95 €115,87 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 125,83 €115,76 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 126,18 €116,09 € | 125,31 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 126,47 €116,35 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 126,56 €116,44 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 126,56 €116,44 € | 125,19 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 126,61 €116,48 € | 123,94 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 126,69 €116,55 € | 124,02 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 126,76 €116,62 € | 124,87 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 126,59 €116,46 € | 125,26 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 125,89 €115,82 € | 124,03 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 126,04 €115,96 € | 124,03 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 126,04 €115,96 € | 121,54 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 125,89 €115,82 € | kein Messwert |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 38,91 €35,80 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 36,29 €33,39 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 36,29 €33,39 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 39,99 €36,79 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 39,99 €36,79 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 39,99 €36,79 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 39,99 €36,79 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 39,99 €36,79 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 39,99 €36,79 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 39,99 €36,79 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 39,99 €36,79 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 41,49 €38,17 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 41,49 €38,17 € | 35,42 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 41,49 €38,17 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 41,49 €38,17 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 40,37 €37,14 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 40,28 €37,06 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 40,26 €37,04 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 40,68 €37,43 € | 35,94 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 40,52 €37,28 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 40,53 €37,29 € | 35,93 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 40,68 €37,43 € | 36,73 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 41,33 €38,02 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 39,56 €36,40 € | 37,04 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 35,98 €33,10 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 33,55 €30,87 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 39,85 €36,66 € | 36,46 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 37,09 €34,12 € | 36,78 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 37,43 €34,44 € | 35,93 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 37,43 €34,44 € | 36,06 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 37,43 €34,44 € | 34,16 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 37,43 €34,44 € | 34,16 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 37,44 €34,44 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 37,44 €34,44 € | 34,75 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 37,44 €34,44 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 37,44 €34,44 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 35,49 €32,65 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 35,50 €32,66 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 35,55 €32,71 € | 33,33 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 37,44 €34,44 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 36,99 €34,03 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 36,99 €34,03 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 36,00 €33,12 € | 34,82 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 36,00 €33,12 € | 34,01 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 36,00 €33,12 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 35,00 €32,20 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 32,90 €30,27 € | 34,32 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 32,00 €29,44 € | 34,23 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 35,00 €32,20 € | 34,79 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 35,34 €32,51 € | 34,04 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 35,34 €32,51 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 36,99 €34,03 € | 34,21 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 36,99 €34,03 € | 33,87 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 36,99 €34,03 € | 33,19 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 36,99 €34,03 € | 33,56 €Satz unklar |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 23,69 €21,79 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 23,69 €21,79 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 23,69 €21,79 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 23,69 €21,79 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 23,69 €21,79 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 23,69 €21,79 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 23,69 €21,79 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 23,56 €21,68 € | 21,92 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 23,56 €21,68 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 22,79 €20,97 € | 21,03 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 22,79 €20,97 € | 20,81 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 22,79 €20,97 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 22,79 €20,97 € | 19,64 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 22,18 €20,41 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 22,10 €20,33 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 20,86 €19,19 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 20,86 €19,19 € | 19,51 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 20,86 €19,19 € | 19,32 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 20,37 €18,74 € | 19,32 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 20,12 €18,51 € | 19,48 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 18,98 €17,46 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 18,98 €17,46 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 18,98 €17,46 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 18,99 €17,47 € | 19,27 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 19,99 €18,39 € | 19,05 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 19,99 €18,39 € | 19,11 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 19,99 €18,39 € | 18,99 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 19,99 €18,39 € | 18,81 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 19,99 €18,39 € | 18,58 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 19,99 €18,39 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 19,99 €18,39 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 19,99 €18,39 € | 18,62 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 19,99 €18,39 € | 18,43 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 19,99 €18,39 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 19,99 €18,39 € | 18,43 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 20,99 €19,31 € | 18,83 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 20,99 €19,31 € | 18,41 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 20,99 €19,31 € | 17,91 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 21,22 €19,52 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 21,09 €19,40 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 21,71 €19,97 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 22,49 €20,69 € | 18,00 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 22,49 €20,69 € | 17,82 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 22,49 €20,69 € | 18,37 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 19,70 €18,12 € | 18,57 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 22,46 €20,66 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 22,46 €20,66 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 22,46 €20,66 € | 18,80 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 22,30 €20,52 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 22,30 €20,52 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 22,30 €20,52 € | kein Messwert |
Angeschlagen (WW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 28,40 €26,13 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 28,39 €26,12 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 28,39 €26,12 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 28,50 €26,22 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 28,50 €26,22 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 28,51 €26,23 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 28,42 €26,15 € | 21,41 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 28,43 €26,16 € | 21,41 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 28,43 €26,16 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 28,55 €26,27 € | 20,71 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 28,55 €26,27 € | 20,53 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 28,55 €26,27 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 28,55 €26,27 € | 21,94 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 28,52 €26,24 € | 21,75 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 28,63 €26,34 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 28,60 €26,31 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 28,58 €26,29 € | 20,83 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 28,62 €26,33 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 28,62 €26,33 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 28,60 €26,31 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 28,58 €26,29 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 28,58 €26,29 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 28,56 €26,28 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 28,53 €26,25 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 28,56 €26,28 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 28,56 €26,28 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 28,56 €26,28 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 28,50 €26,22 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 28,40 €26,13 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 28,47 €26,19 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 28,48 €26,20 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 28,51 €26,23 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 28,51 €26,23 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 28,50 €26,22 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 28,56 €26,28 € | 17,94 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 25,32 €23,29 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 25,32 €23,29 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 25,32 €23,29 € | 17,92 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 24,80 €22,82 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 23,81 €21,91 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 23,06 €21,22 € | 18,13 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 22,76 €20,94 € | 17,76 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 22,49 €20,69 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 22,49 €20,69 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 22,49 €20,69 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 22,78 €20,96 € | 17,56 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 22,78 €20,96 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 22,79 €20,97 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 22,81 €20,99 € | 17,95 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 22,79 €20,97 € | 17,43 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 22,78 €20,96 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 22,73 €20,91 € | 18,30 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 22,74 €20,92 € | 19,03 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 22,74 €20,92 € | 18,80 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 22,73 €20,91 € | 19,47 €Satz unklar |
Abgenutzt (BS)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 27,47 €25,27 € | 21,18 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 27,47 €25,27 € | 20,53 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 27,47 €25,27 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 27,36 €25,17 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 27,36 €25,17 € | 19,83 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 19,19 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 19,31 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,50 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,50 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,27 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,06 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 18,38 €16,91 € | 18,12 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,90 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,91 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,96 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 19,24 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 22,81 €20,99 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,46 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,27 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 22,81 €20,99 € | 18,66 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 21,89 €20,14 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 17,79 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 17,80 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 17,82 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 21,89 €20,14 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 18,12 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 18,68 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 18,87 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 18,33 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 21,89 €20,14 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 21,89 €20,14 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 18,47 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 21,89 €20,14 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 21,89 €20,14 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 18,32 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 21,89 €20,14 € | 18,74 €Satz unklar |
Souvenir Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 42,50 €39,10 € |
| 24.07.2026 | 42,50 €39,10 € |
| 25.07.2026 | 42,50 €39,10 € |
| 26.07.2026 | 42,50 €39,10 € |
| 27.07.2026 | 42,50 €39,10 € |
| 28.07.2026 | 42,50 €39,10 € |
| 29.07.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 30.07.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 31.07.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 01.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 02.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 03.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 04.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 05.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 06.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 07.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 08.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 09.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 10.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 11.08.2026 | 41,34 €38,03 € |
| 12.08.2026 | 41,45 €38,13 € |
| 13.08.2026 | 37,90 €34,87 € |
| 14.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 15.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 16.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 17.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 18.08.2026 | 40,00 €36,80 € |
| 19.08.2026 | 37,00 €34,04 € |
| 20.08.2026 | 37,00 €34,04 € |
| 21.08.2026 | 35,00 €32,20 € |
| 22.08.2026 | 35,00 €32,20 € |
| 23.08.2026 | 35,00 €32,20 € |
| 24.08.2026 | 35,00 €32,20 € |
| 25.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 26.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 27.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 28.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 29.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 30.08.2026 | 42,83 €39,40 € |
| 31.08.2026 | 40,60 €37,35 € |
| 01.09.2026 | 40,61 €37,36 € |
| 02.09.2026 | 40,53 €37,29 € |
| 03.09.2026 | 40,45 €37,21 € |
| 04.09.2026 | 40,42 €37,19 € |
| 05.09.2026 | 38,17 €35,12 € |
| 06.09.2026 | 38,18 €35,13 € |
| 07.09.2026 | 38,18 €35,13 € |
| 08.09.2026 | 38,17 €35,12 € |
| 09.09.2026 | 38,28 €35,22 € |
| 10.09.2026 | 38,11 €35,06 € |
| 11.09.2026 | 38,11 €35,06 € |
| 12.09.2026 | 38,30 €35,24 € |
| 13.09.2026 | 38,24 €35,18 € |
| 14.09.2026 | 35,40 €32,57 € |
| 15.09.2026 | 38,54 €35,46 € |
Souvenir Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 21,41 €19,70 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 21,41 €19,70 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 21,41 €19,70 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 19,25 €17,71 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 19,00 €17,48 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 19,00 €17,48 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 19,00 €17,48 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 17,51 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 17,36 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 16,68 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 16,76 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 17,67 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 18,11 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 18,42 €16,95 € | 18,11 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 17,56 €16,16 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 17,74 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 17,74 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 19,22 €17,68 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 17,17 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 17,13 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 16,81 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 19,22 €17,68 € | 17,55 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 22,00 €20,24 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 22,00 €20,24 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 22,00 €20,24 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 22,00 €20,24 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 22,00 €20,24 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 22,00 €20,24 € | 16,96 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 22,00 €20,24 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 22,00 €20,24 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 19,89 €18,30 € | 16,25 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 19,89 €18,30 € | 16,32 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 19,89 €18,30 € | 16,07 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 19,89 €18,30 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 19,89 €18,30 € | 15,77 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 19,89 €18,30 € | 16,27 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 19,89 €18,30 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 19,89 €18,30 € | 16,79 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 22,00 €20,24 € | 16,97 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 22,00 €20,24 € | 16,98 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 22,00 €20,24 € | kein Messwert |
