★ Butterfly Knife | Doppler
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 1.727,51 € bei Skinport
Float: 0 – 0.08
Cases: Spectrum Case, Spectrum 2 Case
Erschienen: 01.03.2017
Gehandelt (90 Tage): 148 Stück
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
| Zustand | DMarket− 2 % Gebühr | SkinportStand: 15.09.2026− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar | CS.MONEY− 5 % Gebühr | CSFloat− 2 % Gebühr | ShadowPay− 5 % Gebühr | SkinBaron− 15 % Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikneu (FN) | kein Angebot | 1.727,51 € bei Skinport ansehen — Werbelink12 Angebote1.589,31 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Fabrikneu (FN)StatTrak™ | kein Angebot | 1.784,92 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot1.642,13 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- Skinport: SEPA, SWIFT
Preisverlauf
★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 2.138,12 € (23.07.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 1.715,09 € (09.09.2026)
55 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- Skinport1.727,51 €gesunken um−19,2 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 2.138,12 €1.967,07 € |
| 24.07.2026 | 2.134,75 €1.963,97 € |
| 25.07.2026 | 2.134,75 €1.963,97 € |
| 26.07.2026 | 2.136,50 €1.965,58 € |
| 27.07.2026 | 1.913,90 €1.760,79 € |
| 28.07.2026 | 1.863,59 €1.714,50 € |
| 29.07.2026 | 2.001,04 €1.840,96 € |
| 30.07.2026 | 1.987,26 €1.828,28 € |
| 31.07.2026 | 1.998,47 €1.838,59 € |
| 01.08.2026 | 2.065,94 €1.900,66 € |
| 02.08.2026 | 2.020,71 €1.859,05 € |
| 03.08.2026 | 1.979,27 €1.820,93 € |
| 04.08.2026 | 1.885,03 €1.734,23 € |
| 05.08.2026 | 1.930,76 €1.776,30 € |
| 06.08.2026 | 1.926,41 €1.772,30 € |
| 07.08.2026 | 1.929,71 €1.775,33 € |
| 08.08.2026 | 1.916,38 €1.763,07 € |
| 09.08.2026 | 1.919,17 €1.765,64 € |
| 10.08.2026 | 1.907,63 €1.755,02 € |
| 11.08.2026 | 1.906,66 €1.754,13 € |
| 12.08.2026 | 1.881,80 €1.731,26 € |
| 13.08.2026 | 1.881,91 €1.731,36 € |
| 14.08.2026 | 1.880,38 €1.729,95 € |
| 15.08.2026 | 1.873,51 €1.723,63 € |
| 16.08.2026 | 1.868,85 €1.719,34 € |
| 17.08.2026 | 1.863,10 €1.714,05 € |
| 18.08.2026 | 1.827,94 €1.681,70 € |
| 19.08.2026 | 1.800,44 €1.656,40 € |
| 20.08.2026 | 1.793,40 €1.649,93 € |
| 21.08.2026 | 1.797,96 €1.654,12 € |
| 22.08.2026 | 1.798,28 €1.654,42 € |
| 23.08.2026 | 1.783,46 €1.640,78 € |
| 24.08.2026 | 1.772,48 €1.630,68 € |
| 25.08.2026 | 1.753,52 €1.613,24 € |
| 26.08.2026 | 1.880,39 €1.729,96 € |
| 27.08.2026 | 1.881,37 €1.730,86 € |
| 28.08.2026 | 1.773,42 €1.631,55 € |
| 29.08.2026 | 1.758,32 €1.617,65 € |
| 30.08.2026 | 1.723,40 €1.585,53 € |
| 31.08.2026 | 1.728,72 €1.590,42 € |
| 01.09.2026 | 1.871,28 €1.721,58 € |
| 02.09.2026 | 1.807,91 €1.663,28 € |
| 03.09.2026 | 1.807,91 €1.663,28 € |
| 04.09.2026 | 1.807,91 €1.663,28 € |
| 05.09.2026 | 1.807,91 €1.663,28 € |
| 06.09.2026 | 1.807,91 €1.663,28 € |
| 07.09.2026 | 1.757,17 €1.616,60 € |
| 08.09.2026 | 1.728,04 €1.589,80 € |
| 09.09.2026 | 1.715,09 €1.577,88 € |
| 10.09.2026 | 1.717,97 €1.580,53 € |
| 11.09.2026 | 1.717,87 €1.580,44 € |
| 12.09.2026 | 1.738,65 €1.599,56 € |
| 13.09.2026 | 1.738,66 €1.599,57 € |
| 14.09.2026 | 1.725,10 €1.587,09 € |
| 15.09.2026 | 1.727,51 €1.589,31 € |
StatTrak™ Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 2.312,40 €2.127,41 € |
| 24.07.2026 | 2.312,83 €2.127,80 € |
| 25.07.2026 | 2.312,83 €2.127,80 € |
| 26.07.2026 | 2.321,95 €2.136,19 € |
| 27.07.2026 | 2.321,95 €2.136,19 € |
| 28.07.2026 | 2.318,55 €2.133,07 € |
| 29.07.2026 | 1.776,92 €1.634,77 € |
| 30.07.2026 | 1.766,45 €1.625,13 € |
| 31.07.2026 | 1.766,45 €1.625,13 € |
| 01.08.2026 | 2.304,29 €2.119,95 € |
| 02.08.2026 | 2.318,54 €2.133,06 € |
| 03.08.2026 | 2.318,54 €2.133,06 € |
| 04.08.2026 | 2.313,67 €2.128,58 € |
| 05.08.2026 | 2.304,50 €2.120,14 € |
| 06.08.2026 | 2.300,42 €2.116,39 € |
| 07.08.2026 | 2.296,66 €2.112,93 € |
| 08.08.2026 | 2.300,63 €2.116,58 € |
| 09.08.2026 | 2.305,13 €2.120,72 € |
| 10.08.2026 | 2.305,13 €2.120,72 € |
| 11.08.2026 | 2.303,35 €2.119,08 € |
| 12.08.2026 | 2.307,76 €2.123,14 € |
| 13.08.2026 | 2.308,92 €2.124,21 € |
| 14.08.2026 | 2.311,66 €2.126,73 € |
| 15.08.2026 | 2.307,13 €2.122,56 € |
| 16.08.2026 | 2.315,05 €2.129,85 € |
| 17.08.2026 | 2.315,05 €2.129,85 € |
| 18.08.2026 | 2.315,58 €2.130,33 € |
| 19.08.2026 | 2.320,46 €2.134,82 € |
| 20.08.2026 | 2.322,17 €2.136,40 € |
| 21.08.2026 | 1.863,72 €1.714,62 € |
| 22.08.2026 | 1.862,20 €1.713,22 € |
| 23.08.2026 | 1.820,61 €1.674,96 € |
| 24.08.2026 | 1.820,61 €1.674,96 € |
| 25.08.2026 | 1.818,74 €1.673,24 € |
| 26.08.2026 | 1.821,31 €1.675,61 € |
| 27.08.2026 | 1.820,61 €1.674,96 € |
| 28.08.2026 | 1.800,00 €1.656,00 € |
| 29.08.2026 | 1.736,89 €1.597,94 € |
| 30.08.2026 | 1.741,67 €1.602,34 € |
| 31.08.2026 | 1.741,67 €1.602,34 € |
| 01.09.2026 | 1.700,00 €1.564,00 € |
| 02.09.2026 | 1.700,00 €1.564,00 € |
| 03.09.2026 | 1.747,24 €1.607,46 € |
| 04.09.2026 | 1.746,33 €1.606,62 € |
| 05.09.2026 | 1.740,48 €1.601,24 € |
| 06.09.2026 | 1.966,87 €1.809,52 € |
| 07.09.2026 | 1.966,87 €1.809,52 € |
| 08.09.2026 | 1.966,69 €1.809,35 € |
| 09.09.2026 | 1.972,16 €1.814,39 € |
| 10.09.2026 | 1.982,93 €1.824,30 € |
| 11.09.2026 | 1.986,26 €1.827,36 € |
| 12.09.2026 | 1.785,08 €1.642,27 € |
| 13.09.2026 | 1.782,43 €1.639,84 € |
| 14.09.2026 | 1.782,43 €1.639,84 € |
| 15.09.2026 | 1.784,92 €1.642,13 € |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Beschreibung im Spiel
Die Waffe wurde mit schwarzen und silbernen Metalliclacken marmoriert und anschließend mit Candy-Lack versehen.
Sich in ihren Farben zu verlieren, kann sich als tödlich erweisen
Offizielle Spielbeschreibung aus Counter-Strike 2 (Quelle: Valve)
Häufige Fragen
Was kostet ★ Butterfly Knife | Doppler?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für ★ Butterfly Knife | Doppler aktuell zwischen 1.727,51 € und 1.784,92 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du ★ Butterfly Knife | Doppler am günstigsten bei Skinport.
Aus welchem Case kommt ★ Butterfly Knife | Doppler?
★ Butterfly Knife | Doppler ist in mehreren Cases enthalten: Spectrum Case, Spectrum 2 Case. Erstmals erschienen ist der Skin am 01.03.2017.
Was bedeuten Float und Wear?
Der Float-Wert ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wie abgenutzt die Skin-Textur aussieht. Daraus ergibt sich die Wear-Stufe von Fabrikneu (kaum Abnutzung) bis Abgenutzt (starke Gebrauchsspuren) — je niedriger der Float, desto makelloser der Skin. Der Ratgeber „Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt“ auf Skinfuchs geht mit Tabelle und Beispielen ausführlich darauf ein.
Mehr zu Float und Wear: Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt