★ Driver Gloves | Plum Quill
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 81,70 € bei Skinport
Float: 0.06 – 0.8
Case: Sealed Dead Hand Terminal
Gehandelt (90 Tage): 273 Stück
So sieht ★ Driver Gloves | Plum Quill in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 14,59 € bei „Einsatzerprobt (FT)“ — günstigster Anbieter DMarket mit 86,11 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- DMarket: Bank, SWIFT
- Skinport: SEPA, SWIFT
Preisverlauf
★ Driver Gloves | Plum Quill (Minimal Wear) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 269,30 € (29.07.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 141,75 € (15.09.2026)
100 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- DMarket141,75 €gesunken um−19,1 %
- Skinport151,99 €gesunken um−28,0 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 22.08.2026 | 861,28 €792,38 € |
| 23.08.2026 | 704,75 €648,37 € |
| 24.08.2026 | 684,02 €629,30 € |
| 25.08.2026 | 594,20 €546,66 € |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 211,14 €194,25 € |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 210,99 €194,11 € |
| 25.07.2026 | 175,16 €171,66 € | 210,99 €194,11 € |
| 26.07.2026 | 175,09 €171,59 € | 205,51 €189,07 € |
| 27.07.2026 | 175,02 €171,52 € | 200,00 €184,00 € |
| 28.07.2026 | 174,77 €171,27 € | 190,00 €174,80 € |
| 29.07.2026 | 269,30 €263,91 € | 186,00 €171,12 € |
| 30.07.2026 | 268,97 €263,59 € | 175,46 €161,42 € |
| 31.07.2026 | 266,72 €261,39 € | 175,46 €161,42 € |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 170,00 €156,40 € |
| 02.08.2026 | 266,50 €261,17 € | 170,99 €157,31 € |
| 03.08.2026 | 266,50 €261,17 € | 169,99 €156,39 € |
| 04.08.2026 | 265,27 €259,96 € | 168,99 €155,47 € |
| 05.08.2026 | 195,77 €191,85 € | 162,22 €149,24 € |
| 06.08.2026 | 195,03 €191,13 € | 166,57 €153,24 € |
| 07.08.2026 | 165,30 €161,99 € | 166,40 €153,09 € |
| 08.08.2026 | 165,37 €162,06 € | 166,27 €152,97 € |
| 09.08.2026 | 162,08 €158,84 € | 166,51 €153,19 € |
| 10.08.2026 | 165,41 €162,10 € | 166,51 €153,19 € |
| 11.08.2026 | 165,12 €161,82 € | 159,87 €147,08 € |
| 12.08.2026 | 165,34 €162,03 € | 165,99 €152,71 € |
| 13.08.2026 | 165,27 €161,96 € | 165,74 €152,48 € |
| 14.08.2026 | 165,41 €162,10 € | 165,01 €151,81 € |
| 15.08.2026 | 155,61 €152,50 € | 165,20 €151,98 € |
| 16.08.2026 | 155,61 €152,50 € | 165,48 €152,24 € |
| 17.08.2026 | 155,61 €152,50 € | 165,48 €152,24 € |
| 18.08.2026 | 155,26 €152,15 € | 165,42 €152,19 € |
| 19.08.2026 | 155,49 €152,38 € | 180,55 €166,11 € |
| 20.08.2026 | 155,10 €152,00 € | 173,91 €160,00 € |
| 21.08.2026 | 192,78 €188,92 € | 150,54 €138,50 € |
| 22.08.2026 | 192,38 €188,53 € | 164,46 €151,30 € |
| 23.08.2026 | 192,28 €188,43 € | 171,49 €157,77 € |
| 24.08.2026 | 192,18 €188,34 € | 188,47 €173,39 € |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 181,87 €167,32 € |
| 26.08.2026 | 153,27 €150,20 € | 182,13 €167,56 € |
| 27.08.2026 | 152,53 €149,48 € | 182,06 €167,50 € |
| 28.08.2026 | 152,37 €149,32 € | 182,32 €167,73 € |
| 29.08.2026 | 152,40 €149,35 € | 182,37 €167,78 € |
| 30.08.2026 | 152,40 €149,35 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 152,41 €149,36 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 152,89 €149,83 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 152,88 €149,82 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 152,88 €149,82 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 152,55 €149,50 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 152,45 €149,40 € | 225,00 €207,00 € |
| 06.09.2026 | 152,45 €149,40 € | 196,02 €180,34 € |
| 07.09.2026 | 152,45 €149,40 € | 189,99 €174,79 € |
| 08.09.2026 | 152,44 €149,39 € | 162,99 €149,95 € |
| 09.09.2026 | 145,38 €142,47 € | 161,02 €148,14 € |
| 10.09.2026 | 144,91 €142,01 € | 159,99 €147,19 € |
| 11.09.2026 | 145,36 €142,45 € | 158,99 €146,27 € |
| 12.09.2026 | 145,66 €142,75 € | 157,99 €145,35 € |
| 13.09.2026 | 145,34 €142,43 € | 156,99 €144,43 € |
| 14.09.2026 | 145,34 €142,43 € | 154,99 €142,59 € |
| 15.09.2026 | 141,75 €138,92 € | 151,99 €139,83 € |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 106,00 €97,52 € |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 115,56 €106,32 € |
| 25.07.2026 | 93,21 €91,35 € | 115,56 €106,32 € |
| 26.07.2026 | 94,05 €92,17 € | 109,05 €100,33 € |
| 27.07.2026 | 94,05 €92,17 € | 94,99 €87,39 € |
| 28.07.2026 | 104,04 €101,96 € | 105,00 €96,60 € |
| 29.07.2026 | 106,29 €104,16 € | 97,73 €89,91 € |
| 30.07.2026 | 103,47 €101,40 € | 100,92 €92,85 € |
| 31.07.2026 | 102,53 €100,48 € | 106,12 €97,63 € |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 98,21 €90,35 € |
| 02.08.2026 | 98,38 €96,41 € | 102,19 €94,01 € |
| 03.08.2026 | 98,55 €96,58 € | 105,95 €97,47 € |
| 04.08.2026 | 93,57 €91,70 € | 105,20 €96,78 € |
| 05.08.2026 | 88,61 €86,84 € | 104,99 €96,59 € |
| 06.08.2026 | 87,10 €85,36 € | 104,99 €96,59 € |
| 07.08.2026 | 92,55 €90,70 € | 104,85 €96,46 € |
| 08.08.2026 | 90,81 €88,99 € | 105,09 €96,68 € |
| 09.08.2026 | 91,45 €89,62 € | 105,09 €96,68 € |
| 10.08.2026 | 91,45 €89,62 € | 105,15 €96,74 € |
| 11.08.2026 | 91,46 €89,63 € | 105,13 €96,72 € |
| 12.08.2026 | 86,13 €84,41 € | 104,80 €96,42 € |
| 13.08.2026 | 86,09 €84,37 € | 104,83 €96,44 € |
| 14.08.2026 | 82,07 €80,43 € | 104,85 €96,46 € |
| 15.08.2026 | 81,84 €80,20 € | 104,77 €96,39 € |
| 16.08.2026 | 81,84 €80,20 € | 103,01 €94,77 € |
| 17.08.2026 | 81,84 €80,20 € | 102,95 €94,71 € |
| 18.08.2026 | 90,94 €89,12 € | 99,80 €91,82 € |
| 19.08.2026 | 86,96 €85,22 € | 101,22 €93,12 € |
| 20.08.2026 | 86,75 €85,02 € | 101,15 €93,06 € |
| 21.08.2026 | 86,18 €84,46 € | 100,79 €92,73 € |
| 22.08.2026 | 92,13 €90,29 € | 100,95 €92,87 € |
| 23.08.2026 | 90,30 €88,49 € | 94,41 €86,86 € |
| 24.08.2026 | 90,21 €88,41 € | 100,00 €92,00 € |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 100,00 €92,00 € |
| 26.08.2026 | 94,32 €92,43 € | 98,64 €90,75 € |
| 27.08.2026 | 93,69 €91,82 € | 98,23 €90,37 € |
| 28.08.2026 | 92,61 €90,76 € | 99,72 €91,74 € |
| 29.08.2026 | 94,43 €92,54 € | 100,95 €92,87 € |
| 30.08.2026 | 94,34 €92,45 € | 100,95 €92,87 € |
| 31.08.2026 | 94,26 €92,37 € | 93,67 €86,18 € |
| 01.09.2026 | 87,07 €85,33 € | 90,23 €83,01 € |
| 02.09.2026 | 90,69 €88,88 € | 87,02 €80,06 € |
| 03.09.2026 | 90,72 €88,91 € | 89,98 €82,78 € |
| 04.09.2026 | 90,50 €88,69 € | 91,99 €84,63 € |
| 05.09.2026 | 90,44 €88,63 € | 100,74 €92,68 € |
| 06.09.2026 | 90,44 €88,63 € | 96,34 €88,63 € |
| 07.09.2026 | 90,44 €88,63 € | 96,34 €88,63 € |
| 08.09.2026 | 87,84 €86,08 € | 95,05 €87,45 € |
| 09.09.2026 | 86,57 €84,84 € | 90,00 €82,80 € |
| 10.09.2026 | 85,91 €84,19 € | 100,19 €92,17 € |
| 11.09.2026 | 86,55 €84,82 € | 100,19 €92,17 € |
| 12.09.2026 | 91,11 €89,29 € | 93,00 €85,56 € |
| 13.09.2026 | 89,74 €87,95 € | 100,20 €92,18 € |
| 14.09.2026 | 85,83 €84,11 € | 100,20 €92,18 € |
| 15.09.2026 | 86,11 €84,39 € | 100,70 €92,64 € |
Angeschlagen (WW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 103,20 €94,94 € |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 103,04 €94,80 € |
| 25.07.2026 | kein Messwert | 93,73 €86,23 € |
| 26.07.2026 | 89,68 €87,89 € | 103,12 €94,87 € |
| 27.07.2026 | kein Messwert | 103,12 €94,87 € |
| 28.07.2026 | 103,81 €101,73 € | 103,10 €94,85 € |
| 29.07.2026 | 104,08 €102,00 € | 102,75 €94,53 € |
| 30.07.2026 | 103,96 €101,88 € | 102,62 €94,41 € |
| 31.07.2026 | 85,57 €83,86 € | 102,62 €94,41 € |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 100,69 €92,63 € |
| 02.08.2026 | 85,50 €83,79 € | 100,79 €92,73 € |
| 03.08.2026 | 82,89 €81,23 € | 100,79 €92,73 € |
| 04.08.2026 | 82,36 €80,71 € | 97,23 €89,45 € |
| 05.08.2026 | 82,50 €80,85 € | 95,80 €88,14 € |
| 06.08.2026 | 82,22 €80,58 € | 97,92 €90,09 € |
| 07.08.2026 | 85,38 €83,67 € | 97,92 €90,09 € |
| 08.08.2026 | 85,44 €83,73 € | 102,80 €94,58 € |
| 09.08.2026 | 85,44 €83,73 € | 102,79 €94,57 € |
| 10.08.2026 | 96,86 €94,92 € | 102,79 €94,57 € |
| 11.08.2026 | 102,42 €100,37 € | 102,77 €94,55 € |
| 12.08.2026 | 99,38 €97,39 € | 100,61 €92,56 € |
| 13.08.2026 | 97,63 €95,68 € | 103,05 €94,81 € |
| 14.08.2026 | 100,33 €98,32 € | 94,93 €87,34 € |
| 15.08.2026 | 100,04 €98,04 € | 94,85 €87,26 € |
| 16.08.2026 | 100,74 €98,73 € | 89,56 €82,40 € |
| 17.08.2026 | kein Messwert | 103,01 €94,77 € |
| 18.08.2026 | kein Messwert | 102,47 €94,27 € |
| 19.08.2026 | kein Messwert | 101,22 €93,12 € |
| 20.08.2026 | kein Messwert | 101,15 €93,06 € |
| 21.08.2026 | kein Messwert | 100,79 €92,73 € |
| 24.08.2026 | 82,45 €80,80 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 82,71 €81,06 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 82,66 €81,01 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | kein Messwert | 93,98 €86,46 € |
| 30.08.2026 | kein Messwert | 93,97 €86,45 € |
| 31.08.2026 | kein Messwert | 93,97 €86,45 € |
| 01.09.2026 | kein Messwert | 89,09 €81,96 € |
| 02.09.2026 | 106,11 €103,99 € | 88,88 €81,77 € |
| 03.09.2026 | 106,22 €104,10 € | 89,14 €82,01 € |
| 04.09.2026 | 105,88 €103,76 € | 89,10 €81,97 € |
| 05.09.2026 | 105,82 €103,70 € | 88,80 €81,70 € |
| 06.09.2026 | 105,80 €103,68 € | 99,49 €91,53 € |
| 07.09.2026 | 105,80 €103,68 € | 99,49 €91,53 € |
| 08.09.2026 | 81,73 €80,10 € | 99,50 €91,54 € |
| 09.09.2026 | 81,79 €80,15 € | 99,61 €91,64 € |
| 10.09.2026 | 81,52 €79,89 € | 99,60 €91,63 € |
| 11.09.2026 | 77,31 €75,76 € | 99,60 €91,63 € |
| 12.09.2026 | 95,22 €93,32 € | 99,50 €91,54 € |
| 13.09.2026 | 95,36 €93,45 € | 99,61 €91,64 € |
| 14.09.2026 | 91,47 €89,64 € | 103,16 €94,91 € |
| 15.09.2026 | 91,79 €89,95 € | 86,73 €79,79 € |
Abgenutzt (BS)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 90,67 €83,42 € |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 89,89 €82,70 € |
| 25.07.2026 | 89,06 €87,28 € | 98,29 €90,43 € |
| 26.07.2026 | 89,05 €87,27 € | 91,99 €84,63 € |
| 27.07.2026 | 89,05 €87,27 € | 91,99 €84,63 € |
| 28.07.2026 | 88,95 €87,17 € | 91,99 €84,63 € |
| 29.07.2026 | 89,09 €87,31 € | 88,96 €81,84 € |
| 30.07.2026 | 88,17 €86,41 € | 95,91 €88,24 € |
| 31.07.2026 | 86,16 €84,44 € | 95,91 €88,24 € |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 97,53 €89,73 € |
| 02.08.2026 | 84,54 €82,85 € | 99,43 €91,48 € |
| 03.08.2026 | 84,05 €82,37 € | 100,00 €92,00 € |
| 04.08.2026 | 83,31 €81,64 € | 100,00 €92,00 € |
| 05.08.2026 | 83,14 €81,48 € | 94,42 €86,87 € |
| 06.08.2026 | 82,24 €80,60 € | 94,42 €86,87 € |
| 07.08.2026 | 81,88 €80,24 € | 94,42 €86,87 € |
| 08.08.2026 | 75,08 €73,58 € | 100,00 €92,00 € |
| 09.08.2026 | 91,28 €89,45 € | 98,06 €90,22 € |
| 10.08.2026 | 91,74 €89,91 € | 100,00 €92,00 € |
| 11.08.2026 | 91,57 €89,74 € | 99,97 €91,97 € |
| 12.08.2026 | 78,25 €76,69 € | 87,55 €80,55 € |
| 13.08.2026 | 90,47 €88,66 € | 99,87 €91,88 € |
| 14.08.2026 | 90,40 €88,59 € | 98,99 €91,07 € |
| 15.08.2026 | 90,36 €88,55 € | 97,99 €90,15 € |
| 16.08.2026 | 88,52 €86,75 € | 96,99 €89,23 € |
| 17.08.2026 | 84,30 €82,61 € | 95,99 €88,31 € |
| 18.08.2026 | 88,57 €86,80 € | 92,99 €85,55 € |
| 19.08.2026 | 87,97 €86,21 € | 89,99 €82,79 € |
| 20.08.2026 | 78,72 €77,15 € | 86,43 €79,52 € |
| 21.08.2026 | 76,89 €75,35 € | 87,44 €80,44 € |
| 22.08.2026 | 76,68 €75,15 € | 99,87 €91,88 € |
| 23.08.2026 | 76,59 €75,06 € | 99,87 €91,88 € |
| 24.08.2026 | 76,49 €74,96 € | 94,97 €87,37 € |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 95,09 €87,48 € |
| 26.08.2026 | 76,67 €75,14 € | 98,87 €90,96 € |
| 27.08.2026 | 76,62 €75,09 € | 91,03 €83,75 € |
| 28.08.2026 | 80,60 €78,99 € | 91,16 €83,87 € |
| 29.08.2026 | 79,85 €78,25 € | 91,19 €83,89 € |
| 30.08.2026 | 79,02 €77,44 € | 91,44 €84,12 € |
| 31.08.2026 | 78,13 €76,57 € | 91,44 €84,12 € |
| 01.09.2026 | 78,56 €76,99 € | 88,99 €81,87 € |
| 02.09.2026 | 78,14 €76,58 € | 84,99 €78,19 € |
| 03.09.2026 | 77,66 €76,11 € | 84,99 €78,19 € |
| 04.09.2026 | 76,83 €75,29 € | 84,99 €78,19 € |
| 05.09.2026 | 76,23 €74,71 € | 84,99 €78,19 € |
| 06.09.2026 | 76,08 €74,56 € | 81,99 €75,43 € |
| 07.09.2026 | 75,97 €74,45 € | 81,99 €75,43 € |
| 08.09.2026 | 75,31 €73,80 € | 81,59 €75,06 € |
| 09.09.2026 | 71,16 €69,74 € | 81,68 €75,15 € |
| 10.09.2026 | 74,05 €72,57 € | 81,67 €75,14 € |
| 11.09.2026 | 76,30 €74,77 € | 82,99 €76,35 € |
| 12.09.2026 | 76,69 €75,16 € | 82,99 €76,35 € |
| 13.09.2026 | 76,54 €75,01 € | 82,99 €76,35 € |
| 14.09.2026 | 77,63 €76,08 € | 82,99 €76,35 € |
| 15.09.2026 | 83,75 €82,08 € | 81,70 €75,16 € |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Häufige Fragen
Was kostet ★ Driver Gloves | Plum Quill?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für ★ Driver Gloves | Plum Quill aktuell zwischen 81,70 € und 141,75 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du ★ Driver Gloves | Plum Quill am günstigsten bei Skinport.
Aus welchem Case kommt ★ Driver Gloves | Plum Quill?
★ Driver Gloves | Plum Quill stammt aus dem Sealed Dead Hand Terminal.
Was bedeuten Float und Wear?
Der Float-Wert ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wie abgenutzt die Skin-Textur aussieht. Daraus ergibt sich die Wear-Stufe von Fabrikneu (kaum Abnutzung) bis Abgenutzt (starke Gebrauchsspuren) — je niedriger der Float, desto makelloser der Skin. Der Ratgeber „Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt“ auf Skinfuchs geht mit Tabelle und Beispielen ausführlich darauf ein.
Mehr zu Float und Wear: Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt