★ Driver Gloves | Snow Leopard
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 175,65 € bei DMarket
Float: 0.06 – 0.8
Cases: Operation Broken Fang Case, Snakebite Case, Recoil Case
Erschienen: 14.10.2020
Gehandelt (90 Tage): 894 Stück
So sieht ★ Driver Gloves | Snow Leopard in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 240,11 € bei „Kaum abgenutzt (MW)“ — günstigster Anbieter DMarket mit 470,98 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- DMarket: Bank, SWIFT
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Steam-Markt: keine (nur Steam-Guthaben)
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
★ Driver Gloves | Snow Leopard (Minimal Wear) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 798,95 € (16.08.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 470,33 € (11.09.2026)
133 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- DMarket470,98 €gesunken um−14,8 %
- Skinport500,00 €gestiegen um+1,9 %
- Steam-Markt711,09 €gesunken um−9,2 %
- Tradeit.gg519,95 €gestiegen um+3,3 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 1.700,00 €1.564,00 € |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 1.650,00 €1.518,00 € |
| 25.07.2026 | 1.797,85 €1.761,89 € | 1.650,00 €1.518,00 € |
| 26.07.2026 | 1.796,04 €1.760,12 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 1.794,25 €1.758,37 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 1.792,35 €1.756,50 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 1.795,82 €1.759,90 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 1.793,76 €1.757,88 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 1.776,98 €1.741,44 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 1.773,82 €1.738,34 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 1.772,04 €1.736,60 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 1.770,26 €1.734,85 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 1.759,08 €1.723,90 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 1.762,12 €1.726,88 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 1.725,30 €1.690,79 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 1.726,26 €1.691,73 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 1.725,59 €1.691,08 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 1.723,86 €1.689,38 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 1.723,86 €1.689,38 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 1.719,16 €1.684,78 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 1.719,66 €1.685,27 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 1.717,21 €1.682,87 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 1.717,12 €1.682,78 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 1.710,52 €1.676,31 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 1.708,80 €1.674,62 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 1.707,09 €1.672,95 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 1.701,56 €1.667,53 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 1.704,07 €1.669,99 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 1.648,10 €1.615,14 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 1.606,82 €1.574,68 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 1.594,98 €1.563,08 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 1.716,07 €1.681,75 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 1.672,87 €1.639,41 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 1.676,22 €1.642,70 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 1.674,83 €1.641,33 € | kein Messwert |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 490,88 €451,61 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 524,44 €482,48 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 552,86 €541,80 € | 524,44 €482,48 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 552,85 €541,79 € | 507,45 €466,85 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 552,73 €541,68 € | 509,60 €468,83 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 548,75 €537,78 € | 592,51 €545,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 549,82 €538,82 € | 521,44 €479,72 € | kein Messwert | 503,33 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 536,03 €525,31 € | 518,37 €476,90 € | kein Messwert | 503,33 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 530,67 €520,06 € | 518,37 €476,90 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 524,16 €513,68 € | 591,26 €543,96 € | 782,77 €665,35 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 518,06 €507,70 € | 597,77 €549,95 € | kein Messwert | 521,41 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 491,95 €482,11 € | 574,09 €528,16 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 489,79 €479,99 € | 541,84 €498,49 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 490,58 €480,77 € | 515,21 €473,99 € | kein Messwert | 515,49 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 488,47 €478,70 € | 495,86 €456,19 € | 770,86 €655,23 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 488,41 €478,64 € | 520,47 €478,83 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 488,15 €478,39 € | 520,47 €478,83 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 487,41 €477,66 € | 522,99 €481,15 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 487,11 €477,37 € | 541,84 €498,49 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 486,09 €476,37 € | 541,84 €498,49 € | 701,45 €596,23 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 486,39 €476,66 € | 541,84 €498,49 € | kein Messwert | 519,31 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 485,90 €476,18 € | 547,25 €503,47 € | kein Messwert | 517,17 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 486,33 €476,60 € | 547,41 €503,62 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 484,79 €475,09 € | 546,93 €503,18 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 484,70 €475,01 € | 586,07 €539,18 € | 798,95 €679,11 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 484,63 €474,94 € | 586,07 €539,18 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 483,47 €473,80 € | 520,58 €478,93 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 484,14 €474,46 € | 565,00 €519,80 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 485,99 €476,27 € | 561,96 €517,00 € | kein Messwert | 486,42 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 482,50 €472,85 € | 510,00 €469,20 € | 689,05 €585,69 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 491,38 €481,55 € | 549,29 €505,35 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 491,48 €481,65 € | 503,91 €463,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 491,48 €481,65 € | 490,00 €450,80 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 492,95 €483,09 € | 480,00 €441,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 492,23 €482,39 € | 480,00 €441,60 € | 758,27 €644,53 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 490,45 €480,64 € | 480,00 €441,60 € | kein Messwert | 482,07 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 492,40 €482,55 € | 485,00 €446,20 € | kein Messwert | 479,97 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 492,45 €482,60 € | 500,00 €460,00 € | kein Messwert | 478,55 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 482,70 €473,05 € | 517,00 €475,64 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 482,65 €473,00 € | 517,00 €475,64 € | 693,83 €589,76 € | 483,64 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 484,54 €474,85 € | 517,00 €475,64 € | kein Messwert | 498,64 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 484,21 €474,53 € | 517,00 €475,64 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 484,50 €474,81 € | 520,00 €478,40 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 482,53 €472,88 € | 510,00 €469,20 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 482,15 €472,51 € | 535,20 €492,38 € | 761,94 €647,65 € | 503,87 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 481,43 €471,80 € | 494,96 €455,36 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 480,06 €470,46 € | 522,42 €480,63 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 478,13 €468,57 € | 524,81 €482,83 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 476,07 €466,55 € | 522,23 €480,45 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 470,59 €461,18 € | 522,03 €480,27 € | 678,56 €576,78 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 470,33 €460,92 € | 522,03 €480,27 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 471,26 €461,83 € | 522,77 €480,95 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 471,21 €461,79 € | 512,41 €471,42 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 470,61 €461,20 € | 503,00 €462,76 € | kein Messwert | 518,10 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 470,98 €461,56 € | 500,00 €460,00 € | 711,09 €604,43 € | 519,95 €Satz unklar |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 258,59 €237,90 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 255,75 €235,29 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 264,71 €259,42 € | 258,88 €238,17 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 258,09 €252,93 € | 259,62 €238,85 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 256,73 €251,60 € | 262,80 €241,78 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 253,45 €248,38 € | 264,76 €243,58 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 253,94 €248,86 € | 263,38 €242,31 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 253,65 €248,58 € | 260,87 €240,00 € | kein Messwert | 271,76 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 250,30 €245,29 € | 263,73 €242,63 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 249,97 €244,97 € | 263,99 €242,87 € | 357,07 €303,51 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 249,96 €244,96 € | 265,99 €244,71 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 249,87 €244,87 € | 262,94 €241,90 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 244,59 €239,70 € | 269,79 €248,21 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 241,41 €236,58 € | 261,99 €241,03 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 236,28 €231,55 € | 262,96 €241,92 € | 349,94 €297,45 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 235,57 €230,86 € | 257,99 €237,35 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 234,19 €229,51 € | 265,86 €244,59 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 231,70 €227,07 € | 259,59 €238,82 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 231,70 €227,07 € | 260,00 €239,20 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 231,30 €226,67 € | 258,41 €237,74 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 231,60 €226,97 € | 260,49 €239,65 € | 350,13 €297,61 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 230,40 €225,79 € | 260,00 €239,20 € | kein Messwert | 242,72 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 230,62 €226,01 € | 259,95 €239,15 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 239,47 €234,68 € | 259,15 €238,42 € | kein Messwert | 242,57 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 237,75 €233,00 € | 250,12 €230,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 237,75 €233,00 € | 258,67 €237,98 € | 379,89 €322,91 € | 243,31 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 228,85 €224,27 € | 254,80 €234,42 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 229,19 €224,61 € | 246,29 €226,59 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 228,62 €224,05 € | 243,48 €224,00 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 235,94 €231,22 € | 254,34 €233,99 € | kein Messwert | 234,92 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 234,84 €230,14 € | 248,07 €228,22 € | 316,25 €268,81 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 234,57 €229,88 € | 236,24 €217,34 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 232,03 €227,39 € | 255,75 €235,29 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 231,46 €226,83 € | 254,79 €234,41 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 231,47 €226,84 € | 252,79 €232,57 € | kein Messwert | 242,17 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 226,83 €222,29 € | 254,79 €234,41 € | 303,55 €258,02 € | 242,27 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 227,30 €222,75 € | 249,99 €229,99 € | kein Messwert | 242,77 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 227,33 €222,78 € | 249,99 €229,99 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 227,34 €222,79 € | 245,00 €225,40 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 227,34 €222,79 € | 250,59 €230,54 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 227,17 €222,63 € | 250,59 €230,54 € | 307,69 €261,54 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 228,38 €223,81 € | 228,09 €209,84 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 224,56 €220,07 € | 234,35 €215,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 223,83 €219,35 € | 246,81 €227,07 € | kein Messwert | 231,11 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 223,16 €218,70 € | 251,44 €231,32 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 220,93 €216,51 € | 238,30 €219,24 € | 305,12 €259,35 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 220,92 €216,50 € | 243,27 €223,81 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 221,12 €216,70 € | 224,11 €206,18 € | kein Messwert | 230,91 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 221,28 €216,85 € | 230,59 €212,14 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 219,08 €214,70 € | 235,71 €216,85 € | kein Messwert | 238,22 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 219,75 €215,36 € | 235,76 €216,90 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 220,21 €215,81 € | 253,00 €232,76 € | 305,55 €259,72 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 220,21 €215,81 € | 255,43 €235,00 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 220,21 €215,81 € | 242,23 €222,85 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 220,99 €216,57 € | 244,54 €224,98 € | kein Messwert | kein Messwert |
Angeschlagen (WW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 229,16 €210,83 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 229,99 €211,59 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 211,65 €207,42 € | 229,99 €211,59 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 216,04 €211,72 € | 229,99 €211,59 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 215,88 €211,56 € | 229,99 €211,59 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 213,40 €209,13 € | 229,99 €211,59 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 225,34 €220,83 € | 222,99 €205,15 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 219,68 €215,29 € | 222,99 €205,15 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 220,03 €215,63 € | 212,18 €195,21 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 219,86 €215,46 € | 222,99 €205,15 € | 362,15 €307,83 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 219,86 €215,46 € | 222,99 €205,15 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 219,14 €214,76 € | 223,99 €206,07 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 218,18 €213,82 € | 223,99 €206,07 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 218,37 €214,00 € | 223,99 €206,07 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 217,63 €213,28 € | 223,99 €206,07 € | 359,95 €305,96 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 217,86 €213,50 € | 231,31 €212,81 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 217,99 €213,63 € | 230,79 €212,33 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 216,73 €212,40 € | 230,79 €212,33 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 215,55 €211,24 € | 230,79 €212,33 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 213,69 €209,42 € | 230,79 €212,33 € | 335,58 €285,24 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 212,42 €208,17 € | 236,23 €217,33 € | kein Messwert | 228,15 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 210,40 €206,19 € | 228,38 €210,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 209,69 €205,50 € | 236,99 €218,03 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 209,20 €205,02 € | 230,99 €212,51 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 207,72 €203,57 € | 230,99 €212,51 € | 315,93 €268,54 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 207,31 €203,16 € | 230,99 €212,51 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 206,48 €202,35 € | 235,00 €216,20 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 207,14 €203,00 € | 230,00 €211,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 206,58 €202,45 € | 230,00 €211,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 203,59 €199,52 € | 225,00 €207,00 € | 299,60 €254,66 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 204,09 €200,01 € | 230,00 €211,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 204,42 €200,33 € | 233,88 €215,17 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 203,66 €199,59 € | 230,47 €212,03 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 204,11 €200,03 € | 234,17 €215,44 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 201,30 €197,27 € | 213,22 €196,16 € | 306,70 €260,70 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 192,81 €188,95 € | 213,14 €196,09 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 203,52 €199,45 € | 219,99 €202,39 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 201,83 €197,79 € | 226,70 €208,56 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 201,79 €197,75 € | 226,96 €208,80 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 201,72 €197,69 € | 235,07 €216,26 € | 307,56 €261,43 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 202,47 €198,42 € | 232,81 €214,19 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 202,50 €198,45 € | 234,99 €216,19 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 207,29 €203,14 € | 234,99 €216,19 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 206,61 €202,48 € | 234,99 €216,19 € | kein Messwert | 207,08 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 206,49 €202,36 € | 217,39 €200,00 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 206,49 €202,36 € | 227,92 €209,69 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 206,49 €202,36 € | 227,92 €209,69 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 206,49 €202,36 € | 227,92 €209,69 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 206,62 €202,49 € | 229,99 €211,59 € | 296,88 €252,35 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 202,21 €198,17 € | 218,99 €201,47 € | kein Messwert | 206,38 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 198,00 €194,04 € | 218,99 €201,47 € | kein Messwert | 213,04 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 196,69 €192,76 € | 218,99 €201,47 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 196,69 €192,76 € | 218,99 €201,47 € | kein Messwert | 215,74 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 195,82 €191,90 € | 218,99 €201,47 € | 293,11 €249,14 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 202,00 €197,96 € | 218,99 €201,47 € | kein Messwert | 211,59 €Satz unklar |
Abgenutzt (BS)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 190,99 €175,71 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 201,16 €185,07 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 192,56 €188,71 € | 201,15 €185,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 192,29 €188,44 € | 201,15 €185,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 192,12 €188,28 € | 201,16 €185,07 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 191,83 €187,99 € | 201,16 €185,07 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 191,84 €188,00 € | 192,99 €177,55 € | kein Messwert | 197,50 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 191,08 €187,26 € | 192,99 €177,55 € | kein Messwert | 197,50 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 188,65 €184,88 € | 192,99 €177,55 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 188,67 €184,90 € | 194,57 €179,00 € | 284,56 €241,88 € | 193,22 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 189,63 €185,84 € | 194,57 €179,00 € | kein Messwert | 192,38 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 189,91 €186,11 € | 194,57 €179,00 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 188,24 €184,48 € | 197,06 €181,30 € | kein Messwert | 191,07 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 185,64 €181,93 € | 197,06 €181,30 € | kein Messwert | 186,70 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 182,82 €179,16 € | 197,06 €181,30 € | 280,96 €238,82 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 180,88 €177,26 € | 198,99 €183,07 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 180,23 €176,63 € | 209,15 €192,42 € | kein Messwert | 187,95 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 179,87 €176,27 € | 204,60 €188,23 € | kein Messwert | 190,04 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 180,49 €176,88 € | 200,85 €184,78 € | kein Messwert | 190,54 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 180,18 €176,58 € | 200,81 €184,75 € | 274,85 €233,62 € | 188,30 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 180,42 €176,81 € | 204,99 €188,59 € | kein Messwert | 186,59 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 180,34 €176,73 € | 197,61 €181,80 € | kein Messwert | 188,67 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 180,51 €176,90 € | 197,61 €181,80 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 180,00 €176,40 € | 190,00 €174,80 € | kein Messwert | 192,39 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 180,00 €176,40 € | 192,99 €177,55 € | 277,07 €235,51 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 180,00 €176,40 € | 203,04 €186,80 € | kein Messwert | 188,43 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 180,70 €177,09 € | 189,00 €173,88 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 181,32 €177,69 € | 203,94 €187,62 € | kein Messwert | 193,58 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 180,87 €177,25 € | 203,94 €187,62 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 177,20 €173,66 € | 186,32 €171,41 € | 265,36 €225,56 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 176,93 €173,39 € | 201,99 €185,83 € | kein Messwert | 185,37 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 175,22 €171,72 € | 203,98 €187,66 € | kein Messwert | 187,34 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 175,22 €171,72 € | 206,34 €189,83 € | kein Messwert | 184,54 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 175,40 €171,89 € | 197,16 €181,39 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 175,78 €172,26 € | 206,42 €189,91 € | kein Messwert | 185,55 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 175,67 €172,16 € | 200,50 €184,46 € | 271,99 €231,19 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 176,03 €172,51 € | 200,50 €184,46 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 176,06 €172,54 € | 200,50 €184,46 € | kein Messwert | 181,98 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 176,06 €172,54 € | 199,00 €183,08 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 176,06 €172,54 € | 199,00 €183,08 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 176,78 €173,24 € | 199,00 €183,08 € | 266,01 €226,11 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 176,88 €173,34 € | 193,75 €178,25 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 177,06 €173,52 € | 191,69 €176,35 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 176,50 €172,97 € | 192,86 €177,43 € | kein Messwert | 175,62 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 176,39 €172,86 € | 181,99 €167,43 € | kein Messwert | 179,53 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 176,39 €172,86 € | 182,99 €168,35 € | 252,02 €214,22 € | 179,13 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 176,39 €172,86 € | 181,25 €166,75 € | kein Messwert | 181,13 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 176,38 €172,85 € | 191,62 €176,29 € | kein Messwert | 179,29 €Satz unklar |
