Dual Berettas | Twin Turbo
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 1,57 € bei DMarket
Float: 0 – 1
Cases: London 2018 Inferno Souvenir Package, Katowice 2019 Inferno Souvenir Package, Berlin 2019 Inferno Souvenir Package, Stockholm 2021 Inferno Souvenir Package, Antwerp 2022 Inferno Souvenir Package, Rio 2022 Inferno Souvenir Package, Paris 2023 Inferno Souvenir Package, Copenhagen 2024 Inferno Souvenir Package, Shanghai 2024 Inferno Souvenir Package, Austin 2025 Inferno Souvenir Package, Budapest 2025 Inferno Souvenir Package
Gehandelt (90 Tage): 342 Stück
So sieht Dual Berettas | Twin Turbo in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 0,68 € bei „Kaum abgenutzt (MW)“ — günstigster Anbieter DMarket mit 4,43 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- DMarket: Bank, SWIFT
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
Dual Berettas | Twin Turbo (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 20,99 € (23.07.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 14,98 € (21.08.2026)
134 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- DMarket15,57 €gesunken um−25,1 %
- Skinport15,00 €gesunken um−28,5 %
- Tradeit.gg15,43 €gesunken um−17,0 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 20,80 €20,38 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 20,80 €20,38 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 19,60 €19,21 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 19,58 €19,19 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 19,25 €18,87 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 18,88 €18,50 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 18,37 €18,00 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 20,99 €19,31 € | 18,58 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 18,14 €17,78 € | 20,99 €19,31 € | 18,14 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 18,14 €17,78 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 18,02 €17,66 € | 20,99 €19,31 € | 17,33 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 17,45 €17,10 € | 20,99 €19,31 € | 17,01 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 16,47 €16,14 € | 20,99 €19,31 € | 16,96 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 17,11 €16,77 € | 20,99 €19,31 € | 17,33 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 18,20 €17,84 € | 18,17 €16,72 € | 17,89 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 18,10 €17,74 € | 18,17 €16,72 € | 17,89 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 17,59 €17,24 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 17,56 €17,21 € | 20,99 €19,31 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 17,58 €17,23 € | 20,99 €19,31 € | 17,52 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 17,75 €17,40 € | 18,99 €17,47 € | 17,15 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 17,33 €16,98 € | 18,99 €17,47 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 17,02 €16,68 € | 18,36 €16,89 € | 16,54 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 16,59 €16,26 € | 18,39 €16,92 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 15,86 €15,54 € | 18,99 €17,47 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 15,83 €15,51 € | 18,99 €17,47 € | 15,83 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 15,45 €15,14 € | 18,99 €17,47 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 15,42 €15,11 € | 18,99 €17,47 € | 15,10 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 14,98 €14,68 € | 18,99 €17,47 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 15,69 €15,38 € | 18,99 €17,47 € | 15,90 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 16,31 €15,98 € | 18,99 €17,47 € | 17,09 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 16,31 €15,98 € | 18,99 €17,47 € | 16,63 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 15,31 €15,00 € | 18,99 €17,47 € | 16,56 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 15,59 €15,28 € | 18,99 €17,47 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 15,58 €15,27 € | 18,93 €17,42 € | 15,38 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 15,61 €15,30 € | 18,60 €17,11 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 15,61 €15,30 € | 18,89 €17,38 € | 15,98 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 16,04 €15,72 € | 18,91 €17,40 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 16,03 €15,71 € | 18,91 €17,40 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 17,15 €16,81 € | 18,92 €17,41 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 17,06 €16,72 € | 18,89 €17,38 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 17,05 €16,71 € | 18,88 €17,37 € | 17,04 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 16,88 €16,54 € | 18,84 €17,33 € | 16,99 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 16,85 €16,51 € | 18,84 €17,33 € | 16,80 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 16,83 €16,49 € | 18,79 €17,29 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 16,77 €16,43 € | 18,79 €17,29 € | 15,93 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 16,60 €16,27 € | 15,98 €14,70 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 16,44 €16,11 € | 15,98 €14,70 € | 15,95 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 16,30 €15,97 € | 16,13 €14,84 € | 15,56 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 15,83 €15,51 € | 16,11 €14,82 € | 15,44 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 15,78 €15,46 € | 16,08 €14,79 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 15,68 €15,37 € | 15,00 €13,80 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 15,61 €15,30 € | 15,00 €13,80 € | 15,43 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 15,57 €15,26 € | 15,00 €13,80 € | kein Messwert |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 6,09 €5,60 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 5,84 €5,37 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 5,72 €5,61 € | 5,84 €5,37 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 5,64 €5,53 € | 6,09 €5,60 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 5,71 €5,60 € | 6,09 €5,60 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 5,37 €5,26 € | 6,09 €5,60 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 5,32 €5,21 € | 6,09 €5,60 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 5,25 €5,15 € | 6,09 €5,60 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 5,17 €5,07 € | 6,09 €5,60 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 6,45 €5,93 € | 5,25 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 5,04 €4,94 € | 6,03 €5,55 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 4,95 €4,85 € | 6,03 €5,55 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 4,87 €4,77 € | 6,03 €5,55 € | 5,15 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 4,78 €4,68 € | 6,03 €5,55 € | 5,11 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 4,75 €4,66 € | 5,98 €5,50 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 4,75 €4,66 € | 5,90 €5,43 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 5,08 €4,98 € | 5,90 €5,43 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 5,02 €4,92 € | 5,90 €5,43 € | 5,01 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 4,87 €4,77 € | 6,01 €5,53 € | 5,01 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 4,86 €4,76 € | 5,83 €5,36 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 4,85 €4,75 € | 6,35 €5,84 € | 4,95 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 4,86 €4,76 € | 5,60 €5,15 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 4,72 €4,63 € | 5,61 €5,16 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 4,89 €4,79 € | 5,38 €4,95 € | 4,78 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 4,97 €4,87 € | 5,38 €4,95 € | 4,73 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 4,98 €4,88 € | 5,34 €4,91 € | 4,68 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 4,96 €4,86 € | 5,38 €4,95 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 4,97 €4,87 € | 5,57 €5,12 € | 4,70 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 4,95 €4,85 € | 5,57 €5,12 € | 4,64 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 5,15 €5,05 € | 5,34 €4,91 € | 4,61 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 5,05 €4,95 € | 5,34 €4,91 € | 4,55 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 5,08 €4,98 € | 5,60 €5,15 € | 4,50 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 5,09 €4,99 € | 5,60 €5,15 € | 4,60 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 5,02 €4,92 € | 5,60 €5,15 € | 4,61 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 5,02 €4,92 € | 4,91 €4,52 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 5,02 €4,92 € | 5,61 €5,16 € | 4,58 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 5,03 €4,93 € | 5,71 €5,25 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 4,72 €4,63 € | 5,67 €5,22 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 4,59 €4,50 € | 6,19 €5,69 € | 4,54 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 4,57 €4,48 € | 6,19 €5,69 € | 4,60 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 4,57 €4,48 € | 4,98 €4,58 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 4,56 €4,47 € | 4,96 €4,56 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 4,53 €4,44 € | 4,89 €4,50 € | 4,58 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 4,51 €4,42 € | 4,67 €4,30 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 4,50 €4,41 € | 5,00 €4,60 € | 4,56 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 4,49 €4,40 € | 5,00 €4,60 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 4,39 €4,30 € | 5,00 €4,60 € | 4,61 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 4,47 €4,38 € | 5,00 €4,60 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 4,46 €4,37 € | 4,44 €4,08 € | 4,62 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 4,40 €4,31 € | 4,48 €4,12 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 4,40 €4,31 € | 4,46 €4,10 € | 4,78 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 4,40 €4,31 € | 5,00 €4,60 € | 4,82 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 4,40 €4,31 € | 5,11 €4,70 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 4,42 €4,33 € | 4,60 €4,23 € | 4,77 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 4,43 €4,34 € | 5,11 €4,70 € | 4,85 €Satz unklar |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 2,99 €2,75 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 2,99 €2,75 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 2,63 €2,58 € | 2,82 €2,59 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 2,63 €2,58 € | 2,96 €2,72 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 2,57 €2,52 € | 2,99 €2,75 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 2,55 €2,50 € | 3,10 €2,85 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 2,55 €2,50 € | 2,95 €2,71 € | 2,65 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 2,54 €2,49 € | 2,78 €2,56 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 2,52 €2,47 € | 2,78 €2,56 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 2,79 €2,57 € | 2,63 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 2,52 €2,47 € | 2,58 €2,37 € | 2,59 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 2,52 €2,47 € | 2,79 €2,57 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 2,51 €2,46 € | 2,79 €2,57 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 2,51 €2,46 € | 2,79 €2,57 € | 2,51 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 2,50 €2,45 € | 2,79 €2,57 € | 2,49 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 2,50 €2,45 € | 2,79 €2,57 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 2,47 €2,42 € | 2,79 €2,57 € | 2,60 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 2,52 €2,47 € | 2,79 €2,57 € | 2,49 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 2,52 €2,47 € | 2,83 €2,60 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 2,51 €2,46 € | 2,82 €2,59 € | 2,50 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 2,51 €2,46 € | 2,85 €2,62 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 2,51 €2,46 € | 2,85 €2,62 € | 2,27 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 2,51 €2,46 € | 2,84 €2,61 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 2,51 €2,46 € | 2,78 €2,56 € | 2,23 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 2,95 €2,89 € | 2,84 €2,61 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 2,90 €2,84 € | 2,84 €2,61 € | 2,28 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 2,88 €2,82 € | 2,84 €2,61 € | 2,30 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 2,41 €2,36 € | 2,84 €2,61 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 2,78 €2,72 € | 2,60 €2,39 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 2,82 €2,76 € | 2,60 €2,39 € | 2,28 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 2,81 €2,75 € | 2,17 €2,00 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 2,36 €2,31 € | 2,90 €2,67 € | 2,27 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 2,36 €2,31 € | 2,90 €2,67 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 2,37 €2,32 € | 2,87 €2,64 € | 2,40 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 2,37 €2,32 € | 2,76 €2,54 € | 2,37 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 2,37 €2,32 € | 2,76 €2,54 € | 2,39 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 2,37 €2,32 € | 2,65 €2,44 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 2,37 €2,32 € | 2,65 €2,44 € | 2,22 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 2,37 €2,32 € | 2,65 €2,44 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 2,37 €2,32 € | 2,50 €2,30 € | 2,34 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 2,38 €2,33 € | 2,64 €2,43 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 2,38 €2,33 € | 2,67 €2,46 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 2,50 €2,45 € | 2,65 €2,44 € | 2,37 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 2,49 €2,44 € | 2,62 €2,41 € | 2,36 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 2,46 €2,41 € | 2,54 €2,34 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 2,46 €2,41 € | 2,54 €2,34 € | 2,44 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 2,46 €2,41 € | 2,65 €2,44 € | 2,45 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 2,46 €2,41 € | 2,65 €2,44 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 2,69 €2,64 € | 2,65 €2,44 € | 2,44 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 2,66 €2,61 € | 2,55 €2,35 € | 2,44 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 2,70 €2,65 € | 2,51 €2,31 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 2,73 €2,68 € | 2,36 €2,17 € | 2,45 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 2,73 €2,68 € | 2,36 €2,17 € | 2,45 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 2,73 €2,68 € | 2,39 €2,20 € | 2,40 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 2,78 €2,72 € | 2,57 €2,36 € | 2,53 €Satz unklar |
Angeschlagen (WW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 1,74 €1,60 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 1,74 €1,60 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 1,95 €1,91 € | 1,74 €1,60 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 1,94 €1,90 € | 1,74 €1,60 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 1,94 €1,90 € | 1,74 €1,60 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 1,93 €1,89 € | 1,83 €1,68 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 1,92 €1,88 € | 1,82 €1,67 € | 1,74 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 1,92 €1,88 € | 1,79 €1,65 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 1,90 €1,86 € | 1,79 €1,65 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 1,76 €1,62 € | 1,75 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 1,79 €1,75 € | 1,76 €1,62 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 1,74 €1,71 € | 1,76 €1,62 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 1,73 €1,70 € | 1,76 €1,62 € | 1,73 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 1,74 €1,71 € | 1,76 €1,62 € | 1,67 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 1,73 €1,70 € | 1,73 €1,59 € | 1,72 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 1,62 €1,59 € | 1,73 €1,59 € | 1,72 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 1,84 €1,80 € | 1,65 €1,52 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 1,99 €1,95 € | 1,74 €1,60 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 1,92 €1,88 € | 1,74 €1,60 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 1,86 €1,82 € | 1,74 €1,60 € | 1,76 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 1,82 €1,78 € | 1,74 €1,60 € | 1,76 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 1,82 €1,78 € | 1,81 €1,67 € | 1,81 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 1,82 €1,78 € | 1,81 €1,67 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 1,82 €1,78 € | 1,81 €1,67 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 1,82 €1,78 € | 1,81 €1,67 € | 1,78 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 1,82 €1,78 € | 1,81 €1,67 € | 1,70 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 1,82 €1,78 € | 1,81 €1,67 € | 1,66 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 1,94 €1,90 € | 1,81 €1,67 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 1,95 €1,91 € | 1,79 €1,65 € | 1,64 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 1,93 €1,89 € | 1,73 €1,59 € | 1,59 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 1,93 €1,89 € | 1,73 €1,59 € | 1,59 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 1,93 €1,89 € | 1,70 €1,56 € | 1,57 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 1,91 €1,87 € | 1,70 €1,56 € | 1,51 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 1,85 €1,81 € | 1,70 €1,56 € | 1,57 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 1,84 €1,80 € | 1,67 €1,54 € | 1,54 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 1,79 €1,75 € | 1,67 €1,54 € | 1,54 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 1,73 €1,70 € | 1,64 €1,51 € | 1,55 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 1,67 €1,64 € | 1,80 €1,66 € | 1,55 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 1,67 €1,64 € | 1,78 €1,64 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 1,55 €1,52 € | 1,78 €1,64 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 1,51 €1,48 € | 1,78 €1,64 € | 1,57 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 1,51 €1,48 € | 1,78 €1,64 € | 1,59 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 1,53 €1,50 € | 1,78 €1,64 € | 1,61 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 1,54 €1,51 € | 1,80 €1,66 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 1,57 €1,54 € | 1,81 €1,67 € | 1,62 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 1,70 €1,67 € | 1,81 €1,67 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 1,68 €1,65 € | 1,78 €1,64 € | 1,70 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 1,69 €1,66 € | 1,69 €1,55 € | 1,72 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 1,69 €1,66 € | 1,69 €1,55 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 1,68 €1,65 € | 1,81 €1,67 € | 1,74 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 1,69 €1,66 € | 1,86 €1,71 € | 1,77 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 1,67 €1,64 € | 1,86 €1,71 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 1,62 €1,59 € | 1,86 €1,71 € | 1,75 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 1,60 €1,57 € | 1,86 €1,71 € | 1,73 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 1,64 €1,61 € | 1,86 €1,71 € | kein Messwert |
Abgenutzt (BS)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 1,66 €1,53 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 1,66 €1,53 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 2,04 €2,00 € | 1,66 €1,53 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 2,04 €2,00 € | 1,82 €1,67 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 2,04 €2,00 € | 1,82 €1,67 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 2,04 €2,00 € | 1,82 €1,67 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 2,02 €1,98 € | 1,81 €1,67 € | 1,66 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 2,01 €1,97 € | 1,78 €1,64 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 1,93 €1,89 € | 1,78 €1,64 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 1,75 €1,61 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 1,81 €1,77 € | 1,75 €1,61 € | 1,61 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 1,74 €1,71 € | 1,65 €1,52 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 1,66 €1,63 € | 1,65 €1,52 € | 1,61 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 1,62 €1,59 € | 1,62 €1,49 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 1,54 €1,51 € | 1,62 €1,49 € | 1,58 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 1,67 €1,64 € | 1,62 €1,49 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 1,67 €1,64 € | 1,62 €1,49 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 1,67 €1,64 € | 1,62 €1,49 € | 1,60 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 1,67 €1,64 € | 1,59 €1,46 € | 1,67 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 1,67 €1,64 € | 1,69 €1,55 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 2,00 €1,96 € | 1,66 €1,53 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 1,99 €1,95 € | 1,66 €1,53 € | 1,72 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 1,99 €1,95 € | 1,62 €1,49 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 1,99 €1,95 € | 1,62 €1,49 € | 1,71 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 1,99 €1,95 € | 1,62 €1,49 € | 1,73 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 1,99 €1,95 € | 1,65 €1,52 € | 1,72 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 1,98 €1,94 € | 1,65 €1,52 € | 1,71 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 1,99 €1,95 € | 1,65 €1,52 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 1,98 €1,94 € | 1,41 €1,30 € | 1,62 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 1,97 €1,93 € | 1,41 €1,30 € | 1,58 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 1,95 €1,91 € | 1,64 €1,51 € | 1,57 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 1,95 €1,91 € | 1,64 €1,51 € | 1,56 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 1,95 €1,91 € | 1,64 €1,51 € | 1,54 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 1,95 €1,91 € | 1,64 €1,51 € | 1,54 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 1,96 €1,92 € | 1,64 €1,51 € | 1,53 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 1,95 €1,91 € | 1,64 €1,51 € | 1,55 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 1,96 €1,92 € | 1,64 €1,51 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 1,94 €1,90 € | 1,60 €1,47 € | 1,54 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 1,86 €1,82 € | 1,60 €1,47 € | 1,55 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 1,80 €1,76 € | 1,45 €1,33 € | 1,57 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 1,77 €1,73 € | 1,45 €1,33 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 1,77 €1,73 € | 1,45 €1,33 € | 1,60 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 1,75 €1,72 € | 1,45 €1,33 € | 1,58 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 1,75 €1,72 € | 1,60 €1,47 € | 1,59 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 1,76 €1,72 € | 1,60 €1,47 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 1,76 €1,72 € | 1,60 €1,47 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 1,72 €1,69 € | 1,60 €1,47 € | 1,70 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 1,66 €1,63 € | 1,60 €1,47 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 1,61 €1,58 € | 1,60 €1,47 € | 1,73 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 1,52 €1,49 € | 1,60 €1,47 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 1,52 €1,49 € | 1,60 €1,47 € | kein Messwert |
