Glock-18 | Teal Graf
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 0,11 € bei Tradeit.gg
Float: 0 – 0.5
Case: Budapest 2025 Overpass Souvenir Package
Gehandelt (90 Tage): 287 Stück
So sieht Glock-18 | Teal Graf in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 0,23 € bei „Angeschlagen (WW)“ — günstigster Anbieter Skinport mit 0,14 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- DMarket: Bank, SWIFT
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
Glock-18 | Teal Graf (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 1,11 € (23.07.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 0,49 € (08.09.2026)
127 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- DMarket0,72 €gesunken um−26,5 %
- Skinport0,58 €gesunken um−47,7 %
- Tradeit.gg0,52 €gesunken um−25,7 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 1,11 €1,02 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 1,11 €1,02 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,98 €0,96 € | 1,10 €1,01 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,98 €0,96 € | 1,09 €1,00 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,80 €0,78 € | 1,09 €1,00 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,79 €0,77 € | 1,09 €1,00 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,80 €0,78 € | 1,09 €1,00 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 0,79 €0,77 € | 1,08 €0,99 € | 0,70 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 0,79 €0,77 € | 0,92 €0,85 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 0,92 €0,85 € | 0,68 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 0,79 €0,77 € | 0,91 €0,84 € | 0,65 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 0,78 €0,76 € | 0,91 €0,84 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,77 €0,75 € | 0,91 €0,84 € | 0,69 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 0,85 €0,83 € | 0,91 €0,84 € | 0,64 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 0,85 €0,83 € | 0,91 €0,84 € | 0,67 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 0,85 €0,83 € | 0,87 €0,80 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 0,87 €0,85 € | 0,87 €0,80 € | 0,66 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,88 €0,81 € | 0,68 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 0,82 €0,80 € | 0,88 €0,81 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 0,79 €0,77 € | 0,88 €0,81 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,88 €0,81 € | 0,67 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 0,86 €0,84 € | 0,88 €0,81 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 0,86 €0,84 € | 0,86 €0,79 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,87 €0,80 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,86 €0,79 € | 0,63 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,78 €0,72 € | 0,60 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 0,77 €0,75 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 0,76 €0,74 € | 0,78 €0,72 € | 0,56 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 0,76 €0,74 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 0,71 €0,70 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 0,71 €0,70 € | 0,78 €0,72 € | 0,58 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 0,78 €0,72 € | 0,56 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 0,79 €0,77 € | 0,78 €0,72 € | 0,56 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 0,77 €0,75 € | 0,78 €0,72 € | 0,54 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 0,77 €0,75 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 0,76 €0,74 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 0,76 €0,74 € | 0,78 €0,72 € | 0,62 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 0,77 €0,75 € | 0,77 €0,71 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 0,75 €0,74 € | 0,78 €0,72 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 0,75 €0,74 € | 0,53 €0,49 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 0,75 €0,74 € | 0,53 €0,49 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 0,75 €0,74 € | 0,53 €0,49 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 0,75 €0,74 € | 0,62 €0,57 € | 0,59 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 0,75 €0,74 € | 0,50 €0,46 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 0,75 €0,74 € | 0,49 €0,45 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 0,71 €0,70 € | 0,58 €0,53 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 0,71 €0,70 € | 0,57 €0,52 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 0,71 €0,70 € | 0,57 €0,52 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 0,72 €0,71 € | 0,56 €0,52 € | 0,54 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 0,72 €0,71 € | 0,56 €0,52 € | 0,54 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 0,72 €0,71 € | 0,58 €0,53 € | 0,52 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 0,72 €0,71 € | 0,58 €0,53 € | kein Messwert |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,28 €0,26 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,28 €0,26 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,47 €0,46 € | 0,28 €0,26 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,47 €0,46 € | 0,30 €0,28 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,47 €0,46 € | 0,30 €0,28 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,47 €0,46 € | 0,33 €0,30 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,47 €0,46 € | 0,33 €0,30 € | 0,25 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 0,47 €0,46 € | 0,33 €0,30 € | 0,25 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 0,46 €0,45 € | 0,33 €0,30 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 0,33 €0,30 € | 0,21 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 0,46 €0,45 € | 0,33 €0,30 € | 0,22 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 0,46 €0,45 € | 0,33 €0,30 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,45 €0,44 € | 0,33 €0,30 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 0,45 €0,44 € | 0,33 €0,30 € | 0,21 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 0,44 €0,43 € | 0,33 €0,30 € | 0,21 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 0,44 €0,43 € | 0,33 €0,30 € | 0,20 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 0,43 €0,42 € | 0,32 €0,29 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 0,43 €0,42 € | 0,33 €0,30 € | 0,20 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 0,42 €0,41 € | 0,33 €0,30 € | 0,21 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 0,42 €0,41 € | 0,32 €0,29 € | 0,19 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,32 €0,29 € | 0,23 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,32 €0,29 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,32 €0,29 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,32 €0,29 € | 0,22 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,32 €0,29 € | 0,18 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,32 €0,29 € | 0,21 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,32 €0,29 € | 0,21 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,31 €0,29 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,31 €0,29 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,31 €0,29 € | 0,21 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,31 €0,29 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,31 €0,29 € | 0,22 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,30 €0,28 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 0,25 €0,23 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,25 €0,23 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,25 €0,23 € | 0,18 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,28 €0,26 € | 0,21 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,27 €0,25 € | 0,20 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,27 €0,25 € | 0,21 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,22 €0,20 € | 0,21 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,22 €0,20 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 0,35 €0,34 € | 0,22 €0,20 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 0,35 €0,34 € | 0,22 €0,20 € | 0,23 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,20 €0,18 € | 0,22 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,20 €0,18 € | 0,22 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,20 €0,18 € | 0,23 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,20 €0,18 € | 0,22 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,20 €0,18 € | 0,20 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 0,35 €0,34 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 0,35 €0,34 € | 0,20 €0,18 € | 0,24 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 0,35 €0,34 € | 0,20 €0,18 € | 0,25 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 0,35 €0,34 € | 0,21 €0,19 € | kein Messwert |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,17 €0,16 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,17 €0,16 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,45 €0,44 € | 0,17 €0,16 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,44 €0,43 € | 0,17 €0,16 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,44 €0,43 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,43 €0,42 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,43 €0,42 € | 0,15 €0,14 € | 0,16 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 0,42 €0,41 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 0,42 €0,41 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 0,15 €0,14 € | 0,16 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 0,41 €0,40 € | 0,15 €0,14 € | 0,16 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 0,40 €0,39 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,15 €0,14 € | 0,15 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,12 €0,11 € | 0,14 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,12 €0,11 € | 0,15 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 0,38 €0,37 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 0,36 €0,35 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 0,36 €0,35 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,16 €0,15 € | 0,14 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 0,29 €0,28 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 0,29 €0,28 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 0,29 €0,28 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,15 €0,14 € | 0,12 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,16 €0,15 € | 0,12 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,15 €0,14 € | 0,13 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,16 €0,15 € | 0,12 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,12 €0,11 € | 0,11 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,15 €0,14 € | 0,12 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 0,20 €0,20 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 0,20 €0,20 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 0,22 €0,22 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 0,22 €0,22 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 0,22 €0,22 € | 0,11 €0,10 € | 0,14 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 0,22 €0,22 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 0,22 €0,22 € | 0,14 €0,13 € | 0,15 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 0,21 €0,21 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 0,21 €0,21 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 0,21 €0,21 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 0,21 €0,21 € | 0,14 €0,13 € | 0,14 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,14 €0,13 € | 0,15 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,14 €0,13 € | 0,15 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,14 €0,13 € | 0,12 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,14 €0,13 € | 0,12 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,14 €0,13 € | 0,11 €Satz unklar |
Angeschlagen (WW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,45 €0,44 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,45 €0,44 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,45 €0,44 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,43 €0,42 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,43 €0,42 € | 0,18 €0,17 € | 0,16 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 0,43 €0,42 € | 0,18 €0,17 € | 0,17 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 0,43 €0,42 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 0,41 €0,40 € | 0,18 €0,17 € | 0,16 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 0,41 €0,40 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,41 €0,40 € | 0,18 €0,17 € | 0,16 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 0,39 €0,38 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 0,39 €0,38 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 0,39 €0,38 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 0,39 €0,38 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,17 €0,16 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,17 €0,16 € | 0,16 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,17 €0,16 € | 0,15 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,17 €0,16 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,17 €0,16 € | 0,16 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,14 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | 0,15 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | 0,14 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | 0,15 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | 0,15 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,14 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,14 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,14 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | 0,16 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | 0,16 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,15 €0,14 € | 0,16 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 0,37 €0,36 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
Abgenutzt (BS)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,21 €0,19 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,21 €0,19 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,28 €0,27 € | 0,21 €0,19 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,20 €0,18 € | 0,16 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,19 €0,17 € | 0,18 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,19 €0,17 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,20 €0,18 € | 0,16 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,19 €0,17 € | 0,17 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,20 €0,18 € | 0,16 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 0,35 €0,34 € | 0,20 €0,18 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,19 €0,17 € | 0,16 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,19 €0,17 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,19 €0,17 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,19 €0,17 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,19 €0,17 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 0,34 €0,33 € | 0,19 €0,17 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,19 €0,17 € | 0,15 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 0,33 €0,32 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 0,32 €0,31 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 0,31 €0,30 € | 0,16 €0,15 € | 0,14 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 0,30 €0,29 € | 0,16 €0,15 € | 0,15 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 0,30 €0,29 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 0,29 €0,28 € | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 0,16 €0,15 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 0,28 €0,27 € | 0,14 €0,13 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,15 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,15 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,14 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,14 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,15 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,16 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,14 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,15 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,15 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,15 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,14 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,15 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | 0,14 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,18 €0,17 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 0,27 €0,26 € | 0,17 €0,16 € | 0,14 €Satz unklar |
Souvenir Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 1,20 €1,10 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 1,20 €1,10 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 1,20 €1,10 € | kein Messwert |
