Skinfuchs

★ Huntsman Knife | Autotronic

Preise & Marktplatz-Vergleich

ab 68,11 € bei Tradeit.gg

★ Huntsman Knife | Autotronic
Huntsman Knife
Covert

Float: 0 – 0.85

Cases: Operation Riptide Case, Dreams & Nightmares Case

Erschienen: 08.09.2021

Gehandelt (90 Tage): 251 Stück

So sieht ★ Huntsman Knife | Autotronic in den Zuständen aus

Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.

  • ★ Huntsman Knife | Autotronic — Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

    Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

  • ★ Huntsman Knife | Autotronic — Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

    Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

  • ★ Huntsman Knife | Autotronic — Abgenutzt (BS)

    Abgenutzt (BS)

Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.

Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.

Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.

Größter Unterschied in dieser Tabelle: 30,59 € bei „Kaum abgenutzt (MW) StatTrak™“ — günstigster Anbieter Tradeit.gg mit 109,58 €.

ZustandDMarketStand: 31.10.2026− 2 % GebührSkinportStand: 31.10.2026− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggStand: 31.10.2026Satz unklarCS.MONEY− 5 % GebührCSFloat− 2 % GebührShadowPay− 5 % GebührSkinBaron− 15 % Gebühr
Fabrikneu (FN)143,98 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink141,10 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink145,00 € bei Skinport ansehen — Werbelink5 Angebote133,40 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)90,74 € bei DMarket ansehen — Werbelink88,93 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink89,39 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink21 Angebote82,24 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot91,39 € bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)69,58 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink68,19 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink77,49 € bei Skinport ansehen — Werbelink28 Angebote71,29 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot73,87 € bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)76,80 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink75,26 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink84,73 € bei Skinport ansehen — Werbelink6 Angebote77,95 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Abgenutzt (BS)68,86 € bei DMarket ansehen — Werbelink67,48 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink75,00 € bei Skinport ansehen — Werbelink3 Angebote69,00 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot68,11 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Fabrikneu (FN)StatTrak™kein Angebot210,79 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink2 Angebote193,93 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)StatTrak™kein Angebot140,17 € bei Skinport ansehen — Werbelink2 Angebote128,96 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot109,58 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)StatTrak™kein Angebot92,24 € bei Skinport ansehen — Werbelink3 Angebote84,86 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot88,46 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)StatTrak™kein Angebot103,19 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot94,93 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Abgenutzt (BS)StatTrak™kein Angebot100,00 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot92,00 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt

4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.

Auszahlung

  • DMarket: Bank, SWIFT
  • Skinport: SEPA, SWIFT
  • Tradeit.gg: Krypto, Bank

Preisverlauf

★ Huntsman Knife | Autotronic (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.

Höchster Preis (Allzeit)
171,35 € (26.07.2026)
Niedrigster Preis (Allzeit)
129,43 € (04.10.2026)
Anbieter

207 Messwerte zwischen 26.07.2026 und 31.10.2026. Älter als 90 Tage bewahren wir einen Wert je Woche auf, jünger jeden Tag.

171,35 €129,43 €26.07.202631.10.2026
  • DMarket143,98 €gesunken um−12,9 %
  • Skinport145,00 €gesunken um−15,4 %
  • Tradeit.gg135,56 €gesunken um−10,6 %
Alle Werte als Tabelle

Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.

Fabrikneu (FN)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Huntsman Knife | Autotronic (Factory New)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.2026165,24 €161,94 €171,35 €157,64 €kein Messwert
31.07.2026162,72 €159,47 €kein Messwertkein Messwert
01.08.2026kein Messwert171,35 €157,64 €kein Messwert
02.08.2026162,46 €159,21 €171,35 €157,64 €kein Messwert
03.08.2026156,72 €153,59 €171,35 €157,64 €kein Messwert
04.08.2026156,02 €152,90 €171,35 €157,64 €kein Messwert
05.08.2026156,29 €153,16 €171,35 €157,64 €kein Messwert
06.08.2026155,72 €152,61 €171,35 €157,64 €kein Messwert
07.08.2026155,75 €152,64 €171,35 €157,64 €kein Messwert
08.08.2026155,73 €152,62 €171,35 €157,64 €kein Messwert
09.08.2026155,61 €152,50 €171,35 €157,64 €kein Messwert
10.08.2026155,49 €152,38 €171,35 €157,64 €kein Messwert
11.08.2026152,31 €149,26 €171,35 €157,64 €kein Messwert
12.08.2026152,50 €149,45 €171,35 €157,64 €151,66 €Satz unklar
13.08.2026152,35 €149,30 €171,35 €157,64 €150,07 €Satz unklar
14.08.2026152,40 €149,35 €171,35 €157,64 €kein Messwert
15.08.2026151,85 €148,81 €171,35 €157,64 €kein Messwert
16.08.2026151,72 €148,69 €171,35 €157,64 €kein Messwert
17.08.2026151,60 €148,57 €171,35 €157,64 €kein Messwert
18.08.2026151,14 €148,12 €171,35 €157,64 €kein Messwert
19.08.2026151,24 €148,22 €171,35 €157,64 €kein Messwert
20.08.2026150,75 €147,74 €171,35 €157,64 €kein Messwert
21.08.2026149,64 €146,65 €163,88 €150,77 €kein Messwert
22.08.2026149,29 €146,30 €153,72 €141,42 €kein Messwert
23.08.2026141,81 €138,97 €153,93 €141,62 €134,37 €Satz unklar
24.08.2026141,81 €138,97 €153,93 €141,62 €kein Messwert
25.08.2026kein Messwert153,88 €141,57 €kein Messwert
26.08.2026145,19 €142,29 €169,12 €155,59 €kein Messwert
27.08.2026144,98 €142,08 €169,09 €155,56 €kein Messwert
28.08.2026145,16 €142,26 €168,95 €155,43 €kein Messwert
29.08.2026145,07 €142,17 €168,10 €154,65 €kein Messwert
30.08.2026144,95 €142,05 €167,99 €154,55 €kein Messwert
31.08.2026144,83 €141,93 €159,06 €146,34 €154,79 €Satz unklar
01.09.2026145,28 €142,37 €159,46 €146,70 €kein Messwert
02.09.2026145,24 €142,34 €159,10 €146,37 €kein Messwert
03.09.2026145,27 €142,36 €159,57 €146,80 €kein Messwert
04.09.2026144,98 €142,08 €155,85 €143,38 €149,13 €Satz unklar
05.09.2026144,89 €141,99 €140,51 €129,27 €144,21 €Satz unklar
06.09.2026144,89 €141,99 €140,65 €129,40 €144,21 €Satz unklar
07.09.2026144,89 €141,99 €140,65 €129,40 €138,44 €Satz unklar
08.09.2026144,89 €141,99 €140,67 €129,42 €kein Messwert
09.09.2026138,63 €135,86 €140,84 €129,57 €kein Messwert
10.09.2026138,17 €135,41 €154,42 €142,07 €146,92 €Satz unklar
11.09.2026138,60 €135,83 €154,36 €142,01 €152,10 €Satz unklar
12.09.2026138,89 €136,11 €140,00 €128,80 €151,77 €Satz unklar
13.09.2026138,89 €136,11 €135,00 €124,20 €kein Messwert
14.09.2026138,88 €136,10 €130,00 €119,60 €kein Messwert
15.09.2026139,37 €136,58 €150,00 €138,00 €kein Messwert
16.09.2026139,51 €136,72 €150,00 €138,00 €152,31 €Satz unklar
17.09.2026139,52 €136,73 €144,98 €133,38 €kein Messwert
18.09.2026140,20 €137,40 €145,27 €133,65 €150,81 €Satz unklar
19.09.2026140,45 €137,64 €141,62 €130,29 €151,09 €Satz unklar
20.09.2026140,45 €137,64 €141,65 €130,32 €kein Messwert
21.09.2026140,45 €137,64 €141,65 €130,32 €kein Messwert
22.09.2026140,09 €137,29 €145,00 €133,40 €kein Messwert
23.09.2026140,42 €137,61 €145,00 €133,40 €kein Messwert
24.09.2026141,06 €138,24 €144,30 €132,76 €kein Messwert
25.09.2026141,60 €138,77 €143,20 €131,74 €147,66 €Satz unklar
26.09.2026141,16 €138,34 €143,14 €131,69 €147,19 €Satz unklar
27.09.2026141,16 €138,34 €134,10 €123,37 €kein Messwert
28.09.2026141,16 €138,34 €134,10 €123,37 €kein Messwert
29.09.2026141,47 €138,64 €134,22 €123,48 €kein Messwert
30.09.2026141,74 €138,91 €134,30 €123,56 €kein Messwert
01.10.2026141,74 €138,91 €134,39 €123,64 €kein Messwert
02.10.2026142,45 €139,60 €134,54 €123,78 €kein Messwert
03.10.2026143,38 €140,51 €129,47 €119,11 €kein Messwert
04.10.2026143,38 €140,51 €129,43 €119,08 €141,54 €Satz unklar
05.10.2026143,38 €140,51 €134,06 €123,34 €kein Messwert
06.10.2026143,65 €140,78 €133,87 €123,16 €kein Messwert
07.10.2026142,82 €139,96 €133,98 €123,26 €132,53 €Satz unklar
08.10.2026143,97 €141,09 €145,00 €133,40 €139,78 €Satz unklar
09.10.2026143,86 €140,98 €145,00 €133,40 €kein Messwert
10.10.2026143,58 €140,71 €130,43 €120,00 €kein Messwert
11.10.2026143,58 €140,71 €130,43 €120,00 €kein Messwert
12.10.2026141,70 €138,87 €145,00 €133,40 €kein Messwert
13.10.2026141,96 €139,12 €145,00 €133,40 €kein Messwert
14.10.2026141,87 €139,03 €145,00 €133,40 €kein Messwert
15.10.2026kein Messwert145,00 €133,40 €kein Messwert
16.10.2026138,11 €135,35 €145,00 €133,40 €145,94 €Satz unklar
17.10.2026137,18 €134,44 €145,00 €133,40 €148,36 €Satz unklar
18.10.2026137,30 €134,55 €145,00 €133,40 €148,35 €Satz unklar
19.10.2026142,98 €140,12 €145,00 €133,40 €kein Messwert
20.10.2026143,34 €140,47 €145,00 €133,40 €135,56 €Satz unklar
21.10.2026143,47 €140,60 €145,00 €133,40 €kein Messwert
22.10.2026143,23 €140,37 €145,00 €133,40 €kein Messwert
23.10.2026143,60 €140,73 €145,00 €133,40 €kein Messwert
24.10.2026143,75 €140,88 €145,00 €133,40 €kein Messwert
25.10.2026143,75 €140,88 €145,00 €133,40 €kein Messwert
26.10.2026143,75 €140,88 €145,00 €133,40 €kein Messwert
27.10.2026143,81 €140,93 €145,00 €133,40 €kein Messwert
28.10.2026144,29 €141,40 €145,00 €133,40 €kein Messwert
29.10.2026144,51 €141,62 €145,00 €133,40 €kein Messwert
30.10.2026144,53 €141,64 €145,00 €133,40 €kein Messwert
31.10.2026143,98 €141,10 €145,00 €133,40 €kein Messwert

Kaum abgenutzt (MW)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Huntsman Knife | Autotronic (Minimal Wear)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.2026104,59 €102,50 €114,99 €105,79 €kein Messwert
31.07.2026105,48 €103,37 €kein Messwertkein Messwert
01.08.2026kein Messwert113,99 €104,87 €110,10 €Satz unklar
02.08.2026106,03 €103,91 €120,00 €110,40 €kein Messwert
03.08.2026106,03 €103,91 €115,22 €106,00 €kein Messwert
04.08.2026105,51 €103,40 €120,00 €110,40 €107,83 €Satz unklar
05.08.2026105,08 €102,98 €120,00 €110,40 €105,69 €Satz unklar
06.08.2026102,82 €100,76 €120,00 €110,40 €105,33 €Satz unklar
07.08.2026103,40 €101,33 €117,68 €108,27 €104,50 €Satz unklar
08.08.2026104,22 €102,14 €114,99 €105,79 €104,56 €Satz unklar
09.08.2026104,80 €102,70 €114,99 €105,79 €105,87 €Satz unklar
10.08.2026104,66 €102,57 €114,99 €105,79 €106,67 €Satz unklar
11.08.2026104,34 €102,25 €118,00 €108,56 €106,48 €Satz unklar
12.08.2026104,84 €102,74 €116,00 €106,72 €106,62 €Satz unklar
13.08.2026104,79 €102,69 €116,00 €106,72 €102,63 €Satz unklar
14.08.2026104,89 €102,79 €116,00 €106,72 €kein Messwert
15.08.2026104,59 €102,50 €113,74 €104,64 €102,48 €Satz unklar
16.08.2026104,60 €102,51 €111,62 €102,69 €103,61 €Satz unklar
17.08.2026104,37 €102,28 €106,47 €97,95 €103,70 €Satz unklar
18.08.2026103,24 €101,18 €106,47 €97,95 €103,47 €Satz unklar
19.08.2026102,53 €100,48 €107,70 €99,08 €103,73 €Satz unklar
20.08.2026101,44 €99,41 €104,47 €96,11 €102,34 €Satz unklar
21.08.2026100,31 €98,30 €104,47 €96,11 €100,51 €Satz unklar
22.08.2026100,07 €98,07 €101,90 €93,75 €98,29 €Satz unklar
23.08.202698,89 €96,91 €108,99 €100,27 €98,29 €Satz unklar
24.08.202697,29 €95,34 €108,37 €99,70 €98,29 €Satz unklar
25.08.2026kein Messwert104,06 €95,74 €97,43 €Satz unklar
26.08.202697,39 €95,44 €104,06 €95,74 €97,45 €Satz unklar
27.08.202696,66 €94,73 €104,03 €95,71 €98,37 €Satz unklar
28.08.202696,10 €94,18 €107,33 €98,74 €98,57 €Satz unklar
29.08.202697,49 €95,54 €107,33 €98,74 €98,59 €Satz unklar
30.08.202697,42 €95,47 €108,99 €100,27 €98,59 €Satz unklar
31.08.202697,41 €95,46 €108,99 €100,27 €99,03 €Satz unklar
01.09.202697,78 €95,82 €108,99 €100,27 €99,45 €Satz unklar
02.09.202697,83 €95,87 €101,31 €93,21 €99,50 €Satz unklar
03.09.2026101,11 €99,09 €105,15 €96,74 €98,57 €Satz unklar
04.09.2026100,79 €98,77 €105,09 €96,68 €95,89 €Satz unklar
05.09.2026100,73 €98,72 €106,57 €98,04 €95,84 €Satz unklar
06.09.202698,16 €96,20 €106,57 €98,04 €95,84 €Satz unklar
07.09.202698,15 €96,19 €106,79 €98,25 €101,14 €Satz unklar
08.09.202698,11 €96,15 €108,99 €100,27 €99,67 €Satz unklar
09.09.202699,54 €97,55 €106,64 €98,11 €98,57 €Satz unklar
10.09.2026100,07 €98,07 €99,46 €91,50 €98,19 €Satz unklar
11.09.2026100,38 €98,37 €104,99 €96,59 €101,76 €Satz unklar
12.09.2026100,38 €98,37 €104,99 €96,59 €102,67 €Satz unklar
13.09.202699,08 €97,10 €102,77 €94,55 €99,05 €Satz unklar
14.09.202698,41 €96,44 €102,77 €94,55 €102,41 €Satz unklar
15.09.202697,52 €95,57 €100,38 €92,35 €102,37 €Satz unklar
16.09.202699,65 €97,66 €100,51 €92,47 €102,93 €Satz unklar
17.09.202699,63 €97,64 €96,43 €88,72 €101,93 €Satz unklar
18.09.2026100,10 €98,10 €99,77 €91,79 €104,55 €Satz unklar
19.09.2026100,03 €98,03 €102,67 €94,46 €kein Messwert
20.09.202699,14 €97,16 €102,82 €94,59 €103,78 €Satz unklar
21.09.202699,53 €97,54 €104,99 €96,59 €101,65 €Satz unklar
22.09.202698,61 €96,64 €94,63 €87,06 €99,02 €Satz unklar
23.09.202695,71 €93,80 €100,99 €92,91 €97,25 €Satz unklar
24.09.202697,42 €95,47 €100,99 €92,91 €96,70 €Satz unklar
25.09.202696,96 €95,02 €100,00 €92,00 €97,18 €Satz unklar
26.09.202698,55 €96,58 €96,97 €89,21 €97,90 €Satz unklar
27.09.202698,04 €96,08 €96,75 €89,01 €99,00 €Satz unklar
28.09.202697,14 €95,20 €96,75 €89,01 €101,44 €Satz unklar
29.09.202697,37 €95,42 €96,88 €89,13 €99,63 €Satz unklar
30.09.202697,29 €95,34 €97,04 €89,28 €101,28 €Satz unklar
01.10.202696,67 €94,74 €97,32 €89,53 €100,33 €Satz unklar
02.10.202697,49 €95,54 €94,15 €86,62 €100,72 €Satz unklar
03.10.202697,35 €95,40 €98,38 €90,51 €101,50 €Satz unklar
04.10.202696,88 €94,94 €93,43 €85,96 €97,25 €Satz unklar
05.10.202695,49 €93,58 €98,99 €91,07 €96,25 €Satz unklar
06.10.202695,44 €93,53 €98,99 €91,07 €97,14 €Satz unklar
07.10.202694,05 €92,17 €95,99 €88,31 €97,89 €Satz unklar
08.10.202695,51 €93,60 €94,19 €86,65 €99,85 €Satz unklar
09.10.202693,71 €91,84 €95,99 €88,31 €97,33 €Satz unklar
10.10.202692,10 €90,26 €95,00 €87,40 €97,15 €Satz unklar
11.10.202693,06 €91,20 €95,99 €88,31 €kein Messwert
12.10.202692,99 €91,13 €95,99 €88,31 €99,22 €Satz unklar
13.10.202689,36 €87,57 €90,00 €82,80 €96,22 €Satz unklar
14.10.202691,71 €89,88 €99,36 €91,41 €95,58 €Satz unklar
15.10.2026kein Messwert99,52 €91,56 €kein Messwert
16.10.202691,48 €89,65 €100,32 €92,29 €kein Messwert
17.10.202691,30 €89,47 €100,32 €92,29 €kein Messwert
18.10.202691,14 €89,32 €100,32 €92,29 €kein Messwert
19.10.202691,56 €89,73 €100,99 €92,91 €94,06 €Satz unklar
20.10.202691,06 €89,24 €101,49 €93,37 €96,29 €Satz unklar
21.10.202690,32 €88,51 €100,99 €92,91 €kein Messwert
22.10.202690,38 €88,57 €100,99 €92,91 €kein Messwert
23.10.202690,68 €88,87 €100,99 €92,91 €kein Messwert
24.10.202689,33 €87,54 €89,67 €82,50 €kein Messwert
25.10.202690,68 €88,87 €89,80 €82,62 €94,25 €Satz unklar
26.10.202688,91 €87,13 €89,39 €82,24 €kein Messwert
27.10.202690,14 €88,34 €89,39 €82,24 €kein Messwert
28.10.202690,27 €88,46 €89,39 €82,24 €kein Messwert
29.10.202692,36 €90,51 €89,39 €82,24 €89,81 €Satz unklar
30.10.202691,44 €89,61 €89,39 €82,24 €91,55 €Satz unklar
31.10.202690,74 €88,93 €89,39 €82,24 €91,39 €Satz unklar

Einsatzerprobt (FT)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Huntsman Knife | Autotronic (Field-Tested)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.202689,12 €87,34 €85,01 €78,21 €kein Messwert
31.07.202688,32 €86,55 €kein Messwertkein Messwert
01.08.2026kein Messwert89,56 €82,40 €90,20 €Satz unklar
02.08.202687,84 €86,08 €92,20 €84,82 €90,20 €Satz unklar
03.08.202687,75 €86,00 €92,49 €85,09 €kein Messwert
04.08.202687,37 €85,62 €90,05 €82,85 €89,69 €Satz unklar
05.08.202687,90 €86,14 €92,49 €85,09 €88,89 €Satz unklar
06.08.202686,93 €85,19 €90,22 €83,00 €90,44 €Satz unklar
07.08.202686,98 €85,24 €90,22 €83,00 €89,59 €Satz unklar
08.08.202687,03 €85,29 €91,72 €84,38 €89,69 €Satz unklar
09.08.202687,03 €85,29 €91,72 €84,38 €89,68 €Satz unklar
10.08.202687,03 €85,29 €93,99 €86,47 €88,76 €Satz unklar
11.08.202686,89 €85,15 €93,99 €86,47 €88,08 €Satz unklar
12.08.202686,91 €85,17 €94,49 €86,93 €88,20 €Satz unklar
13.08.202684,89 €83,19 €94,49 €86,93 €88,16 €Satz unklar
14.08.202686,81 €85,07 €93,00 €85,56 €kein Messwert
15.08.202686,66 €84,93 €90,00 €82,80 €87,10 €Satz unklar
16.08.202686,53 €84,80 €93,91 €86,40 €87,14 €Satz unklar
17.08.202686,03 €84,31 €93,99 €86,47 €87,14 €Satz unklar
18.08.202686,47 €84,74 €93,99 €86,47 €86,07 €Satz unklar
19.08.202684,66 €82,97 €93,18 €85,73 €86,36 €Satz unklar
20.08.202684,25 €82,57 €90,76 €83,50 €85,24 €Satz unklar
21.08.202683,70 €82,03 €89,20 €82,06 €84,76 €Satz unklar
22.08.202683,55 €81,88 €92,00 €84,64 €82,91 €Satz unklar
23.08.202683,55 €81,88 €91,99 €84,63 €84,60 €Satz unklar
24.08.202680,35 €78,74 €89,38 €82,23 €84,60 €Satz unklar
25.08.2026kein Messwert91,99 €84,63 €84,85 €Satz unklar
26.08.202680,60 €78,99 €91,99 €84,63 €85,23 €Satz unklar
27.08.202683,59 €81,92 €89,69 €82,51 €84,32 €Satz unklar
28.08.202683,54 €81,87 €88,58 €81,49 €85,38 €Satz unklar
29.08.202683,55 €81,88 €88,80 €81,70 €86,25 €Satz unklar
30.08.202683,53 €81,86 €89,71 €82,53 €86,18 €Satz unklar
31.08.202683,53 €81,86 €85,85 €78,98 €87,06 €Satz unklar
01.09.202683,89 €82,21 €88,97 €81,85 €87,41 €Satz unklar
02.09.202683,93 €82,25 €88,85 €81,74 €86,53 €Satz unklar
03.09.202682,73 €81,08 €88,69 €81,59 €86,60 €Satz unklar
04.09.202683,73 €82,06 €84,50 €77,74 €85,44 €Satz unklar
05.09.202683,59 €81,92 €85,05 €78,25 €84,39 €Satz unklar
06.09.202683,51 €81,84 €82,09 €75,52 €84,38 €Satz unklar
07.09.202683,51 €81,84 €82,42 €75,83 €81,29 €Satz unklar
08.09.202683,51 €81,84 €89,17 €82,04 €81,91 €Satz unklar
09.09.202683,56 €81,89 €88,94 €81,82 €82,68 €Satz unklar
10.09.202683,49 €81,82 €88,91 €81,80 €86,06 €Satz unklar
11.09.202683,75 €82,08 €88,91 €81,80 €85,54 €Satz unklar
12.09.202683,92 €82,24 €86,78 €79,84 €84,23 €Satz unklar
13.09.202683,25 €81,59 €83,31 €76,65 €85,08 €Satz unklar
14.09.202683,25 €81,59 €90,99 €83,71 €86,04 €Satz unklar
15.09.202683,91 €82,23 €90,99 €83,71 €85,38 €Satz unklar
16.09.202684,15 €82,47 €89,32 €82,17 €86,28 €Satz unklar
17.09.202683,78 €82,10 €89,38 €82,23 €86,30 €Satz unklar
18.09.202684,11 €82,43 €90,00 €82,80 €84,98 €Satz unklar
19.09.202684,12 €82,44 €90,99 €83,71 €85,99 €Satz unklar
20.09.202683,50 €81,83 €90,99 €83,71 €84,23 €Satz unklar
21.09.202682,61 €80,96 €90,52 €83,28 €84,13 €Satz unklar
22.09.202683,64 €81,97 €87,00 €80,04 €83,05 €Satz unklar
23.09.202681,37 €79,74 €86,99 €80,03 €82,46 €Satz unklar
24.09.202680,45 €78,84 €84,39 €77,64 €81,97 €Satz unklar
25.09.202679,55 €77,96 €86,92 €79,97 €81,46 €Satz unklar
26.09.202679,48 €77,89 €85,40 €78,57 €81,20 €Satz unklar
27.09.202677,95 €76,39 €88,17 €81,12 €81,20 €Satz unklar
28.09.202679,40 €77,81 €87,99 €80,95 €82,07 €Satz unklar
29.09.202679,61 €78,02 €87,99 €80,95 €82,25 €Satz unklar
30.09.202678,69 €77,12 €87,99 €80,95 €81,00 €Satz unklar
01.10.202679,19 €77,61 €87,99 €80,95 €81,00 €Satz unklar
02.10.202679,56 €77,97 €82,99 €76,35 €81,40 €Satz unklar
03.10.202680,08 €78,48 €82,58 €75,97 €82,77 €Satz unklar
04.10.202680,11 €78,51 €82,58 €75,97 €81,82 €Satz unklar
05.10.202680,21 €78,61 €82,58 €75,97 €80,93 €Satz unklar
06.10.202679,51 €77,92 €82,99 €76,35 €80,27 €Satz unklar
07.10.202677,77 €76,21 €84,99 €78,19 €79,80 €Satz unklar
08.10.202678,10 €76,54 €77,57 €71,36 €79,65 €Satz unklar
09.10.202677,50 €75,95 €83,13 €76,48 €78,78 €Satz unklar
10.10.202675,17 €73,67 €78,87 €72,56 €77,83 €Satz unklar
11.10.202674,10 €72,62 €83,99 €77,27 €77,07 €Satz unklar
12.10.202674,99 €73,49 €85,12 €78,31 €80,56 €Satz unklar
13.10.202674,97 €73,47 €82,18 €75,61 €80,72 €Satz unklar
14.10.202674,75 €73,26 €82,22 €75,64 €80,61 €Satz unklar
15.10.2026kein Messwert81,81 €75,27 €kein Messwert
16.10.202675,56 €74,05 €82,99 €76,35 €78,76 €Satz unklar
17.10.202675,21 €73,71 €82,99 €76,35 €78,44 €Satz unklar
18.10.202675,13 €73,63 €73,51 €67,63 €80,03 €Satz unklar
19.10.202675,16 €73,66 €78,62 €72,33 €kein Messwert
20.10.202674,48 €72,99 €75,00 €69,00 €78,47 €Satz unklar
21.10.202675,50 €73,99 €74,99 €68,99 €kein Messwert
22.10.202674,88 €73,38 €74,90 €68,91 €78,37 €Satz unklar
23.10.202674,63 €73,14 €74,55 €68,59 €77,72 €Satz unklar
24.10.202673,89 €72,41 €74,99 €68,99 €76,12 €Satz unklar
25.10.202673,48 €72,01 €78,55 €72,27 €76,12 €Satz unklar
26.10.202673,97 €72,49 €78,99 €72,67 €76,25 €Satz unklar
27.10.202672,49 €71,04 €74,50 €68,54 €76,29 €Satz unklar
28.10.202673,89 €72,41 €73,50 €67,62 €74,89 €Satz unklar
29.10.202672,52 €71,07 €78,99 €72,67 €75,00 €Satz unklar
30.10.202670,74 €69,33 €76,22 €70,12 €kein Messwert
31.10.202669,58 €68,19 €77,49 €71,29 €73,87 €Satz unklar

Angeschlagen (WW)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Huntsman Knife | Autotronic (Well-Worn)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % Gebühr
26.07.202685,26 €83,55 €86,03 €79,15 €
31.07.202684,08 €82,40 €kein Messwert
01.08.2026kein Messwert86,38 €79,47 €
02.08.202683,86 €82,18 €86,38 €79,47 €
03.08.202683,79 €82,11 €86,38 €79,47 €
04.08.202683,34 €81,67 €86,38 €79,47 €
05.08.202683,37 €81,70 €86,38 €79,47 €
06.08.202682,93 €81,27 €86,38 €79,47 €
07.08.202682,93 €81,27 €86,38 €79,47 €
08.08.202682,90 €81,24 €86,38 €79,47 €
