M4A1-S | Master Piece
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 64,35 € bei Tradeit.gg
Float: 0 – 1
Cases: ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir Package, DreamHack 2014 Overpass Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir Package, ESL One Cologne 2015 Overpass Souvenir Package, DreamHack Cluj-Napoca 2015 Overpass Souvenir Package, MLG Columbus 2016 Overpass Souvenir Package, Cologne 2016 Overpass Souvenir Package, Atlanta 2017 Overpass Souvenir Package, Krakow 2017 Overpass Souvenir Package, Boston 2018 Overpass Souvenir Package, London 2018 Overpass Souvenir Package, Katowice 2019 Overpass Souvenir Package, Berlin 2019 Overpass Souvenir Package, Stockholm 2021 Overpass Souvenir Package, Antwerp 2022 Overpass Souvenir Package, Rio 2022 Overpass Souvenir Package, Paris 2023 Overpass Souvenir Package, Copenhagen 2024 Overpass Souvenir Package
Gehandelt (90 Tage): 119 Stück
So sieht M4A1-S | Master Piece in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 18,67 € bei „Einsatzerprobt (FT)“ — günstigster Anbieter Tradeit.gg mit 108,52 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
M4A1-S | Master Piece (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 499,99 € (26.07.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 299,52 € (15.09.2026)
66 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- Skinport299,52 €gesunken um−37,6 %
- Tradeit.gg319,61 €gesunken um−9,8 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 480,00 €441,60 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 480,00 €441,60 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 480,00 €441,60 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 499,99 €459,99 € | 354,42 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 419,00 €385,48 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 369,00 €339,48 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 369,00 €339,48 € | 351,15 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 348,27 €320,41 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 348,27 €320,41 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 321,00 €295,32 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 301,00 €276,92 € | 318,05 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 499,99 €459,99 € | 357,12 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 499,99 €459,99 € | 346,04 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 499,99 €459,99 € | 345,89 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 499,99 €459,99 € | 338,33 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 499,99 €459,99 € | 334,91 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 499,99 €459,99 € | 331,47 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 499,99 €459,99 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 386,89 €355,94 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 384,43 €353,68 € | 306,06 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 385,93 €355,06 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 388,00 €356,96 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 388,00 €356,96 € | 319,61 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 314,00 €288,88 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 314,00 €288,88 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 314,00 €288,88 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 314,00 €288,88 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 314,00 €288,88 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 301,00 €276,92 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 301,00 €276,92 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 325,53 €299,49 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 325,34 €299,31 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 324,84 €298,85 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 324,26 €298,32 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 322,07 €296,30 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 322,97 €297,13 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 322,93 €297,10 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 322,93 €297,10 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 322,65 €296,84 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 322,37 €296,58 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 321,29 €295,59 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 320,41 €294,78 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 319,16 €293,63 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 319,34 €293,79 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 319,34 €293,79 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 299,52 €275,56 € | kein Messwert |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 158,96 €146,24 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 157,00 €144,44 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 157,00 €144,44 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 146,92 €135,17 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 159,50 €146,74 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 150,00 €138,00 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 159,34 €146,59 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 157,15 €144,58 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 157,15 €144,58 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 154,67 €142,30 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 154,67 €142,30 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 153,80 €141,50 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 153,80 €141,50 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 154,67 €142,30 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 154,32 €141,97 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 153,11 €140,86 € | 153,27 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 153,47 €141,19 € | 153,36 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 153,86 €141,55 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 153,86 €141,55 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 153,70 €141,40 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 152,51 €140,31 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 152,21 €140,03 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 157,42 €144,83 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 157,29 €144,71 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 156,72 €144,18 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 156,72 €144,18 € | 138,58 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 156,73 €144,19 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 150,94 €138,86 € | 140,97 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 150,78 €138,72 € | 146,26 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 154,93 €142,54 € | 145,30 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 154,80 €142,42 € | 143,62 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 154,95 €142,55 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 154,95 €142,55 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 164,04 €150,92 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 163,76 €150,66 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 163,81 €150,71 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 163,33 €150,26 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 163,62 €150,53 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 163,47 €150,39 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 163,47 €150,39 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 163,53 €150,45 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 147,06 €135,30 € | 135,68 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 147,00 €135,24 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 146,72 €134,98 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 163,21 €150,15 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 162,91 €149,88 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 162,91 €149,88 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 157,04 €144,48 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 156,91 €144,36 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 157,38 €144,79 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 148,96 €137,04 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 147,33 €135,54 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 147,31 €135,53 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 147,31 €135,53 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 147,16 €135,39 € | kein Messwert |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 108,45 €99,77 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 108,45 €99,77 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 108,45 €99,77 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 108,83 €100,12 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 108,83 €100,12 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 108,83 €100,12 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 111,33 €102,42 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 111,18 €102,29 € | 104,82 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 111,18 €102,29 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 106,90 €98,35 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 107,03 €98,47 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 111,58 €102,65 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 111,46 €102,54 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 105,82 €97,35 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 106,10 €97,61 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 106,29 €97,79 € | 97,91 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 106,21 €97,71 € | 98,79 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 111,37 €102,46 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 111,37 €102,46 € | 100,04 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 111,34 €102,43 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 112,76 €103,74 € | 96,83 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 105,44 €97,00 € | 96,79 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 100,72 €92,66 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 99,79 €91,81 € | 97,35 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 100,72 €92,66 € | 97,16 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 100,72 €92,66 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 100,72 €92,66 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 100,72 €92,66 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 101,60 €93,47 € | 94,51 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 100,72 €92,66 € | 93,90 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 100,63 €92,58 € | 95,17 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 102,08 €93,91 € | 96,98 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 97,73 €89,91 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 96,18 €88,49 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 96,37 €88,66 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 96,42 €88,71 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 96,20 €88,50 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 95,69 €88,03 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 95,63 €87,98 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 95,63 €87,98 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 102,15 €93,98 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 105,00 €96,60 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 100,00 €92,00 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 95,67 €88,02 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 95,68 €88,03 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 99,43 €91,48 € | 99,54 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 99,43 €91,48 € | 99,55 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 99,43 €91,48 € | 102,68 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 93,89 €86,38 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 99,43 €91,48 € | 110,93 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 99,43 €91,48 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 98,43 €90,56 € | 108,52 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 127,19 €117,01 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 127,19 €117,01 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 127,19 €117,01 € | kein Messwert |
Angeschlagen (WW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 84,14 €77,41 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 81,78 €75,24 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 81,78 €75,24 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 79,76 €73,38 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 77,41 €71,22 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 77,43 €71,24 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 75,52 €69,48 € | 81,46 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 75,07 €69,06 € | 81,46 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 75,07 €69,06 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 81,82 €75,27 € | 81,82 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 81,82 €75,27 € | 80,99 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 81,82 €75,27 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 81,82 €75,27 € | 81,08 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 81,82 €75,27 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 81,82 €75,27 € | 80,31 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 81,82 €75,27 € | 78,63 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 76,09 €70,00 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 75,43 €69,40 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 75,43 €69,40 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 75,43 €69,40 € | 76,13 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 75,43 €69,40 € | 76,23 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 72,57 €66,76 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 76,37 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 78,59 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 79,33 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 76,09 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 74,51 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 74,94 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 75,71 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 72,92 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 90,00 €82,80 € | 75,58 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 74,63 €68,66 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 76,04 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 74,06 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 77,41 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 91,13 €83,84 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 91,13 €83,84 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 91,13 €83,84 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 91,13 €83,84 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 91,13 €83,84 € | 74,63 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 91,13 €83,84 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 91,13 €83,84 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 91,13 €83,84 € | 73,29 €Satz unklar |
Abgenutzt (BS)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 80,61 €74,16 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 80,04 €73,64 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 80,04 €73,64 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 80,08 €73,67 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 79,28 €72,94 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 71,03 €65,35 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 76,43 €70,32 € | 76,05 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 75,98 €69,90 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 75,98 €69,90 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 75,58 €69,53 € | 74,46 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 75,67 €69,62 € | 70,64 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 75,67 €69,62 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 75,43 €69,40 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 75,67 €69,62 € | 71,61 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 75,50 €69,46 € | 70,41 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 75,33 €69,30 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 75,58 €69,53 € | 71,48 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 75,36 €69,33 € | 73,05 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 75,36 €69,33 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 74,43 €68,48 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 74,43 €68,48 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 74,43 €68,48 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 74,43 €68,48 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 71,16 €65,47 € | 73,35 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 74,74 €68,76 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 74,74 €68,76 € | 71,64 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 74,74 €68,76 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 71,66 €65,93 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 71,72 €65,98 € | 69,52 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 71,10 €65,41 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 71,04 €65,36 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 71,11 €65,42 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 74,90 €68,91 € | 68,55 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 74,95 €68,95 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 74,86 €68,87 € | 66,70 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 74,89 €68,90 € | 65,52 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 75,19 €69,17 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 75,38 €69,35 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 75,46 €69,42 € | 68,00 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 75,46 €69,42 € | 69,41 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 75,42 €69,39 € | 69,78 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 75,32 €69,29 € | 70,62 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 75,25 €69,23 € | 71,90 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 75,45 €69,41 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 75,63 €69,58 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 75,68 €69,63 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 75,68 €69,63 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 75,71 €69,65 € | 67,84 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 75,76 €69,70 € | 67,88 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 71,01 €65,33 € | 64,25 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 75,70 €69,64 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 71,24 €65,54 € | 64,32 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 71,33 €65,62 € | 64,35 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 71,33 €65,62 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 71,25 €65,55 € | kein Messwert |
Souvenir Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 1.111,00 €1.022,12 € |
| 24.07.2026 | 1.111,00 €1.022,12 € |
| 25.07.2026 | 1.111,00 €1.022,12 € |
| 26.07.2026 | 1.111,00 €1.022,12 € |
| 27.07.2026 | 621,65 €571,92 € |
| 28.07.2026 | 621,76 €572,02 € |
| 29.07.2026 | 619,75 €570,17 € |
| 30.07.2026 | 619,96 €570,36 € |
| 31.07.2026 | 619,96 €570,36 € |
| 01.08.2026 | 622,66 €572,85 € |
| 02.08.2026 | 622,66 €572,85 € |
| 03.08.2026 | 622,66 €572,85 € |
| 04.08.2026 | 622,59 €572,78 € |
| 05.08.2026 | 621,97 €572,21 € |
| 06.08.2026 | 624,33 €574,38 € |
| 07.08.2026 | 623,71 €573,81 € |
| 08.08.2026 | 623,20 €573,34 € |
| 09.08.2026 | 624,11 €574,18 € |
| 10.08.2026 | 624,11 €574,18 € |
| 11.08.2026 | 623,78 €573,88 € |
| 12.08.2026 | 623,35 €573,48 € |
| 13.08.2026 | 623,38 €573,51 € |
| 14.08.2026 | 622,88 €573,05 € |
| 15.08.2026 | 622,16 €572,39 € |
| 16.08.2026 | 622,95 €573,11 € |
| 17.08.2026 | 622,95 €573,11 € |
| 18.08.2026 | 622,81 €572,99 € |
| 19.08.2026 | 621,51 €571,79 € |
| 20.08.2026 | 619,35 €569,80 € |
| 21.08.2026 | 620,93 €571,26 € |
| 22.08.2026 | 621,04 €571,36 € |
| 23.08.2026 | 621,87 €572,12 € |
| 24.08.2026 | 621,87 €572,12 € |
| 25.08.2026 | 621,65 €571,92 € |
| 26.08.2026 | 622,88 €573,05 € |
| 27.08.2026 | 623,20 €573,34 € |
| 28.08.2026 | 621,79 €572,05 € |
| 29.08.2026 | 618,46 €568,98 € |
| 30.08.2026 | 618,07 €568,62 € |
| 31.08.2026 | 618,07 €568,62 € |
| 01.09.2026 | 617,39 €568,00 € |
| 02.09.2026 | 619,60 €570,03 € |
| 03.09.2026 | 618,50 €569,02 € |
| 04.09.2026 | 619,17 €569,64 € |
| 05.09.2026 | 620,89 €571,22 € |
| 06.09.2026 | 574,60 €528,63 € |
| 07.09.2026 | 574,60 €528,63 € |
| 08.09.2026 | 574,70 €528,72 € |
| 09.09.2026 | 575,40 €529,37 € |
| 10.09.2026 | 574,73 €528,75 € |
| 11.09.2026 | 574,50 €528,54 € |
| 12.09.2026 | 573,30 €527,44 € |
| 13.09.2026 | 573,47 €527,59 € |
| 14.09.2026 | 573,47 €527,59 € |
| 15.09.2026 | 573,17 €527,32 € |
Souvenir Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 181,70 €167,16 € |
| 24.07.2026 | 182,22 €167,64 € |
| 25.07.2026 | 182,22 €167,64 € |
| 26.07.2026 | 182,32 €167,73 € |
| 27.07.2026 | 182,32 €167,73 € |
| 28.07.2026 | 179,68 €165,31 € |
| 29.07.2026 | 179,69 €165,31 € |
| 30.07.2026 | 181,06 €166,58 € |
| 31.07.2026 | 181,06 €166,58 € |
| 01.08.2026 | 183,27 €168,61 € |
| 02.08.2026 | 183,27 €168,61 € |
| 03.08.2026 | 183,27 €168,61 € |
| 04.08.2026 | 183,25 €168,59 € |
| 05.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 06.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 07.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 08.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 09.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 10.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 11.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 12.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 13.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 14.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 15.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 16.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 17.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 18.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 19.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 20.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 21.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 22.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 23.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 24.08.2026 | 203,91 €187,60 € |
| 25.08.2026 | 175,05 €161,05 € |
| 26.08.2026 | 175,05 €161,05 € |
| 27.08.2026 | 170,00 €156,40 € |
| 28.08.2026 | 170,00 €156,40 € |
| 29.08.2026 | 170,00 €156,40 € |
| 30.08.2026 | 168,99 €155,47 € |
| 31.08.2026 | 155,00 €142,60 € |
| 01.09.2026 | 149,99 €137,99 € |
| 02.09.2026 | 149,99 €137,99 € |
| 03.09.2026 | 149,99 €137,99 € |
| 04.09.2026 | 149,99 €137,99 € |
| 05.09.2026 | 141,95 €130,59 € |
| 06.09.2026 | 141,95 €130,59 € |
| 07.09.2026 | 141,95 €130,59 € |
| 08.09.2026 | 141,95 €130,59 € |
| 09.09.2026 | 134,99 €124,19 € |
| 10.09.2026 | 134,99 €124,19 € |
| 11.09.2026 | 134,99 €124,19 € |
| 12.09.2026 | 134,99 €124,19 € |
| 13.09.2026 | 134,99 €124,19 € |
| 14.09.2026 | 205,30 €188,88 € |
| 15.09.2026 | 205,30 €188,88 € |
Souvenir Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 120,00 €110,40 € |
| 24.07.2026 | 120,00 €110,40 € |
| 25.07.2026 | 120,00 €110,40 € |
| 26.07.2026 | 120,00 €110,40 € |
| 27.07.2026 | 120,00 €110,40 € |
| 28.07.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 29.07.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 30.07.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 31.07.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 01.08.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 02.08.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 03.08.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 04.08.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 05.08.2026 | 118,00 €108,56 € |
| 06.08.2026 | 110,00 €101,20 € |
| 07.08.2026 | 110,00 €101,20 € |
| 08.08.2026 | 110,00 €101,20 € |
| 09.08.2026 | 110,00 €101,20 € |
| 10.08.2026 | 108,00 €99,36 € |
| 11.08.2026 | 108,00 €99,36 € |
| 12.08.2026 | 108,00 €99,36 € |
| 13.08.2026 | 99,89 €91,90 € |
| 14.08.2026 | 155,00 €142,60 € |
| 15.08.2026 | 155,00 €142,60 € |
| 16.08.2026 | 155,00 €142,60 € |
| 17.08.2026 | 155,00 €142,60 € |
| 18.08.2026 | 155,00 €142,60 € |
| 19.08.2026 | 155,00 €142,60 € |
| 20.08.2026 | 99,42 €91,47 € |
| 21.08.2026 | 99,58 €91,61 € |
| 22.08.2026 | 99,12 €91,19 € |
| 23.08.2026 | 99,34 €91,39 € |
| 24.08.2026 | 99,34 €91,39 € |
