MP5-SD | Necro Jr.
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 0,05 € bei Skinport
Float: 0 – 1
Case: Dreams & Nightmares Case
Erschienen: 17.11.2021
Gehandelt (90 Tage): 706 Stück
So sieht MP5-SD | Necro Jr. in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 0,27 € bei „Fabrikneu (FN)“ — günstigster Anbieter DMarket mit 0,54 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- DMarket: Bank, SWIFT
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Steam-Markt: keine (nur Steam-Guthaben)
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
MP5-SD | Necro Jr. (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 1,03 € (01.08.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 0,50 € (01.09.2026)
145 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- DMarket0,54 €gesunken um−37,9 %
- Skinport0,81 €gestiegen um+1,3 %
- Steam-Markt0,81 €gesunken um−21,4 %
- Tradeit.gg0,55 €gesunken um−15,4 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,87 €0,85 € | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,87 €0,85 € | 0,81 €0,75 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,85 €0,83 € | 0,81 €0,75 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,83 €0,81 € | 0,81 €0,75 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | 0,65 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 0,69 €0,68 € | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 0,69 €0,68 € | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,80 €0,74 € | 1,03 €0,88 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | 0,64 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 0,84 €0,82 € | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,83 €0,81 € | 0,79 €0,73 € | kein Messwert | 0,62 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 0,83 €0,81 € | 0,70 €0,64 € | kein Messwert | 0,62 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 0,83 €0,81 € | 0,77 €0,71 € | 0,99 €0,84 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 0,63 €0,62 € | 0,77 €0,71 € | kein Messwert | 0,59 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 0,63 €0,62 € | 0,77 €0,71 € | kein Messwert | 0,59 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 0,80 €0,78 € | 0,75 €0,69 € | kein Messwert | 0,59 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 0,80 €0,78 € | 0,75 €0,69 € | kein Messwert | 0,56 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 0,76 €0,74 € | 0,74 €0,68 € | 0,95 €0,81 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 0,75 €0,74 € | 0,74 €0,68 € | kein Messwert | 0,56 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 0,73 €0,72 € | 0,69 €0,63 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 0,71 €0,70 € | 0,72 €0,66 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,69 €0,68 € | 0,72 €0,66 € | kein Messwert | 0,57 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 0,69 €0,68 € | 0,72 €0,66 € | 0,92 €0,78 € | 0,57 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 0,69 €0,68 € | 0,72 €0,66 € | kein Messwert | 0,56 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 0,55 €0,54 € | 0,70 €0,64 € | kein Messwert | 0,55 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 0,55 €0,54 € | 0,70 €0,64 € | kein Messwert | 0,55 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 0,55 €0,54 € | 0,70 €0,64 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 0,55 €0,54 € | 0,70 €0,64 € | 0,83 €0,71 € | 0,51 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 0,55 €0,54 € | 0,65 €0,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 0,55 €0,54 € | 0,87 €0,80 € | kein Messwert | 0,51 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 0,55 €0,54 € | 0,77 €0,71 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 0,52 €0,51 € | 0,77 €0,71 € | kein Messwert | 0,53 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 0,52 €0,51 € | 0,77 €0,71 € | 0,84 €0,71 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 0,52 €0,51 € | 0,88 €0,81 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 0,52 €0,51 € | 0,87 €0,80 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 0,52 €0,51 € | 0,86 €0,79 € | kein Messwert | 0,52 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 0,52 €0,51 € | 0,86 €0,79 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 0,52 €0,51 € | 0,86 €0,79 € | 0,77 €0,65 € | 0,52 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 0,50 €0,49 € | 0,83 €0,76 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 0,50 €0,49 € | 0,83 €0,76 € | kein Messwert | 0,52 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 0,50 €0,49 € | 0,80 €0,74 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 0,55 €0,54 € | 0,77 €0,71 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,75 €0,69 € | 0,98 €0,83 € | 0,53 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,72 €0,66 € | kein Messwert | 0,54 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 0,52 €0,51 € | 0,70 €0,64 € | kein Messwert | 0,53 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 0,51 €0,50 € | 0,68 €0,63 € | kein Messwert | 0,52 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,68 €0,63 € | kein Messwert | 0,53 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,67 €0,62 € | 0,81 €0,69 € | 0,53 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,65 €0,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,65 €0,60 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,84 €0,77 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,84 €0,77 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 0,54 €0,53 € | 0,81 €0,75 € | 0,81 €0,69 € | 0,55 €Satz unklar |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,16 €0,16 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,14 €0,13 € | 0,21 €0,18 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,12 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | 0,21 €0,18 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 0,15 €0,15 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,13 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,12 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,10 €0,09 € | kein Messwert | 0,12 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | 0,19 €0,16 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,12 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | 0,19 €0,16 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,10 €0,09 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | 0,20 €0,17 € | 0,12 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,12 €0,11 € | 0,18 €0,15 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,11 €0,10 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,11 €0,10 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,08 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,13 €0,12 € | 0,19 €0,16 € | 0,11 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,13 €0,12 € | kein Messwert | 0,12 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | 0,13 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,12 €0,11 € | 0,19 €0,16 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | 0,12 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 0,11 €0,11 € | 0,10 €0,09 € | kein Messwert | 0,12 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | 0,12 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 0,14 €0,14 € | 0,11 €0,10 € | 0,19 €0,16 € | 0,12 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 0,13 €0,13 € | 0,11 €0,10 € | kein Messwert | 0,11 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 0,13 €0,13 € | 0,11 €0,10 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 0,13 €0,13 € | 0,12 €0,11 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 0,13 €0,13 € | 0,11 €0,10 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 0,13 €0,13 € | 0,11 €0,10 € | 0,18 €0,15 € | kein Messwert |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | 0,12 €0,10 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,06 €0,06 € | 0,11 €0,09 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,07 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | 0,13 €0,11 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | 0,08 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | 0,11 €0,09 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | 0,12 €0,10 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,07 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,04 €0,04 € | 0,13 €0,11 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | 0,10 €0,09 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,08 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | 0,11 €0,09 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,06 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,07 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,07 €0,06 € | 0,10 €0,09 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,07 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,07 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,07 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,07 €0,06 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | kein Messwert |
Angeschlagen (WW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 0,05 €0,05 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | 0,06 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 0,05 €0,05 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,02 €0,02 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | 0,08 €0,07 € | 0,06 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,02 €0,02 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | 0,08 €0,07 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | 0,06 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | 0,08 €0,07 € | kein Messwert |
Abgenutzt (BS)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 0,09 €0,09 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 0,09 €0,09 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 0,09 €0,09 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 0,08 €0,08 € | 0,04 €0,04 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | 0,09 €0,08 € | 0,06 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 0,07 €0,07 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,06 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 0,06 €0,06 € | 0,05 €0,05 € | kein Messwert | 0,03 €Satz unklar |
