MP7 | Orange Peel
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 10,94 € bei Skinport
Float: 0.06 – 0.8
Cases: DreamHack 2013 Souvenir Package, EMS One 2014 Souvenir Package, ESL One Cologne 2014 Mirage Souvenir Package, DreamHack 2014 Mirage Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Mirage Souvenir Package, ESL One Cologne 2015 Mirage Souvenir Package, DreamHack Cluj-Napoca 2015 Mirage Souvenir Package, MLG Columbus 2016 Mirage Souvenir Package, Cologne 2016 Mirage Souvenir Package, Atlanta 2017 Mirage Souvenir Package, Krakow 2017 Mirage Souvenir Package, Boston 2018 Mirage Souvenir Package, London 2018 Mirage Souvenir Package, Katowice 2019 Mirage Souvenir Package, Berlin 2019 Mirage Souvenir Package
Gehandelt (90 Tage): 17 Stück
So sieht MP7 | Orange Peel in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- Skinport: SEPA, SWIFT
Preisverlauf
MP7 | Orange Peel (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
55 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- Skinport102,26 €unverändert,0,0 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 24.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 25.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 26.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 27.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 28.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 29.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 30.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 31.07.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 01.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 02.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 03.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 04.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 05.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 06.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 07.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 08.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 09.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 10.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 11.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 12.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 13.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 14.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 15.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 16.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 17.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 18.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 19.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 20.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 21.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 22.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 23.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 24.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 25.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 26.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 27.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 28.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 29.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 30.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 31.08.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 01.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 02.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 03.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 04.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 05.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 06.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 07.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 08.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 09.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 10.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 11.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 12.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 13.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 14.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
| 15.09.2026 | 102,26 €94,08 € |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 24,55 €22,59 € |
| 24.07.2026 | 24,64 €22,67 € |
| 25.07.2026 | 24,64 €22,67 € |
| 26.07.2026 | 24,63 €22,66 € |
| 27.07.2026 | 24,63 €22,66 € |
| 28.07.2026 | 24,58 €22,61 € |
| 29.07.2026 | 24,57 €22,60 € |
| 30.07.2026 | 24,53 €22,57 € |
| 31.07.2026 | 24,53 €22,57 € |
| 01.08.2026 | 24,45 €22,49 € |
| 02.08.2026 | 24,45 €22,49 € |
| 03.08.2026 | 24,45 €22,49 € |
| 04.08.2026 | 24,39 €22,44 € |
| 05.08.2026 | 24,43 €22,48 € |
| 06.08.2026 | 24,33 €22,38 € |
| 07.08.2026 | 24,38 €22,43 € |
| 08.08.2026 | 24,44 €22,48 € |
| 09.08.2026 | 24,50 €22,54 € |
| 10.08.2026 | 24,50 €22,54 € |
| 11.08.2026 | 24,48 €22,52 € |
| 12.08.2026 | 24,53 €22,57 € |
| 13.08.2026 | 24,56 €22,60 € |
| 14.08.2026 | 24,56 €22,60 € |
| 15.08.2026 | 24,57 €22,60 € |
| 16.08.2026 | 24,55 €22,59 € |
| 17.08.2026 | 24,55 €22,59 € |
| 18.08.2026 | 24,58 €22,61 € |
| 19.08.2026 | 24,57 €22,60 € |
| 20.08.2026 | 24,53 €22,57 € |
| 21.08.2026 | 24,48 €22,52 € |
| 22.08.2026 | 24,52 €22,56 € |
| 23.08.2026 | 24,55 €22,59 € |
| 24.08.2026 | 11,22 €10,32 € |
| 25.08.2026 | 11,21 €10,31 € |
| 26.08.2026 | 11,19 €10,29 € |
| 27.08.2026 | 11,23 €10,33 € |
| 28.08.2026 | 11,17 €10,28 € |
| 29.08.2026 | 11,18 €10,29 € |
| 30.08.2026 | 11,16 €10,27 € |
| 31.08.2026 | 11,16 €10,27 € |
| 01.09.2026 | 11,14 €10,25 € |
| 02.09.2026 | 11,14 €10,25 € |
| 03.09.2026 | 11,12 €10,23 € |
| 04.09.2026 | 11,11 €10,22 € |
| 05.09.2026 | 11,18 €10,29 € |
| 06.09.2026 | 11,15 €10,26 € |
| 07.09.2026 | 11,15 €10,26 € |
| 08.09.2026 | 11,15 €10,26 € |
| 09.09.2026 | 11,12 €10,23 € |
| 10.09.2026 | 11,13 €10,24 € |
| 11.09.2026 | 24,57 €22,60 € |
| 12.09.2026 | 24,56 €22,60 € |
| 13.09.2026 | 24,50 €22,54 € |
| 14.09.2026 | 24,50 €22,54 € |
| 15.09.2026 | 24,56 €22,60 € |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 11,00 €10,12 € |
| 24.07.2026 | 10,98 €10,10 € |
| 25.07.2026 | 10,98 €10,10 € |
| 26.07.2026 | 10,99 €10,11 € |
| 27.07.2026 | 10,99 €10,11 € |
| 28.07.2026 | 10,99 €10,11 € |
| 29.07.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 30.07.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 31.07.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 01.08.2026 | 10,96 €10,08 € |
| 02.08.2026 | 10,97 €10,09 € |
| 03.08.2026 | 10,97 €10,09 € |
| 04.08.2026 | 10,96 €10,08 € |
| 05.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 06.08.2026 | 10,94 €10,06 € |
| 07.08.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 08.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 09.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 10.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 11.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 12.08.2026 | 10,98 €10,10 € |
| 13.08.2026 | 10,98 €10,10 € |
| 14.08.2026 | 10,98 €10,10 € |
| 15.08.2026 | 10,97 €10,09 € |
| 16.08.2026 | 10,98 €10,10 € |
| 17.08.2026 | 10,98 €10,10 € |
| 18.08.2026 | 10,98 €10,10 € |
| 19.08.2026 | 10,97 €10,09 € |
| 20.08.2026 | 10,97 €10,09 € |
| 21.08.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 22.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 23.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 24.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 25.08.2026 | 10,96 €10,08 € |
| 26.08.2026 | 10,97 €10,09 € |
| 27.08.2026 | 10,97 €10,09 € |
| 28.08.2026 | 10,94 €10,06 € |
| 29.08.2026 | 10,95 €10,07 € |
| 30.08.2026 | 10,96 €10,08 € |
| 31.08.2026 | 10,96 €10,08 € |
| 01.09.2026 | 10,96 €10,08 € |
| 02.09.2026 | 10,94 €10,06 € |
| 03.09.2026 | 10,94 €10,06 € |
| 04.09.2026 | 10,92 €10,05 € |
| 05.09.2026 | 10,92 €10,05 € |
| 06.09.2026 | 10,91 €10,04 € |
| 07.09.2026 | 10,91 €10,04 € |
| 08.09.2026 | 10,92 €10,05 € |
| 09.09.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 10.09.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 11.09.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 12.09.2026 | 10,92 €10,05 € |
| 13.09.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 14.09.2026 | 10,93 €10,06 € |
| 15.09.2026 | 10,94 €10,06 € |
Angeschlagen (WW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 21,88 €20,13 € |
| 24.07.2026 | 21,91 €20,16 € |
| 25.07.2026 | 21,91 €20,16 € |
| 26.07.2026 | 21,95 €20,19 € |
| 27.07.2026 | 21,95 €20,19 € |
| 28.07.2026 | 21,92 €20,17 € |
| 29.07.2026 | 21,90 €20,15 € |
| 30.07.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 31.07.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 01.08.2026 | 21,81 €20,07 € |
| 02.08.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 03.08.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 04.08.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 05.08.2026 | 21,84 €20,09 € |
| 06.08.2026 | 21,81 €20,07 € |
| 07.08.2026 | 21,78 €20,04 € |
| 08.08.2026 | 21,80 €20,06 € |
| 09.08.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 10.08.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 11.08.2026 | 21,80 €20,06 € |
| 12.08.2026 | 21,81 €20,07 € |
| 13.08.2026 | 21,81 €20,07 € |
| 14.08.2026 | 21,85 €20,10 € |
| 15.08.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 16.08.2026 | 21,77 €20,03 € |
| 17.08.2026 | 21,77 €20,03 € |
| 18.08.2026 | 21,78 €20,04 € |
| 19.08.2026 | 21,79 €20,05 € |
| 20.08.2026 | 21,78 €20,04 € |
| 21.08.2026 | 21,71 €19,97 € |
| 22.08.2026 | 21,70 €19,96 € |
| 23.08.2026 | 21,74 €20,00 € |
| 24.08.2026 | 21,74 €20,00 € |
| 25.08.2026 | 21,74 €20,00 € |
| 26.08.2026 | 21,75 €20,01 € |
| 27.08.2026 | 21,75 €20,01 € |
| 28.08.2026 | 21,76 €20,02 € |
| 29.08.2026 | 21,76 €20,02 € |
| 30.08.2026 | 21,79 €20,05 € |
| 31.08.2026 | 21,79 €20,05 € |
| 01.09.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 02.09.2026 | 21,82 €20,07 € |
| 03.09.2026 | 21,85 €20,10 € |
| 04.09.2026 | 21,88 €20,13 € |
| 05.09.2026 | 21,88 €20,13 € |
| 06.09.2026 | 21,90 €20,15 € |
| 07.09.2026 | 21,90 €20,15 € |
| 08.09.2026 | 21,90 €20,15 € |
| 09.09.2026 | 21,91 €20,16 € |
| 10.09.2026 | 21,92 €20,17 € |
| 11.09.2026 | 21,92 €20,17 € |
| 12.09.2026 | 21,89 €20,14 € |
| 13.09.2026 | 21,91 €20,16 € |
| 14.09.2026 | 21,91 €20,16 € |
| 15.09.2026 | 21,94 €20,18 € |
Souvenir Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 39,68 €36,51 € |
| 24.07.2026 | 39,62 €36,45 € |
| 25.07.2026 | 39,62 €36,45 € |
| 26.07.2026 | 39,65 €36,48 € |
| 27.07.2026 | 39,65 €36,48 € |
| 28.07.2026 | 39,64 €36,47 € |
| 29.07.2026 | 39,51 €36,35 € |
| 30.07.2026 | 39,46 €36,30 € |
| 31.07.2026 | 39,46 €36,30 € |
| 01.08.2026 | 39,56 €36,40 € |
| 02.08.2026 | 39,59 €36,42 € |
| 03.08.2026 | 39,59 €36,42 € |
| 04.08.2026 | 39,56 €36,40 € |
| 05.08.2026 | 39,50 €36,34 € |
| 06.08.2026 | 39,49 €36,33 € |
| 07.08.2026 | 39,44 €36,28 € |
| 08.08.2026 | 39,53 €36,37 € |
| 09.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 10.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 11.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 12.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 13.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 14.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 15.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 16.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 17.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 18.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 19.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 20.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 21.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 22.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 23.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 24.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 25.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 26.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 27.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 28.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 29.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 30.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 31.08.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 01.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 02.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 03.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 04.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 05.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 06.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 07.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 08.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 09.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 10.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 11.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 12.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 13.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
| 14.09.2026 | 55,86 €51,39 € |
Souvenir Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 10,49 €9,65 € |
| 24.07.2026 | 10,52 €9,68 € |
| 25.07.2026 | 10,52 €9,68 € |
| 26.07.2026 | 10,52 €9,68 € |
| 27.07.2026 | 10,52 €9,68 € |
| 28.07.2026 | 10,23 €9,41 € |
| 29.07.2026 | 10,19 €9,37 € |
| 30.07.2026 | 10,45 €9,61 € |
| 31.07.2026 | 10,45 €9,61 € |
| 01.08.2026 | 34,24 €31,50 € |
| 02.08.2026 | 34,26 €31,52 € |
| 03.08.2026 | 34,26 €31,52 € |
| 04.08.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 05.08.2026 | 34,29 €31,55 € |
| 06.08.2026 | 34,23 €31,49 € |
| 07.08.2026 | 34,19 €31,45 € |
| 08.08.2026 | 34,22 €31,48 € |
| 09.08.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 10.08.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 11.08.2026 | 34,23 €31,49 € |
| 12.08.2026 | 34,23 €31,49 € |
| 13.08.2026 | 34,24 €31,50 € |
| 14.08.2026 | 34,30 €31,56 € |
| 15.08.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 16.08.2026 | 34,18 €31,45 € |
| 17.08.2026 | 34,18 €31,45 € |
| 18.08.2026 | 34,19 €31,45 € |
| 19.08.2026 | 34,20 €31,46 € |
| 20.08.2026 | 34,19 €31,45 € |
| 21.08.2026 | 34,08 €31,35 € |
| 22.08.2026 | 34,06 €31,34 € |
| 23.08.2026 | 34,13 €31,40 € |
| 24.08.2026 | 34,13 €31,40 € |
| 25.08.2026 | 34,12 €31,39 € |
| 26.08.2026 | 34,15 €31,42 € |
| 27.08.2026 | 34,15 €31,42 € |
| 28.08.2026 | 34,15 €31,42 € |
| 29.08.2026 | 34,17 €31,44 € |
| 30.08.2026 | 34,20 €31,46 € |
| 31.08.2026 | 34,20 €31,46 € |
| 01.09.2026 | 34,26 €31,52 € |
| 02.09.2026 | 34,26 €31,52 € |
| 03.09.2026 | 34,30 €31,56 € |
| 04.09.2026 | 34,35 €31,60 € |
| 05.09.2026 | 34,34 €31,59 € |
| 06.09.2026 | 34,38 €31,63 € |
| 07.09.2026 | 34,38 €31,63 € |
| 08.09.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 09.09.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 10.09.2026 | 34,41 €31,66 € |
| 11.09.2026 | 34,41 €31,66 € |
| 12.09.2026 | 34,37 €31,62 € |
| 13.09.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 14.09.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 15.09.2026 | 34,44 €31,68 € |
Souvenir Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 8,93 €8,22 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 8,90 €8,19 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 8,90 €8,19 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 8,94 €8,22 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 8,94 €8,22 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 8,95 €8,23 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 8,94 €8,22 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 8,93 €8,22 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 8,93 €8,22 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 8,99 €8,27 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 8,99 €8,27 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 8,99 €8,27 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 8,99 €8,27 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 8,97 €8,25 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 8,97 €8,25 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 8,96 €8,24 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 8,98 €8,26 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 9,39 €8,64 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 15,04 €13,84 € | 9,39 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 9,52 €8,76 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 8,78 €8,08 € | 8,95 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 8,79 €8,09 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 8,78 €8,08 € | 9,35 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 8,85 €8,14 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 8,83 €8,12 € | 9,46 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 9,56 €8,80 € | 9,78 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 9,56 €8,80 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 9,56 €8,80 € | 10,45 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 9,58 €8,81 € | 10,34 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 9,58 €8,81 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 9,56 €8,80 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 15,04 €13,84 € | 10,57 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 9,48 €8,72 € | 10,46 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 15,04 €13,84 € | 10,62 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 15,04 €13,84 € | 10,96 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 9,94 €9,14 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 9,94 €9,14 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 9,94 €9,14 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 9,39 €8,64 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 15,04 €13,84 € | kein Messwert |
Souvenir Angeschlagen (WW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 24.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 25.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 26.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 27.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 28.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 29.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 30.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 31.07.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 01.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 02.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 03.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 04.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 05.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 06.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 07.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 08.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 09.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 10.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 11.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 12.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 13.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 14.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 15.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 16.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 17.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 18.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 19.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 20.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 21.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 22.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 23.08.2026 | 20,00 €18,40 € |
| 24.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 25.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 26.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 27.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 28.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 29.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 30.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 31.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 01.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 02.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 03.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 04.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 05.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 06.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 07.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 08.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 09.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 10.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 11.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 12.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 13.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 14.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 15.09.2026 | 15,00 €13,80 € |
Souvenir Abgenutzt (BS)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 26,46 €24,34 € |
| 24.07.2026 | 26,45 €24,33 € |
| 25.07.2026 | 26,45 €24,33 € |
| 26.07.2026 | 26,56 €24,44 € |
| 27.07.2026 | 26,56 €24,44 € |
| 28.07.2026 | 26,56 €24,44 € |
| 29.07.2026 | 26,47 €24,35 € |
| 30.07.2026 | 26,48 €24,36 € |
| 31.07.2026 | 26,48 €24,36 € |
| 01.08.2026 | 26,60 €24,47 € |
| 02.08.2026 | 26,60 €24,47 € |
| 03.08.2026 | 26,60 €24,47 € |
| 04.08.2026 | 26,60 €24,47 € |
| 05.08.2026 | 26,57 €24,44 € |
| 06.08.2026 | 26,67 €24,54 € |
| 07.08.2026 | 26,64 €24,51 € |
| 08.08.2026 | 26,62 €24,49 € |
| 09.08.2026 | 26,66 €24,53 € |
| 10.08.2026 | 26,66 €24,53 € |
| 11.08.2026 | 26,65 €24,52 € |
| 12.08.2026 | 26,63 €24,50 € |
| 13.08.2026 | 26,63 €24,50 € |
| 14.08.2026 | 26,61 €24,48 € |
| 15.08.2026 | 26,58 €24,45 € |
| 16.08.2026 | 26,61 €24,48 € |
| 17.08.2026 | 26,61 €24,48 € |
| 18.08.2026 | 26,60 €24,47 € |
| 19.08.2026 | 26,55 €24,43 € |
| 20.08.2026 | 26,46 €24,34 € |
| 21.08.2026 | 26,52 €24,40 € |
| 22.08.2026 | 26,53 €24,41 € |
| 23.08.2026 | 26,56 €24,44 € |
| 24.08.2026 | 26,56 €24,44 € |
| 25.08.2026 | 26,56 €24,44 € |
| 26.08.2026 | 26,61 €24,48 € |
| 27.08.2026 | 26,62 €24,49 € |
| 28.08.2026 | 26,56 €24,44 € |
| 29.08.2026 | 26,42 €24,31 € |
| 30.08.2026 | 26,40 €24,29 € |
| 31.08.2026 | 26,40 €24,29 € |
| 01.09.2026 | 26,37 €24,26 € |
| 02.09.2026 | 26,47 €24,35 € |
| 03.09.2026 | 26,42 €24,31 € |
| 04.09.2026 | 26,45 €24,33 € |
| 05.09.2026 | 26,52 €24,40 € |
| 06.09.2026 | 26,55 €24,43 € |
| 07.09.2026 | 26,55 €24,43 € |
| 08.09.2026 | 26,55 €24,43 € |
| 09.09.2026 | 13,00 €11,96 € |
| 10.09.2026 | 13,00 €11,96 € |
| 11.09.2026 | 13,00 €11,96 € |
| 12.09.2026 | 13,00 €11,96 € |
| 13.09.2026 | 13,00 €11,96 € |
| 14.09.2026 | 13,00 €11,96 € |
| 15.09.2026 | 13,00 €11,96 € |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Beschreibung im Spiel
Die Waffe wurde mithilfe eines Gewirrs aus Malerkreppband als Schablone spritzlackiert.
Wahre Macht wird mit subtiler Anwendung demonstriert
Offizielle Spielbeschreibung aus Counter-Strike 2 (Quelle: Valve)
Häufige Fragen
Was kostet MP7 | Orange Peel?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für MP7 | Orange Peel aktuell zwischen 10,94 € und 102,26 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du MP7 | Orange Peel am günstigsten bei Skinport.
Aus welchem Case kommt MP7 | Orange Peel?
