Skinfuchs

MP9 | Buff Blue

Preise & Marktplatz-Vergleich

ab 0,02 € bei Skinport

MP9 | Buff Blue
MP9
Consumer GradeThe Ascent Collection

Float: 0 – 0.7

Gehandelt (90 Tage): 750 Stück

So sieht MP9 | Buff Blue in den Zuständen aus

Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.

  • MP9 | Buff Blue — Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

    Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

  • MP9 | Buff Blue — Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

    Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

  • MP9 | Buff Blue — Abgenutzt (BS)

    Abgenutzt (BS)

Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.

Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.

Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.

Größter Unterschied in dieser Tabelle: 1,94 € bei „Kaum abgenutzt (MW)“ — günstigster Anbieter Skinport mit 0,03 €.

ZustandDMarketStand: 31.10.2026− 2 % GebührSkinportStand: 31.10.2026− 8 % GebührSteam-MarktStand: 30.10.2026− 15 % GebührTradeit.ggStand: 31.10.2026Satz unklarCS.MONEY− 5 % GebührCSFloat− 2 % GebührShadowPay− 5 % GebührSkinBaron− 15 % Gebühr
Fabrikneu (FN)0,08 € bei DMarket ansehen — Werbelink0,08 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink0,07 € bei Skinport ansehen — Werbelink1981 Angebote0,06 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink0,10 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelink0,09 € bester Erlös, Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelink0,06 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)1,97 € bei DMarket ansehen — Werbelink1,93 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink0,03 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink541 Angebote0,03 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink0,03 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelink0,03 € Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)1,03 € bei DMarket ansehen — Werbelink1,01 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink0,02 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink1631 Angebote0,02 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink0,03 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelink0,03 € Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)0,81 € bei DMarket ansehen — Werbelink0,79 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink0,02 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink90 Angebote0,02 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink0,03 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelink0,03 € Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Abgenutzt (BS)0,55 € bei DMarket ansehen — Werbelink0,54 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink0,02 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink292 Angebote0,02 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink0,03 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelink0,03 € Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Fabrikneu (FN)Souvenirkein Angebot4,62 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink3 Angebote4,25 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt

4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.

Auszahlung

  • DMarket: Bank, SWIFT
  • Skinport: SEPA, SWIFT
  • Steam-Markt: keine (nur Steam-Guthaben)
  • Tradeit.gg: Krypto, Bank

Preisverlauf

MP9 | Buff Blue (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.

Höchster Preis (Allzeit)
0,31 € (30.08.2026)
Niedrigster Preis (Allzeit)
0,05 € (22.10.2026)
Anbieter

249 Messwerte zwischen 26.07.2026 und 31.10.2026. Älter als 90 Tage bewahren wir einen Wert je Woche auf, jünger jeden Tag.

0,31 €0,05 €26.07.202631.10.2026
  • DMarket0,08 €gesunken um−61,9 %
  • Skinport0,07 €gesunken um−22,2 %
  • Steam-Markt0,10 €gesunken um−23,1 %
  • Tradeit.gg0,06 €gesunken um−40,0 %
Alle Werte als Tabelle

Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.

Fabrikneu (FN)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für MP9 | Buff Blue (Factory New)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
01.08.20260,18 €0,18 €0,09 €0,08 €0,13 €0,11 €kein Messwert
02.08.20260,18 €0,18 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
03.08.20260,18 €0,18 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
04.08.20260,18 €0,18 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
05.08.20260,17 €0,17 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
06.08.20260,17 €0,17 €0,17 €0,16 €0,12 €0,10 €kein Messwert
07.08.20260,16 €0,16 €0,17 €0,16 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
08.08.20260,16 €0,16 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
09.08.20260,16 €0,16 €0,09 €0,08 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
10.08.20260,18 €0,18 €0,17 €0,16 €kein Messwertkein Messwert
11.08.20260,18 €0,18 €0,23 €0,21 €0,13 €0,11 €kein Messwert
12.08.20260,18 €0,18 €0,23 €0,21 €kein Messwertkein Messwert
13.08.20260,18 €0,18 €0,09 €0,08 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
14.08.20260,18 €0,18 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
15.08.20260,21 €0,21 €0,22 €0,20 €kein Messwertkein Messwert
16.08.20260,21 €0,21 €0,10 €0,09 €0,13 €0,11 €kein Messwert
17.08.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
18.08.20260,21 €0,21 €0,22 €0,20 €kein Messwertkein Messwert
19.08.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
20.08.20260,21 €0,21 €0,22 €0,20 €kein Messwertkein Messwert
21.08.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €0,12 €0,10 €0,09 €Satz unklar
22.08.20260,21 €0,21 €0,20 €0,18 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
23.08.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
24.08.20260,21 €0,21 €0,22 €0,20 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
25.08.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
26.08.20260,21 €0,21 €0,22 €0,20 €0,12 €0,10 €kein Messwert
27.08.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
28.08.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
29.08.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
30.08.20260,21 €0,21 €0,31 €0,29 €kein Messwert0,11 €Satz unklar
31.08.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €0,12 €0,10 €0,09 €Satz unklar
01.09.20260,21 €0,21 €0,31 €0,29 €kein Messwertkein Messwert
02.09.20260,21 €0,21 €0,30 €0,28 €kein Messwertkein Messwert
03.09.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwertkein Messwert
04.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
05.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €0,11 €0,09 €kein Messwert
06.09.20260,21 €0,21 €0,29 €0,27 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
07.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
08.09.20260,21 €0,21 €0,28 €0,26 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
09.09.20260,21 €0,21 €0,26 €0,24 €kein Messwertkein Messwert
10.09.20260,21 €0,21 €0,26 €0,24 €0,11 €0,09 €kein Messwert
11.09.20260,21 €0,21 €0,26 €0,24 €kein Messwertkein Messwert
12.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
13.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
14.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
15.09.20260,21 €0,21 €0,26 €0,24 €0,11 €0,09 €kein Messwert
16.09.20260,21 €0,21 €0,26 €0,24 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
17.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
18.09.20260,21 €0,21 €0,26 €0,24 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
19.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
20.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €0,11 €0,09 €0,10 €Satz unklar
21.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
22.09.20260,21 €0,21 €0,25 €0,23 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
23.09.20260,20 €0,20 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
24.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
25.09.20260,21 €0,21 €0,20 €0,18 €0,11 €0,09 €kein Messwert
26.09.20260,21 €0,21 €0,20 €0,18 €kein Messwertkein Messwert
27.09.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
28.09.20260,21 €0,21 €0,20 €0,18 €kein Messwertkein Messwert
29.09.20260,18 €0,18 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
30.09.20260,21 €0,21 €0,20 €0,18 €0,11 €0,09 €0,10 €Satz unklar
01.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,08 €Satz unklar
02.10.20260,21 €0,21 €0,07 €0,06 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
03.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
04.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,08 €Satz unklar
05.10.20260,20 €0,20 €0,20 €0,18 €0,11 €0,09 €0,08 €Satz unklar
06.10.20260,21 €0,21 €0,20 €0,18 €kein Messwertkein Messwert
07.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,08 €Satz unklar
08.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
09.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,08 €Satz unklar
10.10.20260,21 €0,21 €0,18 €0,17 €0,11 €0,09 €kein Messwert
11.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
12.10.20260,21 €0,21 €0,09 €0,08 €kein Messwert0,09 €Satz unklar
13.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,08 €Satz unklar
14.10.20260,21 €0,21 €0,17 €0,16 €kein Messwertkein Messwert
15.10.2026kein Messwert0,16 €0,15 €0,10 €0,09 €0,09 €Satz unklar
16.10.20260,21 €0,21 €0,16 €0,15 €kein Messwert0,08 €Satz unklar
17.10.20260,21 €0,21 €0,17 €0,16 €kein Messwert0,08 €Satz unklar
18.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
19.10.20260,21 €0,21 €0,17 €0,16 €kein Messwert0,10 €Satz unklar
20.10.20260,21 €0,21 €0,07 €0,06 €0,10 €0,09 €0,08 €Satz unklar
21.10.20260,21 €0,21 €0,17 €0,16 €kein Messwertkein Messwert
22.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwert0,05 €Satz unklar
23.10.20260,21 €0,21 €0,08 €0,07 €kein Messwertkein Messwert
24.10.20260,16 €0,16 €0,16 €0,15 €kein Messwertkein Messwert
25.10.20260,15 €0,15 €0,18 €0,17 €0,10 €0,09 €0,07 €Satz unklar
26.10.20260,20 €0,20 €0,18 €0,17 €kein Messwert0,07 €Satz unklar
27.10.20260,20 €0,20 €0,18 €0,17 €kein Messwert0,07 €Satz unklar
28.10.20260,15 €0,15 €0,18 €0,17 €kein Messwert0,07 €Satz unklar
29.10.20260,18 €0,18 €0,14 €0,13 €kein Messwert0,06 €Satz unklar
30.10.20260,15 €0,15 €0,14 €0,13 €0,10 €0,09 €0,06 €Satz unklar
31.10.20260,08 €0,08 €0,07 €0,06 €kein Messwert0,06 €Satz unklar

Kaum abgenutzt (MW)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für MP9 | Buff Blue (Minimal Wear)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.20262,07 €2,03 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
01.08.20262,05 €2,01 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
02.08.20262,05 €2,01 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
03.08.20262,05 €2,01 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
04.08.20262,04 €2,00 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
05.08.20262,04 €2,00 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
06.08.20262,03 €1,99 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
07.08.20262,03 €1,99 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
08.08.20262,03 €1,99 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
09.08.20262,03 €1,99 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
10.08.20262,03 €1,99 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
11.08.20262,03 €1,99 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
12.08.20262,03 €1,99 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
13.08.20262,03 €1,99 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
14.08.20262,03 €1,99 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
15.08.20262,02 €1,98 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
16.08.20262,02 €1,98 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
17.08.20262,03 €1,99 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
18.08.20262,07 €2,03 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
19.08.20262,07 €2,03 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
20.08.20262,07 €2,03 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
21.08.20262,08 €2,04 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
22.08.20262,08 €2,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
23.08.20262,08 €2,04 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
24.08.20262,08 €2,04 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
25.08.20262,08 €2,04 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
26.08.20262,08 €2,04 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
27.08.20262,08 €2,04 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
28.08.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
29.08.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
30.08.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
31.08.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
01.09.20262,10 €2,06 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
02.09.20262,10 €2,06 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
03.09.20262,10 €2,06 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
04.09.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
05.09.20262,09 €2,05 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
06.09.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
07.09.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
08.09.20262,09 €2,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
09.09.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
10.09.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
11.09.20262,09 €2,05 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
12.09.20262,10 €2,06 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
13.09.20262,10 €2,06 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
14.09.20262,10 €2,06 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
15.09.20262,10 €2,06 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
16.09.20262,11 €2,07 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
17.09.20262,11 €2,07 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
18.09.20262,12 €2,08 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
19.09.20262,12 €2,08 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
20.09.20262,12 €2,08 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
21.09.20262,12 €2,08 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
22.09.20262,11 €2,07 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
23.09.20262,12 €2,08 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
24.09.20262,13 €2,09 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
25.09.20262,14 €2,10 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
26.09.20262,36 €2,31 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
27.09.20262,36 €2,31 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
28.09.20262,36 €2,31 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
29.09.20261,75 €1,72 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
30.09.20261,83 €1,79 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
01.10.20261,83 €1,79 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
02.10.20261,95 €1,91 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
03.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
04.10.20261,96 €1,92 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
05.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
06.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
07.10.20261,95 €1,91 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
08.10.20261,97 €1,93 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
09.10.20261,97 €1,93 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
10.10.20261,96 €1,92 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
11.10.20261,96 €1,92 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
12.10.20261,96 €1,92 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
13.10.20261,97 €1,93 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
14.10.20261,97 €1,93 €0,03 €0,03 €kein Messwert0,03 €Satz unklar
15.10.2026kein Messwert0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €0,03 €Satz unklar
16.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
17.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
18.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
19.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
20.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
21.10.20261,96 €1,92 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
22.10.20261,96 €1,92 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
23.10.20261,96 €1,92 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
24.10.20261,97 €1,93 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert
25.10.20261,97 €1,93 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
26.10.20261,97 €1,93 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
27.10.20261,97 €1,93 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
28.10.20261,97 €1,93 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
29.10.20261,98 €1,94 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
30.10.20261,98 €1,94 €0,03 €0,03 €0,03 €0,03 €kein Messwert
31.10.20261,97 €1,93 €0,03 €0,03 €kein Messwertkein Messwert

Einsatzerprobt (FT)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für MP9 | Buff Blue (Field-Tested)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.20261,10 €1,08 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
01.08.20261,09 €1,07 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
02.08.20261,09 €1,07 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
03.08.20261,09 €1,07 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
04.08.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
05.08.20261,09 €1,07 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
06.08.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
07.08.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
08.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
09.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
10.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
11.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
12.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
13.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
14.08.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
15.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwert0,02 €Satz unklar
16.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €0,01 €Satz unklar
17.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
18.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
19.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
20.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
21.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
22.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
23.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
24.08.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
25.08.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
26.08.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
27.08.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
28.08.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
29.08.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
30.08.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
31.08.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
01.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
02.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
03.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
04.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
05.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
06.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
07.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
08.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
09.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
10.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
11.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
12.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
13.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
14.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
15.09.20261,06 €1,04 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
16.09.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
17.09.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
18.09.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
19.09.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
20.09.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
21.09.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
22.09.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
23.09.20261,07 €1,05 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
24.09.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
25.09.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
26.09.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
27.09.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
28.09.20261,08 €1,06 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
29.09.20261,05 €1,03 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
30.09.20261,04 €1,02 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
01.10.20261,04 €1,02 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
02.10.20261,04 €1,02 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
03.10.20261,04 €1,02 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
04.10.20261,04 €1,02 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
05.10.20261,04 €1,02 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
06.10.20261,04 €1,02 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
07.10.20261,02 €1,00 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
08.10.20261,03 €1,01 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
09.10.20261,03 €1,01 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
10.10.20261,03 €1,01 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
11.10.20261,03 €1,01 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
12.10.20261,03 €1,01 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
13.10.20261,03 €1,01 €0,02 €0,02 €kein Messwert0,03 €Satz unklar
14.10.20261,03 €1,01 €0,02 €0,02 €kein Messwert0,03 €Satz unklar
15.10.2026kein Messwert0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
16.10.20261,03 €1,01 €0,02 €0,02 €kein Messwert0,03 €Satz unklar
17.10.20261,02 €1,00 €0,02 €0,02 €kein Messwert0,03 €Satz unklar
18.10.20261,02 €1,00 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
19.10.20261,02 €1,00 €0,02 €0,02 €kein Messwertkein Messwert
20.10.20261,02 €1,00 €0,02 €0,02 €0,03 €0,03 €kein Messwert
