★ Navaja Knife | Marble Fade
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 66,18 € bei Tradeit.gg
Float: 0 – 0.08
Cases: Prisma Case, Prisma 2 Case
Erschienen: 05.03.2019
Gehandelt (90 Tage): 121 Stück
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 34,50 € bei „Fabrikneu (FN) StatTrak™“ — günstigster Anbieter Tradeit.gg mit 90,36 €.
| Zustand | DMarket− 2 % Gebühr | SkinportStand: 31.10.2026− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggStand: 31.10.2026Satz unklar | CS.MONEY− 5 % Gebühr | CSFloat− 2 % Gebühr | ShadowPay− 5 % Gebühr | SkinBaron− 15 % Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikneu (FN) | kein Angebot | 70,99 € bei Skinport ansehen — Werbelink29 Angebote65,31 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | 66,18 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklar | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Kaum abgenutzt (MW) | kein Angebot | 108,23 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot99,57 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | 91,86 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklar | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Fabrikneu (FN)StatTrak™ | kein Angebot | 124,86 € bei Skinport ansehen — Werbelink6 Angebote114,87 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | 90,36 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklar | folgt | folgt | folgt | folgt |
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
★ Navaja Knife | Marble Fade (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 90,44 € (05.08.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 65,50 € (30.10.2026)
180 Messwerte zwischen 26.07.2026 und 31.10.2026. Älter als 90 Tage bewahren wir einen Wert je Woche auf, jünger jeden Tag.
- Skinport70,99 €gesunken um−6,9 %
- Tradeit.gg66,18 €gesunken um−15,0 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | 76,29 €70,19 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 81,49 €74,97 € | 77,87 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 82,69 €76,07 € | 77,08 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 82,91 €76,28 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 82,99 €76,35 € | 76,79 €Satz unklar |
| 05.08.2026 | 90,44 €83,20 € | 75,38 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 90,44 €83,20 € | 75,13 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 87,41 €80,42 € | 75,20 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 86,96 €80,00 € | 75,25 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 87,41 €80,42 € | 75,23 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 87,41 €80,42 € | 75,23 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 83,99 €77,27 € | 74,33 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 83,99 €77,27 € | 74,43 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 83,99 €77,27 € | 74,40 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 83,99 €77,27 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 87,99 €80,95 € | 73,51 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 89,00 €81,88 € | 73,51 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 89,00 €81,88 € | 72,76 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 90,31 €83,09 € | 72,60 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 80,99 €74,51 € | 73,93 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 76,25 €70,15 € | 73,74 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 81,49 €74,97 € | 71,52 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 81,50 €74,98 € | 70,69 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 77,11 €70,94 € | 69,95 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 78,57 €72,28 € | 69,95 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 78,82 €72,51 € | 69,37 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 79,05 €72,73 € | 68,68 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 79,83 €73,44 € | 68,64 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 80,00 €73,60 € | 68,09 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 80,00 €73,60 € | 68,10 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 88,66 €81,57 € | 68,89 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 77,99 €71,75 € | 69,59 €Satz unklar |
| 01.09.2026 | 86,94 €79,98 € | 69,28 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 70,00 €64,40 € | 68,94 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 72,93 €67,10 € | 69,85 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 73,73 €67,83 € | 69,63 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 72,02 €66,26 € | 71,07 €Satz unklar |
| 06.09.2026 | 72,00 €66,24 € | 71,06 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 71,25 €65,55 € | 72,04 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 73,00 €67,16 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 75,43 €69,40 € | 72,08 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 74,79 €68,81 € | 72,79 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 72,99 €67,15 € | 72,26 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 71,69 €65,95 € | 72,41 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 73,73 €67,83 € | 71,66 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 70,64 €64,99 € | 72,12 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 70,64 €64,99 € | 70,90 €Satz unklar |
| 16.09.2026 | 72,09 €66,32 € | 71,24 €Satz unklar |
| 17.09.2026 | 72,99 €67,15 € | 70,53 €Satz unklar |
| 18.09.2026 | 72,00 €66,24 € | 70,87 €Satz unklar |
| 19.09.2026 | 72,49 €66,69 € | 69,57 €Satz unklar |
| 20.09.2026 | 72,69 €66,87 € | 69,61 €Satz unklar |
| 21.09.2026 | 72,69 €66,87 € | 68,91 €Satz unklar |
| 22.09.2026 | 72,69 €66,87 € | 68,73 €Satz unklar |
| 23.09.2026 | 72,21 €66,43 € | 68,89 €Satz unklar |
| 24.09.2026 | 72,99 €67,15 € | 70,02 €Satz unklar |
| 25.09.2026 | 71,31 €65,61 € | 70,29 €Satz unklar |
| 26.09.2026 | 72,99 €67,15 € | 70,07 €Satz unklar |
| 27.09.2026 | 71,00 €65,32 € | 70,17 €Satz unklar |
| 28.09.2026 | 71,00 €65,32 € | 69,46 €Satz unklar |
| 29.09.2026 | 71,00 €65,32 € | 68,98 €Satz unklar |
| 30.09.2026 | 73,99 €68,07 € | 69,74 €Satz unklar |
| 01.10.2026 | 74,66 €68,69 € | 69,74 €Satz unklar |
| 02.10.2026 | 71,44 €65,72 € | 70,10 €Satz unklar |
| 03.10.2026 | 72,06 €66,30 € | 70,56 €Satz unklar |
| 04.10.2026 | 74,64 €68,67 € | 71,27 €Satz unklar |
| 05.10.2026 | 75,06 €69,06 € | kein Messwert |
| 06.10.2026 | 71,40 €65,69 € | 70,62 €Satz unklar |
| 07.10.2026 | 71,40 €65,69 € | 68,71 €Satz unklar |
| 08.10.2026 | 72,40 €66,61 € | 67,89 €Satz unklar |
| 09.10.2026 | 72,44 €66,64 € | 67,83 €Satz unklar |
| 10.10.2026 | 82,39 €75,80 € | 66,35 €Satz unklar |
| 11.10.2026 | 82,49 €75,89 € | 67,71 €Satz unklar |
| 12.10.2026 | 82,49 €75,89 € | 66,24 €Satz unklar |
| 13.10.2026 | 82,50 €75,90 € | 66,34 €Satz unklar |
| 14.10.2026 | 71,95 €66,19 € | 66,96 €Satz unklar |
| 15.10.2026 | 68,95 €63,43 € | 66,91 €Satz unklar |
| 16.10.2026 | 69,96 €64,36 € | kein Messwert |
| 17.10.2026 | 71,99 €66,23 € | 67,30 €Satz unklar |
| 18.10.2026 | 68,28 €62,82 € | 67,30 €Satz unklar |
| 19.10.2026 | 82,57 €75,96 € | 68,86 €Satz unklar |
| 20.10.2026 | 74,73 €68,75 € | 68,19 €Satz unklar |
| 21.10.2026 | 66,00 €60,72 € | 67,79 €Satz unklar |
| 22.10.2026 | 73,58 €67,69 € | 67,23 €Satz unklar |
| 23.10.2026 | 83,26 €76,60 € | 67,39 €Satz unklar |
| 24.10.2026 | 71,99 €66,23 € | 66,77 €Satz unklar |
| 25.10.2026 | 71,99 €66,23 € | 66,76 €Satz unklar |
| 26.10.2026 | 71,99 €66,23 € | 66,04 €Satz unklar |
| 27.10.2026 | 71,99 €66,23 € | 66,77 €Satz unklar |
| 28.10.2026 | 71,99 €66,23 € | 66,99 €Satz unklar |
| 29.10.2026 | 71,99 €66,23 € | 67,09 €Satz unklar |
| 30.10.2026 | 65,50 €60,26 € | 67,11 €Satz unklar |
| 31.10.2026 | 70,99 €65,31 € | 66,18 €Satz unklar |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | 110,81 €101,95 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 106,82 €98,27 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 106,82 €98,27 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | kein Messwert | 100,10 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 105,41 €96,98 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 105,41 €96,98 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 108,59 €99,90 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 108,59 €99,90 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 108,59 €99,90 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 108,59 €99,90 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 108,59 €99,90 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 94,10 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 91,87 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 98,78 €90,88 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 100,14 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 98,78 €90,88 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 98,50 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 98,78 €90,88 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 91,19 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 97,37 €Satz unklar |
| 28.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 94,46 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 96,42 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 98,78 €90,88 € | 94,26 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 98,78 €90,88 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 88,88 €81,77 € | 87,62 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 88,88 €81,77 € | 90,73 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 94,08 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 87,83 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 88,32 €81,25 € | 93,98 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 88,41 €81,34 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 83,52 €76,84 € | 100,71 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 83,52 €76,84 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 83,52 €76,84 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 83,52 €76,84 € | 88,55 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 83,52 €76,84 € | 100,67 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 83,52 €76,84 € | kein Messwert |
| 16.09.2026 | 83,52 €76,84 € | kein Messwert |
| 17.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 102,69 €Satz unklar |
| 18.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 100,44 €Satz unklar |
| 19.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 103,74 €Satz unklar |
| 20.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 21.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 107,61 €Satz unklar |
| 22.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 107,33 €Satz unklar |
| 23.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 106,27 €Satz unklar |
| 24.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 104,56 €Satz unklar |
| 25.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 26.09.2026 | 90,00 €82,80 € | 101,54 €Satz unklar |
| 27.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 28.09.2026 | 90,00 €82,80 € | kein Messwert |
| 29.09.2026 | 85,38 €78,55 € | kein Messwert |
| 30.09.2026 | 85,38 €78,55 € | 95,71 €Satz unklar |
| 01.10.2026 | 85,38 €78,55 € | kein Messwert |
| 02.10.2026 | 85,38 €78,55 € | kein Messwert |
| 03.10.2026 | 85,38 €78,55 € | 102,21 €Satz unklar |
| 04.10.2026 | 92,37 €84,98 € | kein Messwert |
| 05.10.2026 | 92,37 €84,98 € | 97,92 €Satz unklar |
| 06.10.2026 | 92,67 €85,26 € | kein Messwert |
| 07.10.2026 | 92,82 €85,39 € | 95,47 €Satz unklar |
| 08.10.2026 | 92,63 €85,22 € | kein Messwert |
| 09.10.2026 | 93,04 €85,60 € | 96,18 €Satz unklar |
| 10.10.2026 | 92,87 €85,44 € | 95,05 €Satz unklar |
| 11.10.2026 | 93,06 €85,62 € | 97,09 €Satz unklar |
| 12.10.2026 | 81,35 €74,84 € | 97,09 €Satz unklar |
| 13.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 97,31 €Satz unklar |
| 14.10.2026 | 108,23 €99,57 € | kein Messwert |
| 15.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 94,29 €Satz unklar |
| 16.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 94,18 €Satz unklar |
| 17.10.2026 | 108,23 €99,57 € | kein Messwert |
| 18.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 93,81 €Satz unklar |
| 19.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 93,81 €Satz unklar |
| 20.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 91,19 €Satz unklar |
| 21.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 91,67 €Satz unklar |
| 22.10.2026 | 108,23 €99,57 € | kein Messwert |
| 23.10.2026 | 108,23 €99,57 € | kein Messwert |
| 24.10.2026 | 108,23 €99,57 € | kein Messwert |
| 25.10.2026 | 108,23 €99,57 € | kein Messwert |
| 26.10.2026 | 108,23 €99,57 € | kein Messwert |
| 27.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 91,66 €Satz unklar |
| 28.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 92,92 €Satz unklar |
| 29.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 92,19 €Satz unklar |
| 30.10.2026 | 108,23 €99,57 € | kein Messwert |
| 31.10.2026 | 108,23 €99,57 € | 91,86 €Satz unklar |
StatTrak™ Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | 120,61 €110,96 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 123,65 €113,76 € | 102,33 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 123,34 €113,47 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 123,34 €113,47 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 109,43 €100,68 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 122,74 €112,92 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 122,66 €112,85 € | 98,62 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 117,69 €108,27 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 114,93 €105,74 € | 100,34 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 114,93 €105,74 € | 100,34 €Satz unklar |
| 10.08.2026 | 114,93 €105,74 € | 103,24 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 115,33 €106,10 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 115,33 €106,10 € | 104,25 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 113,20 €104,14 € | 104,20 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 113,20 €104,14 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 105,00 €96,60 € | 104,14 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 105,00 €96,60 € | 103,10 €Satz unklar |
| 17.08.2026 | 95,00 €87,40 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 95,00 €87,40 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 95,00 €87,40 € | 94,81 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 95,00 €87,40 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 89,45 €82,29 € | 92,99 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 95,00 €87,40 € | 92,85 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 100,94 €92,86 € | 92,56 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 100,94 €92,86 € | 91,63 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 122,43 €112,64 € | 92,05 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 122,22 €112,44 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 122,26 €112,48 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 121,90 €112,15 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 122,12 €112,35 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 122,01 €112,25 € | 90,97 €Satz unklar |
| 31.08.2026 | 122,01 €112,25 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 122,05 €112,29 € | 91,73 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 121,80 €112,06 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 121,57 €111,84 € | 91,12 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 121,48 €111,76 € | 96,31 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 121,81 €112,07 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 121,58 €111,85 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 121,58 €111,85 € | 92,43 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 121,63 €111,90 € | 90,58 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 121,61 €111,88 € | 87,46 €Satz unklar |
| 10.09.2026 | 121,61 €111,88 € | 87,61 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 121,44 €111,72 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 121,18 €111,49 € | 88,22 €Satz unklar |
| 13.09.2026 | 120,83 €111,16 € | 87,34 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 120,83 €111,16 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 120,80 €111,14 € | 93,02 €Satz unklar |
| 16.09.2026 | 120,58 €110,93 € | kein Messwert |
| 17.09.2026 | 118,59 €109,10 € | kein Messwert |
| 18.09.2026 | 119,59 €110,02 € | 94,76 €Satz unklar |
| 19.09.2026 | 118,59 €109,10 € | kein Messwert |
| 20.09.2026 | 109,40 €100,65 € | 95,01 €Satz unklar |
| 21.09.2026 | 117,59 €108,18 € | kein Messwert |
| 22.09.2026 | 112,00 €103,04 € | 94,78 €Satz unklar |
| 23.09.2026 | 110,00 €101,20 € | kein Messwert |
| 24.09.2026 | 110,00 €101,20 € | kein Messwert |
| 25.09.2026 | 122,33 €112,54 € | 97,38 €Satz unklar |
| 26.09.2026 | 121,89 €112,14 € | 93,93 €Satz unklar |
| 27.09.2026 | 121,56 €111,84 € | 97,16 €Satz unklar |
| 28.09.2026 | 121,56 €111,84 € | kein Messwert |
| 29.09.2026 | 121,54 €111,82 € | 93,72 €Satz unklar |
| 30.09.2026 | 121,35 €111,64 € | kein Messwert |
| 01.10.2026 | 121,38 €111,67 € | kein Messwert |
| 02.10.2026 | 121,31 €111,61 € | 98,47 €Satz unklar |
| 03.10.2026 | 122,00 €112,24 € | 102,47 €Satz unklar |
| 04.10.2026 | 122,00 €112,24 € | 98,14 €Satz unklar |
| 05.10.2026 | 122,00 €112,24 € | kein Messwert |
| 06.10.2026 | 122,00 €112,24 € | 97,30 €Satz unklar |
| 07.10.2026 | 98,22 €90,36 € | 95,76 €Satz unklar |
| 08.10.2026 | 98,22 €90,36 € | 95,55 €Satz unklar |
| 09.10.2026 | 90,16 €82,95 € | kein Messwert |
| 10.10.2026 | 90,16 €82,95 € | kein Messwert |
| 11.10.2026 | 90,16 €82,95 € | 92,39 €Satz unklar |
| 12.10.2026 | 123,35 €113,48 € | kein Messwert |
| 13.10.2026 | 123,43 €113,56 € | kein Messwert |
| 14.10.2026 | 123,34 €113,47 € | 94,47 €Satz unklar |
| 15.10.2026 | 123,08 €113,23 € | 95,36 €Satz unklar |
| 16.10.2026 | 123,48 €113,60 € | 96,21 €Satz unklar |
| 17.10.2026 | 123,68 €113,79 € | 90,95 €Satz unklar |
| 18.10.2026 | 124,01 €114,09 € | 90,95 €Satz unklar |
| 19.10.2026 | 124,01 €114,09 € | 89,38 €Satz unklar |
| 20.10.2026 | 124,07 €114,14 € | kein Messwert |
| 21.10.2026 | 123,91 €114,00 € | 92,16 €Satz unklar |
| 22.10.2026 | 123,83 €113,92 € | 89,74 €Satz unklar |
| 23.10.2026 | 123,97 €114,05 € | kein Messwert |
| 24.10.2026 | 124,76 €114,78 € | 92,66 €Satz unklar |
| 25.10.2026 | 124,30 €114,36 € | kein Messwert |
| 26.10.2026 | 124,30 €114,36 € | kein Messwert |
| 27.10.2026 | 124,19 €114,25 € | 91,23 €Satz unklar |
| 28.10.2026 | 124,13 €114,20 € | kein Messwert |
| 29.10.2026 | 124,38 €114,43 € | kein Messwert |
| 30.10.2026 | 124,38 €114,43 € | 92,60 €Satz unklar |
| 31.10.2026 | 124,86 €114,87 € | 90,36 €Satz unklar |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Beschreibung im Spiel
Die Waffe wurde mit schwarzen und silbernen Metalliclacken marmoriert und anschließend mit drei farbigen Candy-Lacken versehen.
Die Klinge schimmert in vielen Farben, doch bald wird sie ganz rot erscheinen
Offizielle Spielbeschreibung aus Counter-Strike 2 (Quelle: Valve)
Häufige Fragen
Was kostet ★ Navaja Knife | Marble Fade?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für ★ Navaja Knife | Marble Fade aktuell zwischen 66,18 € und 91,86 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du ★ Navaja Knife | Marble Fade am günstigsten bei Tradeit.gg.
Aus welchem Case kommt ★ Navaja Knife | Marble Fade?
★ Navaja Knife | Marble Fade ist in mehreren Cases enthalten: Prisma Case, Prisma 2 Case. Erstmals erschienen ist der Skin am 05.03.2019.
Was bedeuten Float und Wear?
Der Float-Wert ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wie abgenutzt die Skin-Textur aussieht. Daraus ergibt sich die Wear-Stufe von Fabrikneu (kaum Abnutzung) bis Abgenutzt (starke Gebrauchsspuren) — je niedriger der Float, desto makelloser der Skin. Der Ratgeber „Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt“ auf Skinfuchs geht mit Tabelle und Beispielen ausführlich darauf ein.
Mehr zu Float und Wear: Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt