Skinfuchs

★ Nomad Knife | Damascus Steel

Preise & Marktplatz-Vergleich

ab 96,66 € bei DMarket

★ Nomad Knife | Damascus Steel
Nomad Knife
Covert

Float: 0 – 0.5

Case: Fever Case

Erschienen: 04.02.2025

Gehandelt (90 Tage): 212 Stück

So sieht ★ Nomad Knife | Damascus Steel in den Zuständen aus

Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.

  • ★ Nomad Knife | Damascus Steel — Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

    Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

  • ★ Nomad Knife | Damascus Steel — Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

    Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.

Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.

Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.

Größter Unterschied in dieser Tabelle: 28,70 € bei „Abgenutzt (BS)“ — günstigster Anbieter DMarket mit 96,66 €.

ZustandDMarketStand: 31.10.2026− 2 % GebührSkinportStand: 26.–31.10.2026− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggSatz unklarCS.MONEY− 5 % GebührCSFloat− 2 % GebührShadowPay− 5 % GebührSkinBaron− 15 % Gebühr
Fabrikneu (FN)115,56 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink113,25 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink129,99 € bei Skinport ansehen — Werbelink2 Angebotevom 31.10.2026119,59 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)110,00 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink107,80 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink118,99 € bei Skinport ansehen — Werbelink10 Angebotevom 31.10.2026109,47 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)99,98 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink97,98 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink116,99 € bei Skinport ansehen — Werbelink5 Angebotevom 31.10.2026107,63 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)104,48 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink102,39 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink107,40 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebotvom 31.10.202698,81 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Abgenutzt (BS)96,66 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink94,73 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink125,36 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebotvom 29.10.2026115,33 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 29.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Fabrikneu (FN)StatTrak™kein Angebot138,23 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebotvom 31.10.2026127,17 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)StatTrak™kein Angebot143,62 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebotvom 27.10.2026132,13 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 27.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)StatTrak™kein Angebot124,00 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink3 Angebotevom 31.10.2026114,08 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)StatTrak™kein Angebot100,52 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebotvom 26.10.202692,48 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkvom 26.10.2026kein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt

4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.

Auszahlung

  • DMarket: Bank, SWIFT
  • Skinport: SEPA, SWIFT

Preisverlauf

★ Nomad Knife | Damascus Steel (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.

Höchster Preis (Allzeit)
146,23 € (11.08.2026)
Niedrigster Preis (Allzeit)
113,04 € (28.10.2026)
Anbieter

184 Messwerte zwischen 26.07.2026 und 31.10.2026. Älter als 90 Tage bewahren wir einen Wert je Woche auf, jünger jeden Tag.

146,23 €113,04 €26.07.202631.10.2026
  • DMarket115,56 €gesunken um−13,5 %
  • Skinport129,99 €gesunken um−8,0 %
Alle Werte als Tabelle

Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.

Fabrikneu (FN)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Nomad Knife | Damascus Steel (Factory New)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % Gebühr
26.07.2026133,59 €130,92 €141,35 €130,04 €
31.07.2026128,76 €126,18 €kein Messwert
01.08.2026kein Messwert134,99 €124,19 €
02.08.2026128,66 €126,09 €134,99 €124,19 €
03.08.2026128,55 €125,98 €134,99 €124,19 €
04.08.2026127,13 €124,59 €134,99 €124,19 €
05.08.2026126,06 €123,54 €134,99 €124,19 €
06.08.2026124,10 €121,62 €144,89 €133,30 €
07.08.2026122,82 €120,36 €144,75 €133,17 €
08.08.2026123,62 €121,15 €145,90 €134,23 €
09.08.2026123,62 €121,15 €146,20 €134,50 €
10.08.2026123,77 €121,29 €146,20 €134,50 €
11.08.2026123,76 €121,28 €146,23 €134,53 €
12.08.2026123,92 €121,44 €146,11 €134,42 €
13.08.2026123,86 €121,38 €145,88 €134,21 €
14.08.2026123,62 €121,15 €145,79 €134,13 €
15.08.2026121,11 €118,69 €145,49 €133,85 €
16.08.2026119,94 €117,54 €137,99 €126,95 €
17.08.2026119,24 €116,86 €134,61 €123,84 €
18.08.2026118,32 €115,95 €134,56 €123,80 €
19.08.2026120,47 €118,06 €134,70 €123,92 €
20.08.2026119,78 €117,38 €134,55 €123,79 €
21.08.2026117,02 €114,68 €135,61 €124,76 €
22.08.2026115,51 €113,20 €135,99 €125,11 €
23.08.2026116,74 €114,41 €135,99 €125,11 €
24.08.2026116,71 €114,38 €135,99 €125,11 €
25.08.2026kein Messwert135,99 €125,11 €
26.08.2026117,08 €114,74 €135,99 €125,11 €
27.08.2026117,04 €114,70 €135,99 €125,11 €
28.08.2026120,65 €118,24 €135,99 €125,11 €
29.08.2026120,67 €118,26 €135,99 €125,11 €
30.08.2026120,67 €118,26 €134,91 €124,12 €
31.08.2026120,67 €118,26 €134,91 €124,12 €
01.09.2026121,15 €118,73 €135,99 €125,11 €
02.09.2026121,22 €118,80 €136,99 €126,03 €
03.09.2026121,34 €118,91 €136,99 €126,03 €
04.09.2026120,96 €118,54 €133,18 €122,53 €
05.09.2026120,88 €118,46 €136,99 €126,03 €
06.09.2026120,88 €118,46 €136,99 €126,03 €
07.09.2026120,88 €118,46 €130,25 €119,83 €
08.09.2026119,61 €117,22 €128,04 €117,80 €
09.09.2026123,93 €121,45 €127,00 €116,84 €
10.09.2026123,52 €121,05 €128,99 €118,67 €
11.09.2026124,56 €122,07 €128,99 €118,67 €
12.09.2026124,82 €122,32 €128,99 €118,67 €
13.09.2026124,52 €122,03 €128,99 €118,67 €
14.09.2026124,82 €122,32 €128,99 €118,67 €
15.09.2026125,26 €122,75 €128,99 €118,67 €
16.09.2026125,39 €122,88 €128,99 €118,67 €
17.09.2026125,33 €122,82 €137,99 €126,95 €
18.09.2026124,24 €121,76 €136,99 €126,03 €
19.09.2026123,70 €121,23 €136,99 €126,03 €
20.09.2026123,11 €120,65 €136,99 €126,03 €
21.09.2026123,11 €120,65 €136,99 €126,03 €
22.09.2026123,39 €120,92 €136,99 €126,03 €
23.09.2026123,04 €120,58 €136,99 €126,03 €
24.09.2026122,29 €119,84 €124,92 €114,93 €
25.09.2026122,22 €119,78 €129,61 €119,24 €
26.09.2026120,69 €118,28 €125,58 €115,53 €
27.09.2026120,14 €117,74 €125,29 €115,27 €
28.09.2026120,14 €117,74 €129,19 €118,85 €
29.09.2026120,41 €118,00 €129,37 €119,02 €
30.09.2026120,63 €118,22 €129,58 €119,21 €
01.10.2026120,63 €118,22 €129,90 €119,51 €
02.10.2026121,23 €118,81 €136,99 €126,03 €
03.10.2026122,02 €119,58 €136,99 €126,03 €
04.10.2026122,01 €119,57 €136,99 €126,03 €
05.10.2026122,02 €119,58 €136,99 €126,03 €
06.10.2026122,24 €119,80 €136,99 €126,03 €
07.10.2026121,55 €119,12 €135,99 €125,11 €
08.10.2026122,52 €120,07 €135,99 €125,11 €
09.10.2026122,42 €119,97 €121,67 €111,94 €
10.10.2026122,17 €119,73 €135,99 €125,11 €
11.10.2026122,17 €119,73 €137,99 €126,95 €
12.10.2026122,17 €119,73 €137,99 €126,95 €
13.10.2026121,99 €119,55 €137,99 €126,95 €
14.10.2026120,69 €118,28 €137,99 €126,95 €
15.10.2026kein Messwert132,19 €121,61 €
16.10.2026118,42 €116,05 €138,99 €127,87 €
17.10.2026116,86 €114,52 €126,66 €116,53 €
18.10.2026116,86 €114,52 €138,99 €127,87 €
19.10.2026116,45 €114,12 €138,99 €127,87 €
20.10.2026120,83 €118,41 €138,99 €127,87 €
21.10.2026118,49 €116,12 €138,99 €127,87 €
22.10.2026121,23 €118,81 €138,99 €127,87 €
23.10.2026116,87 €114,53 €138,99 €127,87 €
24.10.2026120,78 €118,36 €138,99 €127,87 €
25.10.2026117,36 €115,01 €119,50 €109,94 €
26.10.2026117,20 €114,86 €118,48 €109,00 €
27.10.2026119,18 €116,80 €119,50 €109,94 €
28.10.2026117,20 €114,86 €113,04 €104,00 €
29.10.2026117,33 €114,98 €138,99 €127,87 €
30.10.2026116,94 €114,60 €129,99 €119,59 €
31.10.2026115,56 €113,25 €129,99 €119,59 €

Kaum abgenutzt (MW)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Nomad Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % Gebühr
26.07.2026118,02 €115,66 €126,51 €116,39 €
31.07.2026118,59 €116,22 €kein Messwert
01.08.2026kein Messwert126,41 €116,30 €
02.08.2026116,80 €114,46 €127,10 €116,93 €
03.08.2026115,68 €113,37 €125,00 €115,00 €
04.08.2026114,46 €112,17 €122,21 €112,43 €
05.08.2026118,10 €115,74 €121,65 €111,92 €
06.08.2026117,47 €115,12 €125,00 €115,00 €
07.08.2026115,22 €112,92 €125,00 €115,00 €
08.08.2026115,41 €113,10 €129,39 €119,04 €
09.08.2026114,97 €112,67 €129,33 €118,98 €
10.08.2026114,23 €111,95 €129,33 €118,98 €
11.08.2026114,03 €111,75 €129,31 €118,97 €
12.08.2026111,63 €109,40 €129,36 €119,01 €
13.08.2026113,23 €110,97 €127,00 €116,84 €
14.08.2026111,69 €109,46 €120,00 €110,40 €
15.08.2026112,48 €110,23 €129,53 €119,17 €
16.08.2026112,29 €110,04 €129,56 €119,20 €
17.08.2026111,47 €109,24 €117,38 €107,99 €
18.08.2026110,81 €108,59 €117,36 €107,97 €
19.08.2026110,72 €108,51 €117,11 €107,74 €
20.08.2026110,14 €107,94 €121,43 €111,72 €
21.08.2026108,72 €106,55 €122,37 €112,58 €
22.08.2026108,01 €105,85 €122,11 €112,34 €
23.08.2026106,84 €104,70 €121,25 €111,55 €
24.08.2026106,79 €104,65 €117,18 €107,81 €
25.08.2026kein Messwert120,00 €110,40 €
26.08.2026108,57 €106,40 €117,63 €108,22 €
27.08.2026105,41 €103,30 €113,82 €104,71 €
28.08.2026105,63 €103,52 €117,63 €108,22 €
29.08.2026105,64 €103,53 €117,63 €108,22 €
30.08.2026103,06 €101,00 €110,00 €101,20 €
31.08.2026103,06 €101,00 €117,63 €108,22 €
01.09.2026103,48 €101,41 €117,63 €108,22 €
02.09.2026102,67 €100,62 €113,63 €104,54 €
03.09.2026102,77 €100,71 €114,39 €105,24 €
04.09.2026106,54 €104,41 €114,80 €105,62 €
05.09.2026106,24 €104,12 €117,99 €108,55 €
06.09.2026106,14 €104,02 €117,27 €107,89 €
07.09.2026106,05 €103,93 €117,99 €108,55 €
08.09.2026105,94 €103,82 €117,99 €108,55 €
09.09.2026105,89 €103,77 €117,99 €108,55 €
10.09.2026105,46 €103,35 €118,99 €109,47 €
11.09.2026105,68 €103,57 €114,32 €105,17 €
12.09.2026105,87 €103,75 €120,28 €110,66 €
13.09.2026105,86 €103,74 €119,38 €109,83 €
14.09.2026105,85 €103,73 €119,38 €109,83 €
15.09.2026106,22 €104,10 €119,31 €109,77 €
16.09.2026106,33 €104,20 €119,35 €109,80 €
17.09.2026106,35 €104,22 €119,16 €109,63 €
18.09.2026106,86 €104,72 €118,10 €108,65 €
19.09.2026107,06 €104,92 €117,79 €108,37 €
20.09.2026107,06 €104,92 €116,79 €107,45 €
21.09.2026114,31 €112,02 €116,07 €106,78 €
22.09.2026114,38 €112,09 €107,41 €98,82 €
23.09.2026116,09 €113,77 €116,23 €106,93 €
24.09.2026114,99 €112,69 €116,15 €106,86 €
25.09.2026116,15 €113,83 €115,93 €106,66 €
26.09.2026114,55 €112,26 €115,80 €106,54 €
27.09.2026113,86 €111,58 €115,00 €105,80 €
28.09.2026110,36 €108,15 €115,00 €105,80 €
29.09.2026110,60 €108,39 €116,22 €106,92 €
30.09.2026109,83 €107,63 €116,22 €106,92 €
01.10.2026109,83 €107,63 €112,99 €103,95 €
02.10.2026110,37 €108,16 €115,99 €106,71 €
03.10.2026111,09 €108,87 €117,09 €107,72 €
04.10.2026111,08 €108,86 €117,99 €108,55 €
05.10.2026111,08 €108,86 €116,73 €107,39 €
06.10.2026115,89 €113,57 €120,07 €110,46 €
07.10.2026115,11 €112,81 €120,07 €110,46 €
08.10.2026117,89 €115,53 €124,14 €114,21 €
09.10.2026117,32 €114,97 €124,74 €114,76 €
10.10.2026116,42 €114,09 €124,93 €114,94 €
11.10.2026115,52 €113,21 €118,07 €108,62 €
12.10.2026114,59 €112,30 €120,00 €110,40 €
13.10.2026113,76 €111,48 €120,00 €110,40 €
14.10.2026112,81 €110,55 €114,49 €105,33 €
15.10.2026kein Messwert114,49 €105,33 €
16.10.2026108,21 €106,05 €114,49 €105,33 €
17.10.2026106,64 €104,51 €125,10 €115,09 €
18.10.2026102,85 €100,79 €107,56 €98,96 €
19.10.2026101,81 €99,77 €117,59 €108,18 €
20.10.2026103,79 €101,71 €114,33 €105,18 €
21.10.2026103,88 €101,80 €125,60 €115,55 €
22.10.2026106,82 €104,68 €109,00 €100,28 €
23.10.2026107,10 €104,96 €125,71 €115,65 €
24.10.2026118,90 €116,52 €125,63 €115,58 €
25.10.2026116,05 €113,73 €122,99 €113,15 €
26.10.2026115,05 €112,75 €122,99 €113,15 €
27.10.2026114,40 €112,11 €122,99 €113,15 €
28.10.2026114,14 €111,86 €122,99 €113,15 €
29.10.2026110,81 €108,59 €122,99 €113,15 €
30.10.2026110,81 €108,59 €117,99 €108,55 €
31.10.2026110,00 €107,80 €118,99 €109,47 €

Einsatzerprobt (FT)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % Gebühr
26.07.2026110,32 €108,11 €115,65 €106,40 €
31.07.2026109,68 €107,49 €kein Messwert
01.08.2026kein Messwert115,22 €106,00 €
02.08.2026108,15 €105,99 €110,81 €101,95 €
03.08.2026107,84 €105,68 €110,81 €101,95 €
04.08.2026105,78 €103,66 €115,56 €106,32 €
05.08.2026108,46 €106,29 €112,83 €103,80 €
06.08.2026107,02 €104,88 €112,83 €103,80 €
07.08.2026105,53 €103,42 €113,99 €104,87 €
08.08.2026106,78 €104,64 €117,59 €108,18 €
09.08.2026106,78 €104,64 €117,76 €108,34 €
10.08.2026106,77 €104,63 €118,00 €108,56 €
11.08.2026106,59 €104,46 €118,00 €108,56 €
12.08.2026106,71 €104,58 €120,00 €110,40 €
13.08.2026106,66 €104,53 €120,00 €110,40 €
14.08.2026106,55 €104,42 €120,00 €110,40 €
15.08.2026106,23 €104,11 €109,31 €100,57 €
16.08.2026106,23 €104,11 €120,00 €110,40 €
17.08.2026105,94 €103,82 €114,87 €105,68 €
18.08.2026104,04 €101,96 €102,79 €94,57 €
19.08.2026104,07 €101,99 €117,66 €108,25 €
20.08.2026105,55 €103,44 €115,24 €106,02 €
21.08.2026102,46 €100,41 €111,31 €102,41 €
22.08.2026101,75 €99,72 €110,99 €102,11 €
23.08.2026101,78 €99,74 €110,99 €102,11 €
24.08.2026101,90 €99,86 €110,00 €101,20 €
25.08.2026kein Messwert110,58 €101,73 €
26.08.2026102,17 €100,13 €110,81 €101,95 €
27.08.2026102,01 €99,97 €110,03 €101,23 €
28.08.2026102,22 €100,18 €110,41 €101,58 €
29.08.2026102,28 €100,23 €110,99 €102,11 €
30.08.2026100,79 €98,77 €113,06 €104,02 €
31.08.2026101,43 €99,40 €110,00 €101,20 €
01.09.2026101,85 €99,81 €110,00 €101,20 €
02.09.2026101,54 €99,51 €109,57 €100,80 €
03.09.2026101,56 €99,53 €109,57 €100,80 €
04.09.2026101,20 €99,18 €110,99 €102,11 €
05.09.2026101,20 €99,18 €106,61 €98,08 €
06.09.2026101,23 €99,21 €112,18 €103,21 €
07.09.2026101,23 €99,21 €112,18 €103,21 €
08.09.2026101,22 €99,20 €111,28 €102,38 €
09.09.2026101,30 €99,27 €112,07 €103,10 €
10.09.202699,95 €97,95 €111,94 €102,98 €
11.09.2026101,29 €99,26 €111,90 €102,95 €
12.09.2026101,50 €99,47 €110,52 €101,68 €
13.09.2026101,50 €99,47 €112,99 €103,95 €
14.09.2026102,85 €100,79 €117,78 €108,36 €
15.09.2026108,31 €106,14 €108,92 €100,21 €
16.09.2026102,70 €100,65 €109,52 €100,76 €
17.09.2026100,67 €98,66 €120,43 €110,80 €
18.09.2026100,77 €98,75 €120,36 €110,73 €
19.09.2026100,79 €98,77 €111,64 €102,71 €
20.09.2026100,10 €98,10 €111,30 €102,40 €
21.09.202699,42 €97,43 €108,52 €99,84 €
22.09.202699,09 €97,11 €109,99 €101,19 €
23.09.2026102,22 €100,18 €110,31 €101,49 €
24.09.2026101,95 €99,91 €110,53 €101,69 €
25.09.2026101,11 €99,09 €110,99 €102,11 €
26.09.2026100,21 €98,21 €96,36 €88,65 €
27.09.2026103,09 €101,03 €112,86 €103,83 €
28.09.2026100,69 €98,68 €103,60 €95,31 €
29.09.202699,24 €97,26 €106,00 €97,52 €
30.09.2026100,33 €98,32 €108,99 €100,27 €
01.10.202699,83 €97,83 €108,99 €100,27 €
02.10.2026101,20 €99,18 €111,99 €103,03 €
03.10.2026101,85 €99,81 €111,99 €103,03 €
04.10.2026102,30 €100,25 €119,73 €110,15 €
05.10.2026103,16 €101,10 €112,00 €103,04 €
06.10.2026103,41 €101,34 €111,00 €102,12 €
07.10.2026103,99 €101,91 €118,83 €109,32 €
08.10.2026102,53 €100,48 €109,99 €101,19 €
09.10.2026101,05 €99,03 €116,99 €107,63 €
10.10.2026101,00 €98,98 €116,49 €107,17 €
11.10.2026100,80 €98,78 €116,49 €107,17 €
12.10.2026100,80 €98,78 €116,49 €107,17 €
13.10.2026101,85 €99,81 €113,99 €104,87 €
14.10.2026101,79 €99,75 €114,99 €105,79 €
15.10.2026kein Messwert103,10 €94,85 €
16.10.2026101,53 €99,50 €97,83 €90,00 €
17.10.2026100,41 €98,40 €103,99 €95,67 €
18.10.2026100,37 €98,36 €109,18 €100,45 €
19.10.2026100,42 €98,41 €109,18 €100,45 €
20.10.202699,78 €97,78 €96,00 €88,32 €
21.10.2026103,52 €101,45 €101,18 €93,09 €
22.10.2026102,95 €100,89 €101,06 €92,98 €
23.10.2026109,84 €107,64 €101,02 €92,94 €
24.10.2026100,61 €98,60 €101,14 €93,05 €
25.10.2026100,61 €98,60 €98,66 €90,77 €
26.10.2026101,76 €99,72 €102,99 €94,75 €
27.10.2026103,17 €101,11 €104,99 €96,59 €
28.10.2026101,34 €99,31 €94,63 €87,06 €
29.10.2026103,28 €101,21 €116,99 €107,63 €
30.10.2026102,28 €100,23 €116,99 €107,63 €
31.10.202699,98 €97,98 €116,99 €107,63 €

Angeschlagen (WW)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % Gebühr
26.07.2026114,18 €111,90 €116,51 €107,19 €
31.07.2026130,04 €127,44 €kein Messwert
01.08.2026kein Messwert116,99 €107,63 €
02.08.2026129,82 €127,22 €116,99 €107,63 €
03.08.2026129,82 €127,22 €116,99 €107,63 €
04.08.2026129,43 €126,84 €116,99 €107,63 €
05.08.2026129,67 €127,08 €116,99 €107,63 €
06.08.2026129,20 €126,62 €116,99 €107,63 €
07.08.2026129,18 €126,60 €116,99 €107,63 €
08.08.2026129,42 €126,83 €116,99 €107,63 €
09.08.2026113,90 €111,62 €116,99 €107,63 €
10.08.2026113,88 €111,60 €111,32 €102,41 €
11.08.2026113,56 €111,29 €111,30 €102,40 €
12.08.2026112,59 €110,34 €111,29 €102,39 €
13.08.2026112,43 €110,18 €111,29 €102,39 €
14.08.2026110,38 €108,17 €111,56 €102,64 €
15.08.2026109,06 €106,88 €kein Messwert
16.08.2026108,77 €106,59 €kein Messwert
17.08.2026108,68 €106,51 €kein Messwert
18.08.2026108,32 €106,15 €kein Messwert
19.08.2026108,46 €106,29 €kein Messwert
20.08.2026108,18 €106,02 €kein Messwert
21.08.2026108,10 €105,94 €kein Messwert
22.08.2026107,80 €105,64 €kein Messwert
23.08.2026107,68 €105,53 €kein Messwert
24.08.2026107,56 €105,41 €125,11 €115,10 €
25.08.2026kein Messwert124,98 €114,98 €
26.08.2026107,65 €105,50 €125,16 €115,15 €
27.08.2026107,58 €105,43 €125,11 €115,10 €
28.08.2026107,78 €105,62 €125,29 €115,27 €
29.08.2026107,75 €105,60 €125,33 €115,30 €
30.08.2026107,83 €105,67 €125,67 €115,62 €
31.08.2026107,83 €105,67 €kein Messwert
01.09.2026108,82 €106,64 €122,15 €112,38 €
02.09.2026108,88 €106,70 €122,15 €112,38 €
03.09.2026108,88 €106,70 €122,15 €112,38 €
04.09.2026108,64 €106,47 €122,15 €112,38 €
05.09.2026108,58 €106,41 €122,15 €112,38 €
06.09.2026108,58 €106,41 €122,15 €112,38 €
07.09.2026108,52 €106,35 €106,31 €97,81 €
08.09.2026108,48 €106,31 €104,29 €95,95 €
09.09.2026108,65 €106,48 €kein Messwert
10.09.2026108,02 €105,86 €kein Messwert
11.09.2026108,27 €106,10 €117,24 €107,86 €
12.09.2026108,43 €106,26 €117,00 €107,64 €
13.09.2026107,87 €105,71 €109,69 €100,91 €
14.09.2026107,67 €105,52 €106,96 €98,40 €
15.09.2026107,21 €105,07 €103,78 €95,48 €
16.09.2026105,85 €103,73 €103,42 €95,15 €
17.09.2026105,64 €103,53 €kein Messwert
18.09.2026106,04 €103,92 €kein Messwert
19.09.2026106,23 €104,11 €kein Messwert
20.09.2026106,44 €104,31 €102,00 €93,84 €
21.09.2026106,34 €104,21 €99,00 €91,08 €
22.09.2026105,95 €103,83 €kein Messwert
23.09.2026106,10 €103,98 €kein Messwert
24.09.2026106,48 €104,35 €kein Messwert
25.09.2026106,73 €104,60 €kein Messwert
26.09.2026106,42 €104,29 €kein Messwert
27.09.2026105,74 €103,63 €kein Messwert
28.09.2026106,21 €104,09 €kein Messwert
29.09.2026106,44 €104,31 €kein Messwert
30.09.2026106,54 €104,41 €kein Messwert
01.10.2026105,44 €103,33 €kein Messwert
02.10.2026106,94 €104,80 €kein Messwert
03.10.2026107,53 €105,38 €kein Messwert
04.10.2026107,42 €105,27 €kein Messwert
05.10.2026107,31 €105,16 €kein Messwert
06.10.2026107,41 €105,26 €kein Messwert
07.10.2026106,79 €104,65 €kein Messwert
08.10.2026107,55 €105,40 €kein Messwert
09.10.2026107,36 €105,21 €kein Messwert
10.10.2026107,06 €104,92 €kein Messwert
11.10.2026107,06 €104,92 €kein Messwert
12.10.2026106,95 €104,81 €kein Messwert
13.10.2026107,08 €104,94 €kein Messwert
14.10.2026106,78 €104,64 €kein Messwert
16.10.2026102,56 €100,51 €kein Messwert
17.10.2026102,05 €100,01 €kein Messwert
18.10.2026102,05 €100,01 €kein Messwert
19.10.2026101,95 €99,91 €kein Messwert
20.10.2026102,65 €100,60 €kein Messwert
21.10.2026102,75 €100,70 €kein Messwert
22.10.2026102,57 €100,52 €kein Messwert
23.10.2026102,62 €100,57 €kein Messwert
24.10.2026102,64 €100,59 €kein Messwert
25.10.2026105,98 €103,86 €kein Messwert
26.10.2026105,87 €103,75 €kein Messwert
27.10.2026105,92 €103,80 €105,93 €97,46 €
28.10.2026106,16 €104,04 €105,93 €97,46 €
29.10.2026106,22 €104,10 €107,40 €98,81 €
30.10.2026104,88 €102,78 €107,40 €98,81 €
31.10.2026104,48 €102,39 €107,40 €98,81 €

Abgenutzt (BS)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % Gebühr
31.07.2026110,59 €108,38 €kein Messwert
01.08.2026kein Messwert112,45 €103,45 €
02.08.2026110,50 €108,29 €kein Messwert
03.08.2026110,50 €108,29 €kein Messwert
04.08.2026109,80 €107,60 €kein Messwert
05.08.2026109,87 €107,67 €kein Messwert
06.08.2026109,38 €107,19 €kein Messwert
07.08.2026109,38 €107,19 €kein Messwert
08.08.2026109,34 €107,15 €kein Messwert
09.08.2026109,22 €107,04 €kein Messwert
10.08.2026109,11 €106,93 €kein Messwert
11.08.2026108,81 €106,63 €kein Messwert
12.08.2026108,84 €106,66 €kein Messwert
13.08.2026108,68 €106,51 €kein Messwert
14.08.2026108,67 €106,50 €kein Messwert
15.08.2026108,14 €105,98 €kein Messwert
16.08.2026107,94 €105,78 €kein Messwert
17.08.2026107,94 €105,78 €kein Messwert
18.08.2026107,69 €105,54 €121,29 €111,59 €
19.08.2026107,09 €104,95 €121,57 €111,84 €
20.08.2026106,72 €104,59 €121,07 €111,38 €
21.08.2026107,29 €105,14 €120,73 €111,07 €
22.08.2026107,01 €104,87 €120,72 €111,06 €
23.08.2026106,90 €104,76 €121,55 €111,83 €
24.08.2026106,74 €104,61 €121,55 €111,83 €
25.08.2026kein Messwert121,62 €111,89 €
26.08.2026106,97 €104,83 €121,48 €111,76 €
27.08.2026106,80 €104,66 €121,54 €111,82 €
28.08.2026106,48 €104,35 €122,01 €112,25 €
