P250 | Digital Architect
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 26,99 € bei Skinport
Float: 0 – 0.49
Cases: Stockholm 2021 Vertigo Souvenir Package, Antwerp 2022 Vertigo Souvenir Package, Rio 2022 Vertigo Souvenir Package, Paris 2023 Vertigo Souvenir Package, Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir Package, Shanghai 2024 Vertigo Souvenir Package
Gehandelt (90 Tage): 25 Stück
So sieht P250 | Digital Architect in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 8,59 € bei „Fabrikneu (FN)“ — günstigster Anbieter Tradeit.gg mit 39,23 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
P250 | Digital Architect (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 70,00 € (23.07.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 34,99 € (28.08.2026)
62 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- Skinport47,82 €gesunken um−31,7 %
- Tradeit.gg39,23 €gesunken um−0,9 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 70,00 €64,40 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 69,30 €63,76 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 68,60 €63,11 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 68,59 €63,10 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 68,59 €63,10 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 68,59 €63,10 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 68,59 €63,10 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 58,57 €53,88 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 58,43 €53,76 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 58,41 €53,74 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 57,65 €53,04 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 57,62 €53,01 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 57,00 €52,44 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 52,00 €47,84 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 45,00 €41,40 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 43,00 €39,56 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 41,00 €37,72 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 39,99 €36,79 € | 39,60 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 39,99 €36,79 € | 37,50 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 38,00 €34,96 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 37,95 €34,91 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 37,95 €34,91 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 37,95 €34,91 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 37,58 €34,57 € | 38,23 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 37,58 €34,57 € | 38,61 €Satz unklar |
| 25.08.2026 | 37,58 €34,57 € | 38,73 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 37,58 €34,57 € | 38,34 €Satz unklar |
| 27.08.2026 | 37,58 €34,57 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 34,99 €32,19 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 34,99 €32,19 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 34,99 €32,19 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 34,99 €32,19 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 34,99 €32,19 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 49,06 €45,14 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 47,82 €43,99 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 47,82 €43,99 € | 39,23 €Satz unklar |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 24.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 25.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 26.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 27.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 28.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 29.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 30.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 31.07.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 01.08.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 02.08.2026 | 30,00 €27,60 € |
| 03.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 04.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 05.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 06.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 07.08.2026 | 27,50 €25,30 € |
| 08.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 09.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 10.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 11.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 12.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 13.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 14.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 15.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 16.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 17.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 18.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 19.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 20.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 21.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 22.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 23.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 24.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 25.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 26.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 27.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 28.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 29.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 30.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 31.08.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 01.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 02.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 03.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 04.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 05.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 06.09.2026 | 30,15 €27,74 € |
| 07.09.2026 | 30,15 €27,74 € |
| 08.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 09.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 10.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 11.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 12.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 13.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 14.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
| 15.09.2026 | 30,14 €27,73 € |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 37,79 €34,77 € |
| 24.07.2026 | 37,78 €34,76 € |
| 25.07.2026 | 37,78 €34,76 € |
| 26.07.2026 | 37,93 €34,90 € |
| 27.07.2026 | 37,93 €34,90 € |
| 28.07.2026 | 37,94 €34,90 € |
| 29.07.2026 | 36,68 €33,75 € |
| 30.07.2026 | 36,69 €33,75 € |
| 31.07.2026 | 36,69 €33,75 € |
| 01.08.2026 | 36,85 €33,90 € |
| 02.08.2026 | 36,85 €33,90 € |
| 03.08.2026 | 36,85 €33,90 € |
| 04.08.2026 | 36,85 €33,90 € |
| 05.08.2026 | 36,81 €33,87 € |
| 06.08.2026 | 36,95 €33,99 € |
| 07.08.2026 | 36,92 €33,97 € |
| 08.08.2026 | 36,89 €33,94 € |
| 09.08.2026 | 36,94 €33,98 € |
| 10.08.2026 | 36,94 €33,98 € |
| 11.08.2026 | 36,92 €33,97 € |
| 12.08.2026 | 36,90 €33,95 € |
| 13.08.2026 | 36,90 €33,95 € |
| 14.08.2026 | 36,87 €33,92 € |
| 15.08.2026 | 36,82 €33,87 € |
| 16.08.2026 | 36,87 €33,92 € |
| 17.08.2026 | 36,87 €33,92 € |
| 18.08.2026 | 36,86 €33,91 € |
| 19.08.2026 | 36,79 €33,85 € |
| 20.08.2026 | 36,66 €33,73 € |
| 21.08.2026 | 36,75 €33,81 € |
| 22.08.2026 | 36,76 €33,82 € |
| 23.08.2026 | 36,81 €33,87 € |
| 24.08.2026 | 36,81 €33,87 € |
| 25.08.2026 | 35,68 €32,83 € |
| 26.08.2026 | 34,66 €31,89 € |
| 27.08.2026 | 34,68 €31,91 € |
| 28.08.2026 | 34,60 €31,83 € |
| 29.08.2026 | 34,42 €31,67 € |
| 30.08.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 31.08.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 01.09.2026 | 34,36 €31,61 € |
| 02.09.2026 | 34,48 €31,72 € |
| 03.09.2026 | 34,42 €31,67 € |
| 04.09.2026 | 34,46 €31,70 € |
| 05.09.2026 | 34,55 €31,79 € |
| 06.09.2026 | 34,59 €31,82 € |
| 07.09.2026 | 34,59 €31,82 € |
| 08.09.2026 | 34,59 €31,82 € |
| 09.09.2026 | 34,63 €31,86 € |
| 10.09.2026 | 33,21 €30,55 € |
| 11.09.2026 | 31,87 €29,32 € |
| 12.09.2026 | 31,80 €29,26 € |
| 13.09.2026 | 31,81 €29,27 € |
| 14.09.2026 | 31,81 €29,27 € |
| 15.09.2026 | 31,80 €29,26 € |
Souvenir Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 24.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 25.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 26.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 27.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 28.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 29.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 30.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 31.07.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 01.08.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 02.08.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 03.08.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 04.08.2026 | 50,00 €46,00 € |
| 05.08.2026 | 30,70 €28,24 € |
| 06.08.2026 | 30,70 €28,24 € |
| 07.08.2026 | 30,70 €28,24 € |
| 08.08.2026 | 30,70 €28,24 € |
| 09.08.2026 | 30,70 €28,24 € |
| 10.08.2026 | 30,70 €28,24 € |
| 11.08.2026 | 30,70 €28,24 € |
| 12.08.2026 | 30,70 €28,24 € |
| 13.08.2026 | 25,00 €23,00 € |
| 14.08.2026 | 25,00 €23,00 € |
| 15.08.2026 | 25,00 €23,00 € |
| 16.08.2026 | 25,00 €23,00 € |
| 17.08.2026 | 25,00 €23,00 € |
| 18.08.2026 | 25,00 €23,00 € |
| 19.08.2026 | 25,00 €23,00 € |
| 20.08.2026 | 39,93 €36,74 € |
| 21.08.2026 | 39,93 €36,74 € |
| 22.08.2026 | 25,20 €23,18 € |
| 23.08.2026 | 21,84 €20,09 € |
| 24.08.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 25.08.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 26.08.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 27.08.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 28.08.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 29.08.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 30.08.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 31.08.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 01.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 02.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 03.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 04.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 05.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 06.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 07.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 08.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 09.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 10.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 11.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 12.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 13.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 14.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
| 15.09.2026 | 29,93 €27,54 € |
Souvenir Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 24.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 25.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 26.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 27.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 28.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 29.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 30.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 31.07.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 01.08.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 02.08.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 03.08.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 04.08.2026 | 26,30 €24,20 € |
| 05.08.2026 | 26,11 €24,02 € |
| 06.08.2026 | 26,05 €23,97 € |
| 07.08.2026 | 24,18 €22,25 € |
| 08.08.2026 | 24,26 €22,32 € |
| 09.08.2026 | 22,46 €20,66 € |
| 10.08.2026 | 22,61 €20,80 € |
| 11.08.2026 | 22,60 €20,79 € |
| 12.08.2026 | 22,62 €20,81 € |
| 13.08.2026 | 22,41 €20,62 € |
| 14.08.2026 | 22,43 €20,64 € |
| 15.08.2026 | 21,05 €19,37 € |
| 16.08.2026 | 22,33 €20,54 € |
| 17.08.2026 | 22,33 €20,54 € |
| 18.08.2026 | 22,33 €20,54 € |
| 19.08.2026 | 22,32 €20,53 € |
| 20.08.2026 | 22,34 €20,55 € |
| 21.08.2026 | 22,15 €20,38 € |
| 22.08.2026 | 22,13 €20,36 € |
| 23.08.2026 | 22,15 €20,38 € |
| 24.08.2026 | 22,15 €20,38 € |
| 25.08.2026 | 22,13 €20,36 € |
| 26.08.2026 | 22,16 €20,39 € |
| 27.08.2026 | 22,15 €20,38 € |
| 28.08.2026 | 25,82 €23,75 € |
| 29.08.2026 | 25,83 €23,76 € |
| 30.08.2026 | 25,90 €23,83 € |
| 31.08.2026 | 25,90 €23,83 € |
| 01.09.2026 | 25,96 €23,88 € |
| 02.09.2026 | 25,91 €23,84 € |
| 03.09.2026 | 25,98 €23,90 € |
| 04.09.2026 | 25,97 €23,89 € |
| 05.09.2026 | 25,88 €23,81 € |
| 06.09.2026 | 25,91 €23,84 € |
| 07.09.2026 | 25,91 €23,84 € |
| 08.09.2026 | 25,91 €23,84 € |
| 09.09.2026 | 25,89 €23,82 € |
| 10.09.2026 | 25,88 €23,81 € |
| 11.09.2026 | 25,88 €23,81 € |
| 12.09.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 13.09.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 14.09.2026 | 31,99 €29,43 € |
| 15.09.2026 | 31,99 €29,43 € |
Souvenir Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 24.07.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 25.07.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 26.07.2026 | 15,90 €14,63 € |
| 27.07.2026 | 15,90 €14,63 € |
| 28.07.2026 | 15,90 €14,63 € |
| 29.07.2026 | 12,50 €11,50 € |
| 30.07.2026 | 12,50 €11,50 € |
| 31.07.2026 | 12,50 €11,50 € |
| 01.08.2026 | 12,50 €11,50 € |
| 02.08.2026 | 12,50 €11,50 € |
| 03.08.2026 | 12,50 €11,50 € |
| 04.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 05.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 06.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 07.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 08.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 09.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 10.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 11.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 12.08.2026 | 15,94 €14,66 € |
| 13.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 14.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 15.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 16.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 17.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 18.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 19.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 20.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 21.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 22.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 23.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 24.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 25.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 26.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 27.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 28.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 29.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 30.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 31.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 01.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 02.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 03.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 04.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 05.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 06.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 07.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 08.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 09.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 10.09.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 11.09.2026 | 26,99 €24,83 € |
| 12.09.2026 | 26,99 €24,83 € |
| 13.09.2026 | 26,99 €24,83 € |
| 14.09.2026 | 26,99 €24,83 € |
| 15.09.2026 | 26,99 €24,83 € |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Beschreibung im Spiel
Die Waffe wurde mit einem mehrfarbigen Muster eines isometrischen Gitters versehen.
Sie erinnern sich an Schmerzen, ich erinnere mich an Sieg
Offizielle Spielbeschreibung aus Counter-Strike 2 (Quelle: Valve)
Häufige Fragen
Was kostet P250 | Digital Architect?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für P250 | Digital Architect aktuell zwischen 26,99 € und 39,23 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du P250 | Digital Architect am günstigsten bei Skinport.
Aus welchem Case kommt P250 | Digital Architect?
P250 | Digital Architect ist in mehreren Cases enthalten: Stockholm 2021 Vertigo Souvenir Package, Antwerp 2022 Vertigo Souvenir Package, Rio 2022 Vertigo Souvenir Package, Paris 2023 Vertigo Souvenir Package, Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir Package, Shanghai 2024 Vertigo Souvenir Package. Er gehört zur Kollektion „The 2021 Vertigo Collection“.
Was bedeuten Float und Wear?
Der Float-Wert ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wie abgenutzt die Skin-Textur aussieht. Daraus ergibt sich die Wear-Stufe von Fabrikneu (kaum Abnutzung) bis Abgenutzt (starke Gebrauchsspuren) — je niedriger der Float, desto makelloser der Skin. Der Ratgeber „Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt“ auf Skinfuchs geht mit Tabelle und Beispielen ausführlich darauf ein.
Mehr zu Float und Wear: Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt