P90 | Glacier Mesh
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 4,57 € bei Skinport
Float: 0.06 – 0.8
Case: Berlin 2019 Vertigo Souvenir Package
Gehandelt (90 Tage): 9 Stück
So sieht P90 | Glacier Mesh in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
| Zustand | DMarket− 2 % Gebühr | SkinportStand: 15.09.2026− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar | CS.MONEY− 5 % Gebühr | CSFloat− 2 % Gebühr | ShadowPay− 5 % Gebühr | SkinBaron− 15 % Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikneu (FN) | kein Angebot | 97,76 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot89,94 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Kaum abgenutzt (MW) | kein Angebot | 4,57 € bei Skinport ansehen — Werbelink6 Angebote4,20 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Einsatzerprobt (FT) | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Angeschlagen (WW) | kein Angebot | 7,05 € bei Skinport ansehen — Werbelink3 Angebote6,49 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Kaum abgenutzt (MW)Souvenir | kein Angebot | 7,27 € bei Skinport ansehen — Werbelink2 Angebote6,69 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Einsatzerprobt (FT)Souvenir | kein Angebot | 13,78 € bei Skinport ansehen — Werbelink4 Angebote12,68 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Abgenutzt (BS)Souvenir | kein Angebot | 68,89 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot63,38 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- Skinport: SEPA, SWIFT
Preisverlauf
P90 | Glacier Mesh (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 98,45 € (06.08.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 97,36 € (01.09.2026)
55 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- Skinport97,76 €gestiegen um+0,1 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 97,67 €89,86 € |
| 24.07.2026 | 97,65 €89,84 € |
| 25.07.2026 | 97,65 €89,84 € |
| 26.07.2026 | 98,03 €90,19 € |
| 27.07.2026 | 98,03 €90,19 € |
| 28.07.2026 | 98,05 €90,21 € |
| 29.07.2026 | 97,73 €89,91 € |
| 30.07.2026 | 97,76 €89,94 € |
| 31.07.2026 | 97,76 €89,94 € |
| 01.08.2026 | 98,19 €90,33 € |
| 02.08.2026 | 98,19 €90,33 € |
| 03.08.2026 | 98,19 €90,33 € |
| 04.08.2026 | 98,18 €90,33 € |
| 05.08.2026 | 98,08 €90,23 € |
| 06.08.2026 | 98,45 €90,57 € |
| 07.08.2026 | 98,36 €90,49 € |
| 08.08.2026 | 98,28 €90,42 € |
| 09.08.2026 | 98,42 €90,55 € |
| 10.08.2026 | 98,42 €90,55 € |
| 11.08.2026 | 98,37 €90,50 € |
| 12.08.2026 | 98,30 €90,44 € |
| 13.08.2026 | 98,30 €90,44 € |
| 14.08.2026 | 98,22 €90,36 € |
| 15.08.2026 | 98,11 €90,26 € |
| 16.08.2026 | 98,24 €90,38 € |
| 17.08.2026 | 98,24 €90,38 € |
| 18.08.2026 | 98,21 €90,35 € |
| 19.08.2026 | 98,01 €90,17 € |
| 20.08.2026 | 97,67 €89,86 € |
| 21.08.2026 | 97,92 €90,09 € |
| 22.08.2026 | 97,93 €90,10 € |
| 23.08.2026 | 98,06 €90,22 € |
| 24.08.2026 | 98,06 €90,22 € |
| 25.08.2026 | 98,03 €90,19 € |
| 26.08.2026 | 98,22 €90,36 € |
| 27.08.2026 | 98,28 €90,42 € |
| 28.08.2026 | 98,05 €90,21 € |
| 29.08.2026 | 97,53 €89,73 € |
| 30.08.2026 | 97,47 €89,67 € |
| 31.08.2026 | 97,47 €89,67 € |
| 01.09.2026 | 97,36 €89,57 € |
| 02.09.2026 | 97,71 €89,89 € |
| 03.09.2026 | 97,53 €89,73 € |
| 04.09.2026 | 97,64 €89,83 € |
| 05.09.2026 | 97,91 €90,08 € |
| 06.09.2026 | 98,01 €90,17 € |
| 07.09.2026 | 98,01 €90,17 € |
| 08.09.2026 | 98,03 €90,19 € |
| 09.09.2026 | 98,14 €90,29 € |
| 10.09.2026 | 98,03 €90,19 € |
| 11.09.2026 | 97,99 €90,15 € |
| 12.09.2026 | 97,79 €89,97 € |
| 13.09.2026 | 97,82 €89,99 € |
| 14.09.2026 | 97,82 €89,99 € |
| 15.09.2026 | 97,76 €89,94 € |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 34,34 €31,59 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 34,40 €31,65 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 34,40 €31,65 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 34,46 €31,70 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 34,46 €31,70 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 34,42 €31,67 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 34,38 €31,63 € | 5,18 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 34,25 €31,51 € | 5,18 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 34,25 €31,51 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 34,24 €31,50 € | 5,14 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 34,26 €31,52 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 34,26 €31,52 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 5,89 €5,42 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 5,88 €5,41 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 34,23 €31,49 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 34,19 €31,45 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 34,22 €31,48 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 34,25 €31,51 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 34,25 €31,51 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 34,23 €31,49 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 34,23 €31,49 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 34,24 €31,50 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 34,30 €31,56 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 34,25 €31,51 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 34,18 €31,45 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 34,18 €31,45 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 34,19 €31,45 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 34,20 €31,46 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 34,19 €31,45 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 34,08 €31,35 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 34,06 €31,34 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 34,13 €31,40 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 9,40 €8,65 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 9,40 €8,65 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 9,40 €8,65 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 9,40 €8,65 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 9,00 €8,28 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 8,00 €7,36 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 8,00 €7,36 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 8,00 €7,36 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 8,00 €7,36 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 5,78 €5,32 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 5,78 €5,32 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 5,79 €5,33 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 5,81 €5,35 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 5,81 €5,35 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 5,81 €5,35 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 5,81 €5,35 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 5,07 €4,66 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 5,06 €4,66 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 5,06 €4,66 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 4,88 €4,49 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 4,68 €4,31 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 4,68 €4,31 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 4,57 €4,20 € | kein Messwert |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 15,55 €14,31 € |
| 24.07.2026 | 15,53 €14,29 € |
| 25.07.2026 | 15,53 €14,29 € |
| 26.07.2026 | 15,54 €14,30 € |
| 27.07.2026 | 15,54 €14,30 € |
| 28.07.2026 | 15,54 €14,30 € |
| 29.07.2026 | 15,48 €14,24 € |
| 30.07.2026 | 15,46 €14,22 € |
| 31.07.2026 | 15,46 €14,22 € |
| 01.08.2026 | 15,50 €14,26 € |
| 02.08.2026 | 15,52 €14,28 € |
| 03.08.2026 | 15,52 €14,28 € |
| 04.08.2026 | 15,50 €14,26 € |
| 05.08.2026 | 15,48 €14,24 € |
| 06.08.2026 | 15,48 €14,24 € |
| 07.08.2026 | 15,46 €14,22 € |
| 08.08.2026 | 15,49 €14,25 € |
| 09.08.2026 | 15,49 €14,25 € |
| 10.08.2026 | 15,49 €14,25 € |
| 11.08.2026 | 15,49 €14,25 € |
| 12.08.2026 | 15,52 €14,28 € |
| 13.08.2026 | 15,53 €14,29 € |
| 14.08.2026 | 15,53 €14,29 € |
Angeschlagen (WW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 24.07.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 25.07.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 26.07.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 27.07.2026 | 5,23 €4,81 € |
| 28.07.2026 | 5,22 €4,80 € |
| 29.07.2026 | 5,22 €4,80 € |
| 30.07.2026 | 5,19 €4,77 € |
| 31.07.2026 | 5,19 €4,77 € |
| 01.08.2026 | 5,17 €4,76 € |
| 02.08.2026 | 5,17 €4,76 € |
| 03.08.2026 | 5,17 €4,76 € |
| 04.08.2026 | 5,16 €4,75 € |
| 05.08.2026 | 4,65 €4,28 € |
| 06.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 07.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 08.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 09.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 10.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 11.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 12.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 13.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 14.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 15.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 16.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 17.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 18.08.2026 | 10,36 €9,53 € |
| 19.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 20.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 21.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 22.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 23.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 24.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 25.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 26.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 27.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 28.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 29.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 30.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 31.08.2026 | 6,17 €5,68 € |
| 01.09.2026 | 5,46 €5,02 € |
| 02.09.2026 | 5,46 €5,02 € |
| 03.09.2026 | 5,46 €5,02 € |
| 04.09.2026 | 5,46 €5,02 € |
| 05.09.2026 | 5,46 €5,02 € |
| 06.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 07.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 08.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 09.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 10.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 11.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 12.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 13.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 14.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
| 15.09.2026 | 7,05 €6,49 € |
Souvenir Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 7,22 €6,64 € |
| 24.07.2026 | 7,22 €6,64 € |
| 25.07.2026 | 7,22 €6,64 € |
| 26.07.2026 | 7,23 €6,65 € |
| 27.07.2026 | 7,23 €6,65 € |
| 28.07.2026 | 7,22 €6,64 € |
| 29.07.2026 | 7,21 €6,63 € |
| 30.07.2026 | 7,15 €6,58 € |
| 31.07.2026 | 7,15 €6,58 € |
| 01.08.2026 | 7,19 €6,61 € |
| 02.08.2026 | 7,19 €6,61 € |
| 03.08.2026 | 7,19 €6,61 € |
| 04.08.2026 | 7,19 €6,61 € |
| 05.08.2026 | 7,17 €6,60 € |
| 06.08.2026 | 7,20 €6,62 € |
| 07.08.2026 | 7,19 €6,61 € |
| 08.08.2026 | 7,19 €6,61 € |
| 09.08.2026 | 7,20 €6,62 € |
| 10.08.2026 | 7,20 €6,62 € |
| 11.08.2026 | 7,20 €6,62 € |
| 12.08.2026 | 7,20 €6,62 € |
| 13.08.2026 | 7,21 €6,63 € |
| 14.08.2026 | 7,21 €6,63 € |
| 15.08.2026 | 7,21 €6,63 € |
| 16.08.2026 | 7,21 €6,63 € |
| 17.08.2026 | 7,21 €6,63 € |
| 18.08.2026 | 7,21 €6,63 € |
| 19.08.2026 | 7,23 €6,65 € |
| 20.08.2026 | 7,20 €6,62 € |
| 21.08.2026 | 7,18 €6,61 € |
| 22.08.2026 | 7,18 €6,61 € |
| 23.08.2026 | 7,23 €6,65 € |
| 24.08.2026 | 7,23 €6,65 € |
| 25.08.2026 | 7,23 €6,65 € |
| 26.08.2026 | 7,23 €6,65 € |
| 27.08.2026 | 7,23 €6,65 € |
| 28.08.2026 | 7,26 €6,68 € |
| 29.08.2026 | 7,28 €6,70 € |
| 30.08.2026 | 7,28 €6,70 € |
| 31.08.2026 | 7,28 €6,70 € |
| 01.09.2026 | 7,28 €6,70 € |
| 02.09.2026 | 7,27 €6,69 € |
| 03.09.2026 | 7,26 €6,68 € |
| 04.09.2026 | 7,28 €6,70 € |
| 05.09.2026 | 7,30 €6,72 € |
| 06.09.2026 | 7,30 €6,72 € |
| 07.09.2026 | 7,30 €6,72 € |
| 08.09.2026 | 7,31 €6,73 € |
| 09.09.2026 | 7,31 €6,73 € |
| 10.09.2026 | 7,32 €6,73 € |
| 11.09.2026 | 7,31 €6,73 € |
| 12.09.2026 | 7,27 €6,69 € |
| 13.09.2026 | 7,28 €6,70 € |
| 14.09.2026 | 7,28 €6,70 € |
| 15.09.2026 | 7,27 €6,69 € |
Souvenir Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 13,74 €12,64 € |
| 24.07.2026 | 13,76 €12,66 € |
| 25.07.2026 | 13,76 €12,66 € |
| 26.07.2026 | 13,78 €12,68 € |
| 27.07.2026 | 13,78 €12,68 € |
| 28.07.2026 | 13,77 €12,67 € |
| 29.07.2026 | 13,75 €12,65 € |
| 30.07.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 31.07.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 01.08.2026 | 13,69 €12,59 € |
| 02.08.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 03.08.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 04.08.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 05.08.2026 | 13,71 €12,61 € |
| 06.08.2026 | 13,69 €12,59 € |
| 07.08.2026 | 13,68 €12,59 € |
| 08.08.2026 | 13,69 €12,59 € |
| 09.08.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 10.08.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 11.08.2026 | 13,69 €12,59 € |
| 12.08.2026 | 13,69 €12,59 € |
| 13.08.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 14.08.2026 | 13,72 €12,62 € |
| 15.08.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 16.08.2026 | 13,67 €12,58 € |
| 17.08.2026 | 13,67 €12,58 € |
| 18.08.2026 | 13,68 €12,59 € |
| 19.08.2026 | 13,68 €12,59 € |
| 20.08.2026 | 13,68 €12,59 € |
| 21.08.2026 | 13,63 €12,54 € |
| 22.08.2026 | 13,62 €12,53 € |
| 23.08.2026 | 13,65 €12,56 € |
| 24.08.2026 | 13,65 €12,56 € |
| 25.08.2026 | 13,65 €12,56 € |
| 26.08.2026 | 13,66 €12,57 € |
| 27.08.2026 | 13,66 €12,57 € |
| 28.08.2026 | 13,66 €12,57 € |
| 29.08.2026 | 13,67 €12,58 € |
| 30.08.2026 | 13,68 €12,59 € |
| 31.08.2026 | 13,68 €12,59 € |
| 01.09.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 02.09.2026 | 13,70 €12,60 € |
| 03.09.2026 | 13,72 €12,62 € |
| 04.09.2026 | 13,74 €12,64 € |
| 05.09.2026 | 13,74 €12,64 € |
| 06.09.2026 | 13,75 €12,65 € |
| 07.09.2026 | 13,75 €12,65 € |
| 08.09.2026 | 13,75 €12,65 € |
| 09.09.2026 | 13,76 €12,66 € |
| 10.09.2026 | 13,76 €12,66 € |
| 11.09.2026 | 13,76 €12,66 € |
| 12.09.2026 | 13,75 €12,65 € |
| 13.09.2026 | 13,76 €12,66 € |
| 14.09.2026 | 13,76 €12,66 € |
| 15.09.2026 | 13,78 €12,68 € |
Souvenir Abgenutzt (BS)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 68,68 €63,19 € |
| 24.07.2026 | 68,80 €63,30 € |
| 25.07.2026 | 68,80 €63,30 € |
| 26.07.2026 | 68,92 €63,41 € |
| 27.07.2026 | 68,92 €63,41 € |
| 28.07.2026 | 68,84 €63,33 € |
| 29.07.2026 | 68,76 €63,26 € |
| 30.07.2026 | 68,50 €63,02 € |
| 31.07.2026 | 68,50 €63,02 € |
| 01.08.2026 | 68,47 €62,99 € |
| 02.08.2026 | 68,51 €63,03 € |
| 03.08.2026 | 68,51 €63,03 € |
| 04.08.2026 | 68,50 €63,02 € |
| 05.08.2026 | 68,57 €63,08 € |
| 06.08.2026 | 68,47 €62,99 € |
| 07.08.2026 | 68,38 €62,91 € |
| 08.08.2026 | 68,44 €62,96 € |
| 09.08.2026 | 68,50 €63,02 € |
| 10.08.2026 | 68,50 €63,02 € |
| 11.08.2026 | 68,46 €62,98 € |
| 12.08.2026 | 68,47 €62,99 € |
| 13.08.2026 | 68,49 €63,01 € |
| 14.08.2026 | 68,60 €63,11 € |
| 15.08.2026 | 68,51 €63,03 € |
| 16.08.2026 | 68,36 €62,89 € |
| 17.08.2026 | 68,36 €62,89 € |
| 18.08.2026 | 68,38 €62,91 € |
| 19.08.2026 | 68,40 €62,93 € |
| 20.08.2026 | 68,38 €62,91 € |
| 21.08.2026 | 68,16 €62,71 € |
| 22.08.2026 | 68,12 €62,67 € |
| 23.08.2026 | 68,27 €62,81 € |
| 24.08.2026 | 68,27 €62,81 € |
| 25.08.2026 | 68,24 €62,78 € |
| 26.08.2026 | 68,30 €62,84 € |
| 27.08.2026 | 68,29 €62,83 € |
| 28.08.2026 | 68,31 €62,85 € |
| 29.08.2026 | 68,33 €62,86 € |
| 30.08.2026 | 68,41 €62,94 € |
| 31.08.2026 | 68,41 €62,94 € |
| 01.09.2026 | 68,51 €63,03 € |
| 02.09.2026 | 68,52 €63,04 € |
| 03.09.2026 | 68,59 €63,10 € |
| 04.09.2026 | 68,71 €63,21 € |
| 05.09.2026 | 68,69 €63,19 € |
| 06.09.2026 | 68,76 €63,26 € |
| 07.09.2026 | 68,76 €63,26 € |
| 08.09.2026 | 68,77 €63,27 € |
| 09.09.2026 | 68,79 €63,29 € |
| 10.09.2026 | 68,82 €63,31 € |
| 11.09.2026 | 68,82 €63,31 € |
| 12.09.2026 | 68,74 €63,24 € |
| 13.09.2026 | 68,79 €63,29 € |
| 14.09.2026 | 68,79 €63,29 € |
| 15.09.2026 | 68,89 €63,38 € |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Beschreibung im Spiel
Die Waffe wurde mithilfe von Kartonschablonen und eines Netzes spritzlackiert.
Ein Raubtier ist ein Raubtier, egal in welcher Umgebung
Offizielle Spielbeschreibung aus Counter-Strike 2 (Quelle: Valve)
Häufige Fragen
Was kostet P90 | Glacier Mesh?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für P90 | Glacier Mesh aktuell zwischen 4,57 € und 97,76 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du P90 | Glacier Mesh am günstigsten bei Skinport.
Aus welchem Case kommt P90 | Glacier Mesh?
P90 | Glacier Mesh stammt aus dem Berlin 2019 Vertigo Souvenir Package. Er gehört zur Kollektion „The Vertigo Collection“.
Was bedeuten Float und Wear?
Der Float-Wert ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wie abgenutzt die Skin-Textur aussieht. Daraus ergibt sich die Wear-Stufe von Fabrikneu (kaum Abnutzung) bis Abgenutzt (starke Gebrauchsspuren) — je niedriger der Float, desto makelloser der Skin. Der Ratgeber „Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt“ auf Skinfuchs geht mit Tabelle und Beispielen ausführlich darauf ein.
Mehr zu Float und Wear: Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt