Sawed-Off | Mosaico
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 4,46 € bei Skinport
So sieht Sawed-Off | Mosaico in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)
Abgenutzt (BS)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
| Zustand | DMarket− 2 % Gebühr | SkinportStand: 15.09.2026− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar | CS.MONEY− 5 % Gebühr | CSFloat− 2 % Gebühr | ShadowPay− 5 % Gebühr | SkinBaron− 15 % Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikneu (FN) | kein Angebot | 179,77 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot165,39 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Kaum abgenutzt (MW) | kein Angebot | 29,99 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot27,59 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Einsatzerprobt (FT) | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Angeschlagen (WW) | kein Angebot | 34,44 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot31,68 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
| Abgenutzt (BS) | kein Angebot | 4,46 € bei Skinport ansehen — Werbelink4 Angebote4,10 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- Skinport: SEPA, SWIFT
Preisverlauf
Sawed-Off | Mosaico (Minimal Wear) — Preis, eine Linie je Anbieter.
55 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- Skinport29,99 €unverändert,0,0 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 10.08.2026 | 184,84 €170,05 € |
| 11.08.2026 | 184,58 €169,81 € |
| 12.08.2026 | 184,76 €169,98 € |
| 13.08.2026 | 184,15 €169,42 € |
| 14.08.2026 | 183,35 €168,68 € |
| 15.08.2026 | 183,56 €168,88 € |
| 16.08.2026 | 183,87 €169,16 € |
| 17.08.2026 | 183,87 €169,16 € |
| 18.08.2026 | 183,80 €169,10 € |
| 19.08.2026 | 183,74 €169,04 € |
| 20.08.2026 | 183,28 €168,62 € |
| 21.08.2026 | 183,58 €168,89 € |
| 22.08.2026 | 182,73 €168,11 € |
| 23.08.2026 | 183,13 €168,48 € |
| 24.08.2026 | 183,13 €168,48 € |
| 25.08.2026 | 183,01 €168,37 € |
| 26.08.2026 | 182,71 €168,09 € |
| 27.08.2026 | 183,34 €168,67 € |
| 28.08.2026 | 182,26 €167,68 € |
| 29.08.2026 | 182,50 €167,90 € |
| 30.08.2026 | 182,11 €167,54 € |
| 31.08.2026 | 182,11 €167,54 € |
| 01.09.2026 | 181,75 €167,21 € |
| 02.09.2026 | 181,84 €167,29 € |
| 03.09.2026 | 181,49 €166,97 € |
| 04.09.2026 | 181,37 €166,86 € |
| 05.09.2026 | 182,55 €167,95 € |
| 06.09.2026 | 182,03 €167,47 € |
| 07.09.2026 | 182,03 €167,47 € |
| 08.09.2026 | 181,98 €167,42 € |
| 09.09.2026 | 181,43 €166,92 € |
| 10.09.2026 | 181,61 €167,08 € |
| 11.09.2026 | 181,35 €166,84 € |
| 12.09.2026 | 179,98 €165,58 € |
| 13.09.2026 | 179,96 €165,56 € |
| 14.09.2026 | 179,96 €165,56 € |
| 15.09.2026 | 179,77 €165,39 € |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 24.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 25.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 26.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 27.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 28.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 29.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 30.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 31.07.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 01.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 02.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 03.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 04.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 05.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 06.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 07.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 08.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 09.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 10.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 11.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 12.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 13.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 14.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 15.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 16.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 17.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 18.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 19.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 20.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 21.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 22.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 23.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 24.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 25.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 26.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 27.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 28.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 29.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 30.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 31.08.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 01.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 02.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 03.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 04.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 05.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 06.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 07.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 08.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 09.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 10.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 11.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 12.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 13.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 14.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
| 15.09.2026 | 29,99 €27,59 € |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 4,79 €4,41 € |
| 24.07.2026 | 4,79 €4,41 € |
| 25.07.2026 | 4,79 €4,41 € |
| 26.07.2026 | 4,79 €4,41 € |
| 27.07.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 28.07.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 29.07.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 30.07.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 31.07.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 01.08.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 02.08.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 03.08.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 04.08.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 05.08.2026 | 4,80 €4,42 € |
| 06.08.2026 | 4,80 €4,42 € |
Angeschlagen (WW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 34,34 €31,59 € |
| 24.07.2026 | 34,40 €31,65 € |
| 25.07.2026 | 34,40 €31,65 € |
| 26.07.2026 | 34,46 €31,70 € |
| 27.07.2026 | 34,46 €31,70 € |
| 28.07.2026 | 34,42 €31,67 € |
| 29.07.2026 | 34,38 €31,63 € |
| 30.07.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 31.07.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 01.08.2026 | 34,24 €31,50 € |
| 02.08.2026 | 34,26 €31,52 € |
| 03.08.2026 | 34,26 €31,52 € |
| 04.08.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 05.08.2026 | 34,29 €31,55 € |
| 06.08.2026 | 34,23 €31,49 € |
| 07.08.2026 | 34,19 €31,45 € |
| 08.08.2026 | 34,22 €31,48 € |
| 09.08.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 10.08.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 11.08.2026 | 34,23 €31,49 € |
| 12.08.2026 | 34,23 €31,49 € |
| 13.08.2026 | 34,24 €31,50 € |
| 14.08.2026 | 34,30 €31,56 € |
| 15.08.2026 | 34,25 €31,51 € |
| 16.08.2026 | 34,18 €31,45 € |
| 17.08.2026 | 34,18 €31,45 € |
| 18.08.2026 | 34,19 €31,45 € |
| 19.08.2026 | 34,20 €31,46 € |
| 20.08.2026 | 34,19 €31,45 € |
| 21.08.2026 | 34,08 €31,35 € |
| 22.08.2026 | 34,06 €31,34 € |
| 23.08.2026 | 34,13 €31,40 € |
| 24.08.2026 | 34,13 €31,40 € |
| 25.08.2026 | 34,12 €31,39 € |
| 26.08.2026 | 34,15 €31,42 € |
| 27.08.2026 | 34,15 €31,42 € |
| 28.08.2026 | 34,15 €31,42 € |
| 29.08.2026 | 34,17 €31,44 € |
| 30.08.2026 | 34,20 €31,46 € |
| 31.08.2026 | 34,20 €31,46 € |
| 01.09.2026 | 34,26 €31,52 € |
| 02.09.2026 | 34,26 €31,52 € |
| 03.09.2026 | 34,30 €31,56 € |
| 04.09.2026 | 34,35 €31,60 € |
| 05.09.2026 | 34,34 €31,59 € |
| 06.09.2026 | 34,38 €31,63 € |
| 07.09.2026 | 34,38 €31,63 € |
| 08.09.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 09.09.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 10.09.2026 | 34,41 €31,66 € |
| 11.09.2026 | 34,41 €31,66 € |
| 12.09.2026 | 34,37 €31,62 € |
| 13.09.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 14.09.2026 | 34,39 €31,64 € |
| 15.09.2026 | 34,44 €31,68 € |
Abgenutzt (BS)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 24.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 25.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 26.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 27.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 28.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 29.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 30.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 31.07.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 01.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 02.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 03.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 04.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 05.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 06.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 07.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 08.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 09.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 10.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 11.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 12.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 13.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 14.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 15.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 16.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 17.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 18.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 19.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 20.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 21.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 22.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 23.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 24.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 25.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 26.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 27.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 28.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 29.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 30.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 31.08.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 01.09.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 02.09.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 03.09.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 04.09.2026 | 41,00 €37,72 € |
| 05.09.2026 | 4,48 €4,12 € |
| 06.09.2026 | 4,46 €4,10 € |
| 07.09.2026 | 4,46 €4,10 € |
| 08.09.2026 | 4,30 €3,96 € |
| 09.09.2026 | 4,29 €3,95 € |
| 10.09.2026 | 4,50 €4,14 € |
| 11.09.2026 | 4,50 €4,14 € |
| 12.09.2026 | 4,46 €4,10 € |
| 13.09.2026 | 4,46 €4,10 € |
| 14.09.2026 | 4,46 €4,10 € |
| 15.09.2026 | 4,46 €4,10 € |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Beschreibung im Spiel
Dieses Andenken an die Karte Ali wurde durch Wassertransferdruck mit einem Mosaik versehen.
Geduld ist eine Tugend
Offizielle Spielbeschreibung aus Counter-Strike 2 (Quelle: Valve)
Häufige Fragen
Was kostet Sawed-Off | Mosaico?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für Sawed-Off | Mosaico aktuell zwischen 4,46 € und 179,77 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du Sawed-Off | Mosaico am günstigsten bei Skinport.
Was bedeuten Float und Wear?
Der Float-Wert ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wie abgenutzt die Skin-Textur aussieht. Daraus ergibt sich die Wear-Stufe von Fabrikneu (kaum Abnutzung) bis Abgenutzt (starke Gebrauchsspuren) — je niedriger der Float, desto makelloser der Skin. Der Ratgeber „Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt“ auf Skinfuchs geht mit Tabelle und Beispielen ausführlich darauf ein.
Mehr zu Float und Wear: Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt