SSG 08 | Detour
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 4,31 € bei Skinport
Float: 0 – 0.43
Cases: ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir Package, DreamHack 2014 Overpass Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir Package, ESL One Cologne 2015 Overpass Souvenir Package, DreamHack Cluj-Napoca 2015 Overpass Souvenir Package, MLG Columbus 2016 Overpass Souvenir Package, Cologne 2016 Overpass Souvenir Package, Atlanta 2017 Overpass Souvenir Package, Krakow 2017 Overpass Souvenir Package, Boston 2018 Overpass Souvenir Package, London 2018 Overpass Souvenir Package, Katowice 2019 Overpass Souvenir Package, Berlin 2019 Overpass Souvenir Package, Stockholm 2021 Overpass Souvenir Package, Antwerp 2022 Overpass Souvenir Package, Rio 2022 Overpass Souvenir Package, Paris 2023 Overpass Souvenir Package, Copenhagen 2024 Overpass Souvenir Package
Gehandelt (90 Tage): 247 Stück
So sieht SSG 08 | Detour in den Zuständen aus
Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.
Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)
Einsatzerprobt (FT)
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 2,82 € bei „Einsatzerprobt (FT)“ — günstigster Anbieter Skinport mit 8,34 €.
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- DMarket: Bank, SWIFT
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
SSG 08 | Detour (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 36,00 € (01.08.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 28,37 € (15.09.2026)
122 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- DMarket28,37 €gesunken um−18,9 %
- Skinport28,84 €gesunken um−19,5 %
- Tradeit.gg28,53 €gesunken um−16,3 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Fabrikneu (FN)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 35,84 €32,97 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 35,78 €32,92 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 34,97 €34,27 € | 34,65 €31,88 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 34,97 €34,27 € | 34,67 €31,90 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 34,98 €34,28 € | 32,83 €30,20 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 34,95 €34,25 € | 34,60 €31,83 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 35,01 €34,31 € | 34,63 €31,86 € | 34,10 €Satz unklar |
| 30.07.2026 | 34,97 €34,27 € | 34,43 €31,68 € | 34,10 €Satz unklar |
| 31.07.2026 | 34,68 €33,99 € | 34,43 €31,68 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 36,00 €33,12 € | 33,45 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 34,65 €33,96 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 34,65 €33,96 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 34,50 €33,81 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 34,56 €33,87 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 34,45 €33,76 € | 34,00 €31,28 € | 31,57 €Satz unklar |
| 07.08.2026 | 34,48 €33,79 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 34,50 €33,81 € | 34,00 €31,28 € | 31,63 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 34,50 €33,81 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 34,50 €33,81 € | 34,00 €31,28 € | 33,19 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 34,44 €33,75 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 34,49 €33,80 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 34,47 €33,78 € | 34,00 €31,28 € | 34,56 €Satz unklar |
| 14.08.2026 | 34,51 €33,82 € | 34,00 €31,28 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 34,41 €33,72 € | 34,00 €31,28 € | 34,49 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 34,41 €33,72 € | 33,00 €30,36 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 34,41 €33,72 € | 33,00 €30,36 € | 32,33 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 34,33 €33,64 € | 33,00 €30,36 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 34,36 €33,67 € | 33,00 €30,36 € | 32,54 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 34,28 €33,59 € | 32,00 €29,44 € | 31,26 €Satz unklar |
| 21.08.2026 | 34,06 €33,38 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 33,93 €33,25 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 33,85 €33,17 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 33,79 €33,11 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 33,78 €33,10 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 33,70 €33,03 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 33,71 €33,04 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 33,64 €32,97 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 33,57 €32,90 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 33,49 €32,82 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 33,54 €32,87 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 33,45 €32,78 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 33,37 €32,70 € | 32,00 €29,44 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 33,10 €32,44 € | 31,43 €28,92 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 32,52 €31,87 € | 31,33 €28,82 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 31,54 €30,91 € | 31,92 €29,37 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 31,29 €30,66 € | 31,92 €29,37 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 30,61 €30,00 € | 31,22 €28,72 € | 30,37 €Satz unklar |
| 09.09.2026 | 29,83 €29,23 € | 31,12 €28,63 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 29,50 €28,91 € | 31,15 €28,66 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 29,35 €28,76 € | 31,11 €28,62 € | 30,16 €Satz unklar |
| 12.09.2026 | 29,15 €28,57 € | 29,40 €27,05 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 28,89 €28,31 € | 29,40 €27,05 € | 30,62 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 28,56 €27,99 € | 28,59 €26,30 € | 29,97 €Satz unklar |
| 15.09.2026 | 28,37 €27,80 € | 28,84 €26,53 € | 28,53 €Satz unklar |
Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 11,87 €10,92 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 11,87 €10,92 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 15,24 €14,94 € | 11,87 €10,92 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 15,24 €14,94 € | 11,87 €10,92 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 15,22 €14,92 € | 11,87 €10,92 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 15,21 €14,91 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 15,22 €14,92 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 15,22 €14,92 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 15,09 €14,79 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 15,08 €14,78 € | 11,49 €10,57 € | 12,27 €Satz unklar |
| 03.08.2026 | 15,02 €14,72 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 13,26 €12,99 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 15,05 €14,75 € | 11,49 €10,57 € | 11,86 €Satz unklar |
| 06.08.2026 | 15,00 €14,70 € | 10,01 €9,21 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 15,01 €14,71 € | 11,49 €10,57 € | 11,74 €Satz unklar |
| 08.08.2026 | 15,02 €14,72 € | 11,49 €10,57 € | 11,83 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 15,04 €14,74 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 15,04 €14,74 € | 11,49 €10,57 € | 12,16 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 14,69 €14,40 € | 11,49 €10,57 € | 12,27 €Satz unklar |
| 12.08.2026 | 14,71 €14,42 € | 11,47 €10,55 € | 12,29 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 14,97 €14,67 € | 11,47 €10,55 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 14,98 €14,68 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 14,94 €14,64 € | 11,49 €10,57 € | 11,84 €Satz unklar |
| 16.08.2026 | 14,94 €14,64 € | 10,09 €9,28 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 13,55 €13,28 € | 11,49 €10,57 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 13,51 €13,24 € | 11,69 €10,75 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 13,32 €13,05 € | 11,70 €10,76 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 13,24 €12,98 € | 11,69 €10,75 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 13,06 €12,80 € | 11,40 €10,49 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 12,93 €12,67 € | 11,40 €10,49 € | 11,60 €Satz unklar |
| 23.08.2026 | 12,83 €12,57 € | 11,47 €10,55 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 12,74 €12,49 € | 11,47 €10,55 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 11,61 €10,68 € | 11,16 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 12,58 €12,33 € | 11,74 €10,80 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 12,31 €12,06 € | 11,74 €10,80 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 13,23 €12,97 € | 11,71 €10,77 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 13,24 €12,98 € | 11,73 €10,79 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 12,28 €12,03 € | 11,72 €10,78 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 12,28 €12,03 € | 11,72 €10,78 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 12,34 €12,09 € | 11,82 €10,87 € | 11,81 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 12,35 €12,10 € | 11,82 €10,87 € | 12,36 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 12,36 €12,11 € | 11,82 €10,87 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 12,31 €12,06 € | 11,82 €10,87 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 11,98 €11,74 € | 11,82 €10,87 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 11,98 €11,74 € | 11,82 €10,87 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 11,98 €11,74 € | 11,81 €10,87 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 11,98 €11,74 € | 11,81 €10,87 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 11,99 €11,75 € | 11,81 €10,87 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 11,89 €11,65 € | 11,97 €11,01 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 11,98 €11,74 € | 11,00 €10,12 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 12,01 €11,77 € | 11,90 €10,95 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 13,02 €12,76 € | 11,90 €10,95 € | 12,48 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 12,54 €12,29 € | 11,90 €10,95 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 11,83 €11,59 € | 12,25 €11,27 € | kein Messwert |
Einsatzerprobt (FT)
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 8,99 €8,27 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 8,99 €8,27 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 12,48 €12,23 € | 8,99 €8,27 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 12,41 €12,16 € | 11,22 €10,32 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 12,34 €12,09 € | 11,22 €10,32 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 12,26 €12,01 € | 10,88 €10,01 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 12,21 €11,97 € | 10,85 €9,98 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 12,13 €11,89 € | 10,85 €9,98 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 11,97 €11,73 € | 10,85 €9,98 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 10,90 €10,03 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 11,84 €11,60 € | 10,90 €10,03 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 11,79 €11,55 € | 10,90 €10,03 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 11,67 €11,44 € | 10,57 €9,72 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 11,62 €11,39 € | 10,24 €9,42 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 11,51 €11,28 € | 9,63 €8,86 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 11,45 €11,22 € | 9,63 €8,86 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 11,39 €11,16 € | 8,58 €7,89 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 11,32 €11,09 € | 8,01 €7,37 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 11,25 €11,03 € | 9,38 €8,63 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 11,22 €11,00 € | 9,18 €8,45 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 11,24 €11,02 € | 9,63 €8,86 € | 7,86 €Satz unklar |
| 13.08.2026 | 11,23 €11,01 € | 9,63 €8,86 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 11,24 €11,02 € | 7,74 €7,12 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 11,21 €10,99 € | 7,74 €7,12 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 11,21 €10,99 € | 9,63 €8,86 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 10,34 €10,13 € | 9,63 €8,86 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 8,63 €8,46 € | 8,49 €7,81 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 9,78 €9,58 € | 9,47 €8,71 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 8,63 €8,46 € | 9,44 €8,68 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 9,11 €8,93 € | 9,18 €8,45 € | 7,67 €Satz unklar |
| 22.08.2026 | 10,32 €10,11 € | 9,18 €8,45 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 8,61 €8,44 € | 7,91 €7,28 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 9,95 €9,75 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 8,48 €7,80 € | 7,78 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 9,49 €9,30 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 8,56 €8,39 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 39,13 €38,35 € | 8,48 €7,80 € | 7,51 €Satz unklar |
| 29.08.2026 | 39,14 €38,36 € | 8,48 €7,80 € | 7,82 €Satz unklar |
| 30.08.2026 | 39,14 €38,36 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 39,14 €38,36 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 8,11 €7,95 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 8,11 €7,95 € | 8,48 €7,80 € | 8,40 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 8,59 €8,42 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 04.09.2026 | 8,57 €8,40 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 8,56 €8,39 € | 8,48 €7,80 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 8,56 €8,39 € | 10,11 €9,30 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 8,56 €8,39 € | 10,11 €9,30 € | 8,77 €Satz unklar |
| 08.09.2026 | 8,56 €8,39 € | 10,11 €9,30 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 8,57 €8,40 € | 10,11 €9,30 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 8,54 €8,37 € | 10,11 €9,30 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 8,57 €8,40 € | 8,51 €7,83 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 8,58 €8,41 € | 8,46 €7,78 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 11,12 €10,90 € | 8,47 €7,79 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 11,12 €10,90 € | 8,47 €7,79 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 11,16 €10,94 € | 8,34 €7,67 € | kein Messwert |
Souvenir Fabrikneu (FN)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 17,41 €16,02 € |
| 24.07.2026 | 15,03 €13,83 € |
| 25.07.2026 | 15,03 €13,83 € |
| 26.07.2026 | 17,41 €16,02 € |
| 27.07.2026 | 16,03 €14,75 € |
| 28.07.2026 | 17,41 €16,02 € |
| 29.07.2026 | 17,41 €16,02 € |
| 30.07.2026 | 15,46 €14,22 € |
| 31.07.2026 | 15,46 €14,22 € |
| 01.08.2026 | 15,46 €14,22 € |
| 02.08.2026 | 17,41 €16,02 € |
| 03.08.2026 | 17,41 €16,02 € |
| 04.08.2026 | 21,00 €19,32 € |
| 05.08.2026 | 21,07 €19,38 € |
| 06.08.2026 | 17,50 €16,10 € |
| 07.08.2026 | 17,50 €16,10 € |
| 08.08.2026 | 16,86 €15,51 € |
| 09.08.2026 | 16,86 €15,51 € |
| 10.08.2026 | 16,86 €15,51 € |
| 11.08.2026 | 16,24 €14,94 € |
| 12.08.2026 | 15,54 €14,30 € |
| 13.08.2026 | 15,54 €14,30 € |
| 14.08.2026 | 17,50 €16,10 € |
| 15.08.2026 | 20,94 €19,26 € |
| 16.08.2026 | 20,92 €19,25 € |
| 17.08.2026 | 17,63 €16,22 € |
| 18.08.2026 | 20,92 €19,25 € |
| 19.08.2026 | 20,67 €19,02 € |
| 20.08.2026 | 20,68 €19,03 € |
| 21.08.2026 | 17,70 €16,28 € |
| 22.08.2026 | 17,71 €16,29 € |
| 23.08.2026 | 17,18 €15,81 € |
| 24.08.2026 | 16,83 €15,48 € |
| 25.08.2026 | 15,00 €13,80 € |
| 26.08.2026 | 16,83 €15,48 € |
| 27.08.2026 | 16,69 €15,35 € |
| 28.08.2026 | 16,83 €15,48 € |
| 29.08.2026 | 17,00 €15,64 € |
| 30.08.2026 | 17,00 €15,64 € |
| 31.08.2026 | 17,00 €15,64 € |
| 01.09.2026 | 17,00 €15,64 € |
| 02.09.2026 | 16,67 €15,34 € |
| 03.09.2026 | 15,68 €14,43 € |
| 04.09.2026 | 15,68 €14,43 € |
| 05.09.2026 | 15,68 €14,43 € |
| 06.09.2026 | 15,68 €14,43 € |
| 07.09.2026 | 15,24 €14,02 € |
| 08.09.2026 | 15,23 €14,01 € |
| 09.09.2026 | 17,00 €15,64 € |
| 10.09.2026 | 17,00 €15,64 € |
| 11.09.2026 | 16,99 €15,63 € |
| 12.09.2026 | 16,99 €15,63 € |
| 13.09.2026 | 16,99 €15,63 € |
| 14.09.2026 | 16,99 €15,63 € |
| 15.09.2026 | 16,09 €14,80 € |
Souvenir Kaum abgenutzt (MW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 9,71 €8,93 € |
| 24.07.2026 | 9,77 €8,99 € |
| 25.07.2026 | 9,77 €8,99 € |
| 26.07.2026 | 9,77 €8,99 € |
| 27.07.2026 | 9,77 €8,99 € |
| 28.07.2026 | 8,70 €8,00 € |
| 29.07.2026 | 9,77 €8,99 € |
| 30.07.2026 | 9,77 €8,99 € |
| 31.07.2026 | 9,69 €8,91 € |
| 01.08.2026 | 9,69 €8,91 € |
| 02.08.2026 | 9,69 €8,91 € |
| 03.08.2026 | 8,46 €7,78 € |
| 04.08.2026 | 9,54 €8,78 € |
| 05.08.2026 | 9,69 €8,91 € |
| 06.08.2026 | 9,69 €8,91 € |
| 07.08.2026 | 9,69 €8,91 € |
| 08.08.2026 | 9,69 €8,91 € |
| 09.08.2026 | 9,77 €8,99 € |
| 10.08.2026 | 10,21 €9,39 € |
| 11.08.2026 | 10,21 €9,39 € |
| 12.08.2026 | 10,21 €9,39 € |
| 13.08.2026 | 10,21 €9,39 € |
| 14.08.2026 | 10,21 €9,39 € |
| 15.08.2026 | 10,21 €9,39 € |
| 16.08.2026 | 10,21 €9,39 € |
| 17.08.2026 | 10,21 €9,39 € |
| 18.08.2026 | 9,81 €9,03 € |
| 19.08.2026 | 9,79 €9,01 € |
| 20.08.2026 | 9,79 €9,01 € |
| 21.08.2026 | 9,79 €9,01 € |
| 22.08.2026 | 9,79 €9,01 € |
| 23.08.2026 | 9,79 €9,01 € |
| 24.08.2026 | 9,79 €9,01 € |
| 25.08.2026 | 9,38 €8,63 € |
| 26.08.2026 | 8,23 €7,57 € |
| 27.08.2026 | 8,23 €7,57 € |
| 28.08.2026 | 9,79 €9,01 € |
| 29.08.2026 | 9,31 €8,57 € |
| 30.08.2026 | 9,31 €8,57 € |
| 31.08.2026 | 9,31 €8,57 € |
| 01.09.2026 | 9,19 €8,45 € |
| 02.09.2026 | 9,20 €8,46 € |
| 03.09.2026 | 9,23 €8,49 € |
| 04.09.2026 | 9,22 €8,48 € |
| 05.09.2026 | 9,19 €8,45 € |
| 06.09.2026 | 9,20 €8,46 € |
| 07.09.2026 | 10,40 €9,57 € |
| 08.09.2026 | 8,49 €7,81 € |
| 09.09.2026 | 8,41 €7,74 € |
| 10.09.2026 | 8,33 €7,66 € |
| 11.09.2026 | 10,39 €9,56 € |
| 12.09.2026 | 10,40 €9,57 € |
| 13.09.2026 | 8,61 €7,92 € |
| 14.09.2026 | 8,61 €7,92 € |
| 15.09.2026 | 10,33 €9,50 € |
Souvenir Einsatzerprobt (FT)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 23.07.2026 | 6,12 €5,63 € |
| 24.07.2026 | 6,13 €5,64 € |
| 25.07.2026 | 5,24 €4,82 € |
| 26.07.2026 | 6,14 €5,65 € |
| 27.07.2026 | 6,14 €5,65 € |
| 28.07.2026 | 6,12 €5,63 € |
| 29.07.2026 | 6,13 €5,64 € |
| 30.07.2026 | 6,09 €5,60 € |
| 31.07.2026 | 5,69 €5,23 € |
| 01.08.2026 | 5,66 €5,21 € |
| 02.08.2026 | 5,66 €5,21 € |
| 03.08.2026 | 5,66 €5,21 € |
| 04.08.2026 | 5,99 €5,51 € |
| 05.08.2026 | 5,99 €5,51 € |
| 06.08.2026 | 5,52 €5,08 € |
| 07.08.2026 | 5,81 €5,35 € |
| 08.08.2026 | 5,82 €5,35 € |
| 09.08.2026 | 5,64 €5,19 € |
| 10.08.2026 | 5,64 €5,19 € |
| 11.08.2026 | 5,49 €5,05 € |
| 12.08.2026 | 5,57 €5,12 € |
| 13.08.2026 | 5,29 €4,87 € |
| 14.08.2026 | 5,29 €4,87 € |
| 15.08.2026 | 5,29 €4,87 € |
| 16.08.2026 | 5,65 €5,20 € |
| 17.08.2026 | 5,65 €5,20 € |
| 18.08.2026 | 5,05 €4,65 € |
| 19.08.2026 | 4,61 €4,24 € |
| 20.08.2026 | 4,62 €4,25 € |
| 21.08.2026 | 4,58 €4,21 € |
| 22.08.2026 | 4,62 €4,25 € |
| 23.08.2026 | 4,56 €4,20 € |
| 24.08.2026 | 4,64 €4,27 € |
| 25.08.2026 | 4,63 €4,26 € |
| 26.08.2026 | 5,51 €5,07 € |
| 27.08.2026 | 5,44 €5,00 € |
| 28.08.2026 | 5,44 €5,00 € |
| 29.08.2026 | 5,45 €5,01 € |
| 30.08.2026 | 5,30 €4,88 € |
| 31.08.2026 | 5,46 €5,02 € |
| 01.09.2026 | 5,51 €5,07 € |
| 02.09.2026 | 5,25 €4,83 € |
| 03.09.2026 | 5,25 €4,83 € |
| 04.09.2026 | 4,03 €3,71 € |
| 05.09.2026 | 5,27 €4,85 € |
| 06.09.2026 | 5,59 €5,14 € |
| 07.09.2026 | 5,65 €5,20 € |
| 08.09.2026 | 4,92 €4,53 € |
| 09.09.2026 | 5,65 €5,20 € |
| 10.09.2026 | 5,65 €5,20 € |
| 11.09.2026 | 5,39 €4,96 € |
| 12.09.2026 | 5,65 €5,20 € |
| 13.09.2026 | 5,65 €5,20 € |
| 14.09.2026 | 5,65 €5,20 € |
| 15.09.2026 | 5,65 €5,20 € |
Souvenir Angeschlagen (WW)
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr |
|---|---|
| 15.09.2026 | 4,31 €3,97 € |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Beschreibung im Spiel
Die Waffe wurde mit einem Permanentmarker auf weißer Grundierung verziert.
Offizielle Spielbeschreibung aus Counter-Strike 2 (Quelle: Valve)
Häufige Fragen
Was kostet SSG 08 | Detour?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für SSG 08 | Detour aktuell zwischen 4,31 € und 28,37 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du SSG 08 | Detour am günstigsten bei Skinport.
Aus welchem Case kommt SSG 08 | Detour?
SSG 08 | Detour ist in mehreren Cases enthalten: ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir Package, DreamHack 2014 Overpass Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir Package, ESL One Cologne 2015 Overpass Souvenir Package, DreamHack Cluj-Napoca 2015 Overpass Souvenir Package, MLG Columbus 2016 Overpass Souvenir Package, Cologne 2016 Overpass Souvenir Package, Atlanta 2017 Overpass Souvenir Package, Krakow 2017 Overpass Souvenir Package, Boston 2018 Overpass Souvenir Package, London 2018 Overpass Souvenir Package, Katowice 2019 Overpass Souvenir Package, Berlin 2019 Overpass Souvenir Package, Stockholm 2021 Overpass Souvenir Package, Antwerp 2022 Overpass Souvenir Package, Rio 2022 Overpass Souvenir Package, Paris 2023 Overpass Souvenir Package, Copenhagen 2024 Overpass Souvenir Package. Er gehört zur Kollektion „The Overpass Collection“.
Was bedeuten Float und Wear?
