★ Talon Knife
Preise & Marktplatz-Vergleich
ab 271,84 € bei DMarket
Cases: Horizon Case, Danger Zone Case, Prisma Case, Prisma 2 Case
Erschienen: 07.06.2018
Gehandelt (90 Tage): 353 Stück
Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.
Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.
Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.
Größter Unterschied in dieser Tabelle: 12,16 € bei „Vanilla“ — günstigster Anbieter DMarket mit 271,84 €.
| Zustand | DMarketStand: 15.09.2026− 2 % Gebühr | SkinportStand: 15.09.2026− 8 % Gebühr | Steam-Markt− 15 % Gebühr | Tradeit.ggStand: 13.09.2026Satz unklar | CS.MONEY− 5 % Gebühr | CSFloat− 2 % Gebühr | ShadowPay− 5 % Gebühr | SkinBaron− 15 % Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 271,84 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink266,40 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink | 284,00 € bei Skinport ansehen — Werbelink40 Angebote261,28 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | 277,54 € bei Tradeit.gg ansehen — WerbelinkSatz unklar | folgt | folgt | folgt | folgt |
| VanillaStatTrak™ | kein Angebot | 331,74 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink4 Angebote305,20 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink | kein Angebot | kein Angebot | folgt | folgt | folgt | folgt |
4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.
Auszahlung
- DMarket: Bank, SWIFT
- Skinport: SEPA, SWIFT
- Tradeit.gg: Krypto, Bank
Preisverlauf
★ Talon Knife — Preis, eine Linie je Anbieter.
- Höchster Preis (Allzeit)
- 319,56 € (18.08.2026)
- Niedrigster Preis (Allzeit)
- 262,88 € (28.08.2026)
115 Messwerte zwischen 23.07.2026 und 15.09.2026.
- DMarket271,84 €gesunken um−9,7 %
- Skinport284,00 €gesunken um−9,7 %
- Tradeit.gg277,54 €gesunken um−7,4 %
Alle Werte als Tabelle
Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.
Vanilla
| Tag | DMarket− 2 % Gebühr | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | kein Messwert | 314,60 €289,43 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | kein Messwert | 308,81 €284,11 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 301,05 €295,03 € | 312,99 €287,95 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 300,61 €294,60 € | 305,56 €281,12 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 300,60 €294,59 € | 307,89 €283,26 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 298,53 €292,56 € | 310,97 €286,09 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 299,11 €293,13 € | 315,11 €289,90 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 298,76 €292,78 € | 315,00 €289,80 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 296,26 €290,33 € | 314,42 €289,27 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | kein Messwert | 307,49 €282,89 € | kein Messwert |
| 02.08.2026 | 296,04 €290,12 € | 315,50 €290,26 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 295,13 €289,23 € | 315,00 €289,80 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 292,16 €286,32 € | 315,11 €289,90 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 292,63 €286,78 € | 307,37 €282,78 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 291,64 €285,81 € | 316,36 €291,05 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 281,58 €275,95 € | 313,89 €288,78 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 281,75 €276,12 € | 310,99 €286,11 € | 299,72 €Satz unklar |
| 09.08.2026 | 290,41 €284,60 € | 312,06 €287,10 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 286,08 €280,36 € | 317,82 €292,39 € | 299,72 €Satz unklar |
| 11.08.2026 | 283,85 €278,17 € | 314,49 €289,33 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 283,35 €277,68 € | 314,99 €289,79 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 283,21 €277,55 € | 300,00 €276,00 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 283,10 €277,44 € | 310,94 €286,06 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 282,23 €276,59 € | 313,72 €288,62 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 282,23 €276,59 € | 313,75 €288,65 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 282,30 €276,65 € | 308,78 €284,08 € | kein Messwert |
| 18.08.2026 | 281,67 €276,04 € | 319,56 €294,00 € | kein Messwert |
| 19.08.2026 | 282,08 €276,44 € | 306,35 €281,84 € | kein Messwert |
| 20.08.2026 | 281,38 €275,75 € | 300,42 €276,39 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 279,55 €273,96 € | 286,98 €264,02 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 277,36 €271,81 € | 304,60 €280,23 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 276,60 €271,07 € | 299,00 €275,08 € | 286,32 €Satz unklar |
| 24.08.2026 | 274,57 €269,08 € | 296,26 €272,56 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | kein Messwert | 286,98 €264,02 € | 280,50 €Satz unklar |
| 26.08.2026 | 267,55 €262,20 € | 292,17 €268,80 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 265,99 €260,67 € | 277,37 €255,18 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 262,88 €257,62 € | 295,99 €272,31 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 262,92 €257,66 € | 295,98 €272,30 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 269,42 €264,03 € | 297,46 €273,66 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 267,82 €262,46 € | 293,97 €270,45 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 270,68 €265,27 € | 285,55 €262,71 € | kein Messwert |
| 02.09.2026 | 273,61 €268,14 € | 294,04 €270,52 € | kein Messwert |
| 03.09.2026 | 276,37 €270,84 € | 287,66 €264,65 € | 281,45 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 275,76 €270,24 € | 290,30 €267,08 € | 283,35 €Satz unklar |
| 05.09.2026 | 275,59 €270,08 € | 285,99 €263,11 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 274,90 €269,40 € | 290,83 €267,56 € | 283,03 €Satz unklar |
| 07.09.2026 | 268,47 €263,10 € | 284,29 €261,55 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 265,87 €260,55 € | 283,21 €260,55 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 266,05 €260,73 € | 285,00 €262,20 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 265,18 €259,88 € | 287,04 €264,08 € | 275,11 €Satz unklar |
| 11.09.2026 | 272,49 €267,04 € | 286,24 €263,34 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 271,73 €266,30 € | 288,00 €264,96 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 271,74 €266,31 € | 288,00 €264,96 € | 277,54 €Satz unklar |
| 14.09.2026 | 271,73 €266,30 € | 287,00 €264,04 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 271,84 €266,40 € | 284,00 €261,28 € | kein Messwert |
StatTrak™ Vanilla
| Tag | Skinport− 8 % Gebühr | Tradeit.ggSatz unklar |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 24.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 25.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 26.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 27.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 28.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 29.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 30.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 31.07.2026 | 319,58 €294,01 € | kein Messwert |
| 01.08.2026 | 330,00 €303,60 € | 315,65 €Satz unklar |
| 02.08.2026 | 310,80 €285,94 € | kein Messwert |
| 03.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 04.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 05.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 06.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 07.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 08.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 09.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 10.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 11.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 12.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 13.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 14.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 15.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 16.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 17.08.2026 | 331,74 €305,20 € | 307,95 €Satz unklar |
| 18.08.2026 | 331,74 €305,20 € | 297,37 €Satz unklar |
| 19.08.2026 | 320,20 €294,58 € | 290,82 €Satz unklar |
| 20.08.2026 | 293,23 €269,77 € | kein Messwert |
| 21.08.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 22.08.2026 | 304,42 €280,07 € | kein Messwert |
| 23.08.2026 | 304,71 €280,33 € | kein Messwert |
| 24.08.2026 | 318,54 €293,06 € | kein Messwert |
| 25.08.2026 | 318,21 €292,75 € | kein Messwert |
| 26.08.2026 | 318,66 €293,17 € | kein Messwert |
| 27.08.2026 | 308,32 €283,65 € | kein Messwert |
| 28.08.2026 | 293,30 €269,84 € | kein Messwert |
| 29.08.2026 | 314,43 €289,28 € | kein Messwert |
| 30.08.2026 | 310,67 €285,82 € | kein Messwert |
| 31.08.2026 | 310,67 €285,82 € | kein Messwert |
| 01.09.2026 | 310,67 €285,82 € | 277,54 €Satz unklar |
| 02.09.2026 | 305,00 €280,60 € | 289,18 €Satz unklar |
| 03.09.2026 | 276,24 €254,14 € | 292,37 €Satz unklar |
| 04.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 05.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 06.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 07.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 08.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 09.09.2026 | 286,36 €263,45 € | kein Messwert |
| 10.09.2026 | 286,25 €263,35 € | kein Messwert |
| 11.09.2026 | 286,25 €263,35 € | kein Messwert |
| 12.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 13.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 14.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
| 15.09.2026 | 331,74 €305,20 € | kein Messwert |
Sag mir Bescheid, wenn sich der Preis bewegt
Wir schreiben dir einmal, sobald dieser Skin deine Schwelle erreicht — nach unten, wenn du kaufen willst, oder nach oben, wenn du ihn schon hast und auf einen guten Verkaufszeitpunkt wartest. Höchstens eine Nachricht am Tag, Abmeldelink in jeder Mail. Kein Konto nötig.
Wir speichern nur deine Adresse, den Skin und die Schwelle — und nur, wenn du den Link in der Bestätigungsmail anklickst. Ohne diesen Klick löschen wir die Anfrage nach sieben Tagen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Diesen Skin auch hier ansehen
Bei diesen Anbietern erheben wir noch keine Preise — in der Tabelle oben steht dort „folgt“. Der Link führt trotzdem direkt zum richtigen Skin.
Häufige Fragen
Was kostet ★ Talon Knife?
Je nach Wear-Stufe liegt der Bestpreis für ★ Talon Knife aktuell zwischen 271,84 € und 331,74 €.
Wo ist er am günstigsten?
Aktuell findest du ★ Talon Knife am günstigsten bei DMarket.
Aus welchem Case kommt ★ Talon Knife?
★ Talon Knife ist in mehreren Cases enthalten: Horizon Case, Danger Zone Case, Prisma Case, Prisma 2 Case. Erstmals erschienen ist der Skin am 07.06.2018.
Was bedeuten Float und Wear?
Der Float-Wert ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wie abgenutzt die Skin-Textur aussieht. Daraus ergibt sich die Wear-Stufe von Fabrikneu (kaum Abnutzung) bis Abgenutzt (starke Gebrauchsspuren) — je niedriger der Float, desto makelloser der Skin. Der Ratgeber „Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt“ auf Skinfuchs geht mit Tabelle und Beispielen ausführlich darauf ein.
Mehr zu Float und Wear: Float & Wear bei CS2-Skins einfach erklärt