Skinfuchs

★ Talon Knife | Damascus Steel

Preise & Marktplatz-Vergleich

ab 248,04 € bei Tradeit.gg

★ Talon Knife | Damascus Steel
Talon Knife
Covert

Float: 0 – 0.5

Cases: Prisma Case, Prisma 2 Case

Erschienen: 05.03.2019

Gehandelt (90 Tage): 293 Stück

So sieht ★ Talon Knife | Damascus Steel in den Zuständen aus

Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.

  • ★ Talon Knife | Damascus Steel — Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

    Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

  • ★ Talon Knife | Damascus Steel — Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

    Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

  • ★ Talon Knife | Damascus Steel — Abgenutzt (BS)

    Abgenutzt (BS)

Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.

Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.

Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.

Größter Unterschied in dieser Tabelle: 145,61 € bei „Abgenutzt (BS)“ — günstigster Anbieter DMarket mit 271,79 €.

ZustandDMarketStand: 31.10.2026− 2 % GebührSkinportStand: 31.10.2026− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggStand: 27.–31.10.2026Satz unklarCS.MONEY− 5 % GebührCSFloat− 2 % GebührShadowPay− 5 % GebührSkinBaron− 15 % Gebühr
Fabrikneu (FN)290,01 € bei DMarket ansehen — Werbelink284,21 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink295,00 € bei Skinport ansehen — Werbelink10 Angebote271,40 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot287,48 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)272,85 € bei DMarket ansehen — Werbelink267,39 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink262,96 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink14 Angebote241,92 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot267,00 € bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 27.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)248,81 € bei DMarket ansehen — Werbelink243,83 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink257,99 € bei Skinport ansehen — Werbelink13 Angebote237,35 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot248,04 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)272,79 € bei DMarket ansehen — Werbelink267,33 € bester Erlös, Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink280,98 € bei Skinport ansehen — Werbelink2 Angebote258,50 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot266,42 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Abgenutzt (BS)271,79 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink266,35 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink417,40 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot384,01 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Fabrikneu (FN)StatTrak™kein Angebot333,26 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink2 Angebote306,60 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot367,05 € bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 28.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)StatTrak™kein Angebotkein Angebotkein Angebot310,27 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)StatTrak™kein Angebot333,35 € bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot306,68 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot271,96 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 30.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)StatTrak™kein Angebot299,99 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot275,99 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt

4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.

Auszahlung

  • DMarket: Bank, SWIFT
  • Skinport: SEPA, SWIFT
  • Tradeit.gg: Krypto, Bank

Preisverlauf

★ Talon Knife | Damascus Steel (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.

Höchster Preis (Allzeit)
337,22 € (04.09.2026)
Niedrigster Preis (Allzeit)
273,62 € (09.10.2026)
Anbieter

215 Messwerte zwischen 26.07.2026 und 31.10.2026. Älter als 90 Tage bewahren wir einen Wert je Woche auf, jünger jeden Tag.

337,22 €273,62 €26.07.202631.10.2026
  • DMarket290,01 €gesunken um−8,1 %
  • Skinport295,00 €gesunken um−5,0 %
  • Tradeit.gg287,48 €gesunken um−10,2 %
Alle Werte als Tabelle

Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.

Fabrikneu (FN)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Talon Knife | Damascus Steel (Factory New)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.2026315,64 €309,33 €310,50 €285,66 €kein Messwert
31.07.2026308,47 €302,30 €kein Messwertkein Messwert
01.08.2026kein Messwert310,00 €285,20 €319,99 €Satz unklar
02.08.2026306,49 €300,36 €321,99 €296,23 €kein Messwert
03.08.2026304,74 €298,65 €321,99 €296,23 €kein Messwert
04.08.2026299,95 €293,95 €320,22 €294,60 €kein Messwert
05.08.2026298,72 €292,75 €320,22 €294,60 €kein Messwert
06.08.2026295,97 €290,05 €320,22 €294,60 €kein Messwert
07.08.2026296,28 €290,35 €317,85 €292,42 €kein Messwert
08.08.2026296,46 €290,53 €317,59 €292,18 €kein Messwert
09.08.2026296,46 €290,53 €321,99 €296,23 €316,79 €Satz unklar
10.08.2026300,74 €294,73 €321,99 €296,23 €kein Messwert
11.08.2026299,80 €293,80 €321,99 €296,23 €324,71 €Satz unklar
12.08.2026299,23 €293,25 €321,99 €296,23 €kein Messwert
13.08.2026296,19 €290,27 €321,99 €296,23 €kein Messwert
14.08.2026297,59 €291,64 €321,99 €296,23 €kein Messwert
15.08.2026299,73 €293,74 €321,99 €296,23 €kein Messwert
16.08.2026299,12 €293,14 €304,08 €279,75 €kein Messwert
17.08.2026299,13 €293,15 €304,08 €279,75 €kein Messwert
18.08.2026298,46 €292,49 €304,11 €279,78 €kein Messwert
19.08.2026298,90 €292,92 €304,04 €279,72 €kein Messwert
20.08.2026298,14 €292,18 €304,28 €279,94 €kein Messwert
21.08.2026292,83 €286,97 €327,99 €301,75 €kein Messwert
22.08.2026292,38 €286,53 €327,99 €301,75 €kein Messwert
23.08.2026292,38 €286,53 €327,99 €301,75 €kein Messwert
24.08.2026313,14 €306,88 €327,99 €301,75 €kein Messwert
25.08.2026kein Messwert327,99 €301,75 €kein Messwert
26.08.2026313,65 €307,38 €327,99 €301,75 €kein Messwert
27.08.2026312,94 €306,68 €327,99 €301,75 €289,97 €Satz unklar
28.08.2026311,95 €305,71 €316,89 €291,54 €289,76 €Satz unklar
29.08.2026312,23 €305,99 €316,98 €291,62 €kein Messwert
30.08.2026312,23 €305,99 €305,65 €281,20 €kein Messwert
31.08.2026312,23 €305,99 €305,65 €281,20 €kein Messwert
01.09.2026313,03 €306,77 €305,32 €280,89 €kein Messwert
02.09.2026312,21 €305,97 €306,41 €281,90 €kein Messwert
03.09.2026311,07 €304,85 €296,11 €272,42 €327,86 €Satz unklar
04.09.2026308,78 €302,60 €286,24 €263,34 €337,22 €Satz unklar
05.09.2026306,99 €300,85 €305,21 €280,79 €kein Messwert
06.09.2026305,53 €299,42 €300,35 €276,32 €kein Messwert
07.09.2026304,41 €298,32 €304,30 €279,96 €kein Messwert
08.09.2026290,83 €285,01 €304,27 €279,93 €kein Messwert
09.09.2026291,03 €285,21 €305,12 €280,71 €kein Messwert
10.09.2026298,43 €292,46 €307,73 €283,11 €kein Messwert
11.09.2026290,75 €284,94 €307,60 €282,99 €kein Messwert
12.09.2026291,35 €285,52 €306,96 €282,40 €303,78 €Satz unklar
13.09.2026291,35 €285,52 €307,05 €282,49 €kein Messwert
14.09.2026291,35 €285,52 €305,83 €281,36 €kein Messwert
15.09.2026301,53 €295,50 €305,83 €281,36 €kein Messwert
16.09.2026294,64 €288,75 €316,99 €291,63 €kein Messwert
17.09.2026287,77 €282,01 €312,59 €287,58 €kein Messwert
18.09.2026295,98 €290,06 €312,48 €287,48 €307,58 €Satz unklar
19.09.2026293,08 €287,22 €279,89 €257,50 €314,45 €Satz unklar
20.09.2026293,08 €287,22 €304,20 €279,86 €kein Messwert
21.09.2026296,65 €290,72 €304,20 €279,86 €312,37 €Satz unklar
22.09.2026295,87 €289,95 €304,20 €279,86 €kein Messwert
23.09.2026279,16 €273,58 €304,00 €279,68 €317,87 €Satz unklar
24.09.2026289,19 €283,41 €303,97 €279,65 €kein Messwert
25.09.2026290,30 €284,49 €284,50 €261,74 €kein Messwert
26.09.2026289,38 €283,59 €293,58 €270,09 €kein Messwert
27.09.2026289,38 €283,59 €293,58 €270,09 €kein Messwert
28.09.2026289,38 €283,59 €280,00 €257,60 €kein Messwert
29.09.2026290,02 €284,22 €293,48 €270,00 €kein Messwert
30.09.2026296,35 €290,42 €293,48 €270,00 €kein Messwert
01.10.2026296,35 €290,42 €293,48 €270,00 €kein Messwert
02.10.2026302,70 €296,65 €293,48 €270,00 €kein Messwert
03.10.2026304,67 €298,58 €298,52 €274,64 €299,32 €Satz unklar
04.10.2026304,67 €298,58 €298,47 €274,59 €kein Messwert
05.10.2026304,67 €298,58 €298,47 €274,59 €kein Messwert
06.10.2026305,24 €299,14 €300,00 €276,00 €kein Messwert
07.10.2026321,46 €315,03 €280,00 €257,60 €kein Messwert
08.10.2026326,49 €319,96 €290,77 €267,51 €kein Messwert
09.10.2026325,60 €319,09 €273,62 €251,73 €kein Messwert
10.10.2026298,95 €292,97 €293,16 €269,71 €kein Messwert
11.10.2026298,95 €292,97 €293,77 €270,27 €kein Messwert
12.10.2026321,13 €314,71 €288,67 €265,58 €298,07 €Satz unklar
13.10.2026319,87 €313,47 €288,19 €265,13 €kein Messwert
14.10.2026319,52 €313,13 €300,77 €276,71 €303,90 €Satz unklar
15.10.2026kein Messwert301,05 €276,97 €307,17 €Satz unklar
16.10.2026318,67 €312,30 €301,22 €277,12 €303,74 €Satz unklar
17.10.2026317,25 €310,91 €301,04 €276,96 €302,52 €Satz unklar
18.10.2026317,13 €310,79 €291,08 €267,79 €305,59 €Satz unklar
19.10.2026316,33 €310,00 €295,00 €271,40 €305,25 €Satz unklar
20.10.2026316,82 €310,48 €302,20 €278,02 €kein Messwert
21.10.2026316,42 €310,09 €301,17 €277,08 €297,73 €Satz unklar
22.10.2026315,21 €308,91 €302,44 €278,24 €297,08 €Satz unklar
23.10.2026315,35 €309,04 €301,79 €277,65 €294,92 €Satz unklar
24.10.2026296,18 €290,26 €302,16 €277,99 €291,57 €Satz unklar
25.10.2026293,74 €287,87 €303,85 €279,54 €291,17 €Satz unklar
26.10.2026285,89 €280,17 €303,85 €279,54 €282,08 €Satz unklar
27.10.2026281,55 €275,92 €303,28 €279,02 €282,20 €Satz unklar
28.10.2026294,49 €288,60 €290,00 €266,80 €288,39 €Satz unklar
29.10.2026294,63 €288,74 €290,00 €266,80 €289,93 €Satz unklar
30.10.2026294,49 €288,60 €295,00 €271,40 €285,62 €Satz unklar
31.10.2026290,01 €284,21 €295,00 €271,40 €287,48 €Satz unklar

Kaum abgenutzt (MW)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Talon Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.2026284,44 €278,75 €299,00 €275,08 €kein Messwert
31.07.2026294,87 €288,97 €kein Messwertkein Messwert
01.08.2026kein Messwert307,53 €282,93 €kein Messwert
02.08.2026294,64 €288,75 €307,53 €282,93 €kein Messwert
03.08.2026294,64 €288,75 €301,84 €277,69 €kein Messwert
04.08.2026293,34 €287,47 €295,63 €271,98 €kein Messwert
05.08.2026293,52 €287,65 €309,95 €285,15 €kein Messwert
06.08.2026292,51 €286,66 €297,99 €274,15 €kein Messwert
07.08.2026292,82 €286,96 €309,95 €285,15 €kein Messwert
08.08.2026290,40 €284,59 €304,07 €279,74 €kein Messwert
09.08.2026290,40 €284,59 €309,95 €285,15 €kein Messwert
10.08.2026289,55 €283,76 €304,06 €279,74 €kein Messwert
11.08.2026289,04 €283,26 €303,63 €279,34 €kein Messwert
12.08.2026288,55 €282,78 €303,92 €279,61 €kein Messwert
13.08.2026288,43 €282,66 €302,93 €278,70 €kein Messwert
14.08.2026289,56 €283,77 €301,61 €277,48 €kein Messwert
15.08.2026287,67 €281,92 €293,69 €270,19 €kein Messwert
16.08.2026288,35 €282,58 €293,99 €270,47 €kein Messwert
17.08.2026287,82 €282,06 €293,99 €270,47 €kein Messwert
18.08.2026286,23 €280,51 €294,08 €270,55 €kein Messwert
19.08.2026285,21 €279,51 €297,07 €273,30 €kein Messwert
20.08.2026284,51 €278,82 €297,30 €273,52 €kein Messwert
21.08.2026281,39 €275,76 €294,99 €271,39 €kein Messwert
22.08.2026279,55 €273,96 €292,37 €268,98 €kein Messwert
23.08.2026278,13 €272,57 €294,99 €271,39 €kein Messwert
24.08.2026277,15 €271,61 €293,02 €269,58 €kein Messwert
25.08.2026kein Messwert291,12 €267,83 €kein Messwert
26.08.2026278,67 €273,10 €293,95 €270,43 €kein Messwert
27.08.2026264,42 €259,13 €293,95 €270,43 €kein Messwert
28.08.2026264,96 €259,66 €293,95 €270,43 €kein Messwert
29.08.2026265,01 €259,71 €293,95 €270,43 €kein Messwert
30.08.2026265,01 €259,71 €293,95 €270,43 €kein Messwert
31.08.2026265,01 €259,71 €294,99 €271,39 €kein Messwert
01.09.2026266,07 €260,75 €294,99 €271,39 €kein Messwert
02.09.2026266,21 €260,89 €283,99 €261,27 €kein Messwert
03.09.2026265,50 €260,19 €290,00 €266,80 €kein Messwert
04.09.2026264,74 €259,45 €294,99 €271,39 €kein Messwert
05.09.2026264,59 €259,30 €299,99 €275,99 €kein Messwert
06.09.2026264,59 €259,30 €286,41 €263,50 €kein Messwert
07.09.2026264,59 €259,30 €285,00 €262,20 €kein Messwert
08.09.2026264,59 €259,30 €280,50 €258,06 €kein Messwert
09.09.2026264,77 €259,47 €280,00 €257,60 €286,96 €Satz unklar
10.09.2026265,76 €260,44 €280,00 €257,60 €kein Messwert
11.09.2026266,58 €261,25 €280,99 €258,51 €276,45 €Satz unklar
12.09.2026271,18 €265,76 €268,99 €247,47 €kein Messwert
13.09.2026271,18 €265,76 €268,99 €247,47 €kein Messwert
14.09.2026271,17 €265,75 €268,99 €247,47 €kein Messwert
15.09.2026268,64 €263,27 €279,07 €256,74 €kein Messwert
16.09.2026266,05 €260,73 €280,15 €257,74 €kein Messwert
17.09.2026266,08 €260,76 €280,33 €257,90 €kein Messwert
18.09.2026263,04 €257,78 €282,91 €260,28 €291,45 €Satz unklar
19.09.2026263,53 €258,26 €283,99 €261,27 €kein Messwert
20.09.2026263,53 €258,26 €283,99 €261,27 €kein Messwert
21.09.2026263,53 €258,26 €283,99 €261,27 €291,29 €Satz unklar
22.09.2026262,84 €257,58 €283,99 €261,27 €kein Messwert
23.09.2026260,84 €255,62 €282,52 €259,92 €kein Messwert
24.09.2026270,79 €265,37 €281,82 €259,27 €kein Messwert
25.09.2026271,83 €266,39 €271,56 €249,84 €kein Messwert
26.09.2026270,96 €265,54 €271,56 €249,84 €kein Messwert
27.09.2026270,96 €265,54 €258,00 €237,36 €kein Messwert
28.09.2026270,97 €265,55 €269,54 €247,98 €268,38 €Satz unklar
29.09.2026271,57 €266,14 €269,54 €247,98 €kein Messwert
30.09.2026272,12 €266,68 €269,54 €247,98 €274,17 €Satz unklar
01.10.2026272,10 €266,66 €254,35 €234,00 €kein Messwert
02.10.2026273,47 €268,00 €283,21 €260,55 €kein Messwert
03.10.2026275,25 €269,75 €287,99 €264,95 €kein Messwert
04.10.2026275,25 €269,75 €280,00 €257,60 €kein Messwert
05.10.2026275,25 €269,75 €260,80 €239,94 €kein Messwert
06.10.2026275,77 €270,25 €287,50 €264,50 €kein Messwert
07.10.2026270,65 €265,24 €284,00 €261,28 €274,52 €Satz unklar
08.10.2026272,86 €267,40 €283,44 €260,76 €kein Messwert
09.10.2026272,62 €267,17 €284,66 €261,89 €kein Messwert
10.10.2026272,10 €266,66 €272,87 €251,04 €kein Messwert
11.10.2026272,10 €266,66 €273,12 €251,27 €kein Messwert
12.10.2026272,10 €266,66 €273,12 €251,27 €kein Messwert
13.10.2026272,69 €267,24 €273,12 €251,27 €277,38 €Satz unklar
14.10.2026272,54 €267,09 €276,59 €254,46 €kein Messwert
15.10.2026kein Messwert273,30 €251,44 €280,66 €Satz unklar
16.10.2026271,23 €265,81 €273,30 €251,44 €kein Messwert
17.10.2026268,81 €263,43 €273,37 €251,50 €kein Messwert
18.10.2026267,37 €262,02 €256,13 €235,64 €kein Messwert
19.10.2026265,93 €260,61 €273,37 €251,50 €kein Messwert
20.10.2026270,57 €265,16 €257,02 €236,46 €kein Messwert
21.10.2026270,80 €265,38 €270,69 €249,03 €kein Messwert
22.10.2026270,34 €264,93 €270,40 €248,77 €kein Messwert
23.10.2026271,04 €265,62 €269,99 €248,39 €277,04 €Satz unklar
24.10.2026271,33 €265,90 €270,00 €248,40 €kein Messwert
25.10.2026271,33 €265,90 €270,00 €248,40 €kein Messwert
26.10.2026271,33 €265,90 €257,00 €236,44 €kein Messwert
27.10.2026271,45 €266,02 €260,14 €239,33 €267,00 €Satz unklar
28.10.2026273,43 €267,96 €270,00 €248,40 €kein Messwert
29.10.2026273,83 €268,35 €270,80 €249,14 €kein Messwert
30.10.2026273,88 €268,40 €271,74 €250,00 €kein Messwert
31.10.2026272,85 €267,39 €262,96 €241,92 €kein Messwert

Einsatzerprobt (FT)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Talon Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.2026314,05 €307,77 €289,99 €266,79 €kein Messwert
31.07.2026277,97 €272,41 €kein Messwertkein Messwert
01.08.2026kein Messwert293,81 €270,31 €kein Messwert
02.08.2026274,24 €268,76 €268,69 €247,19 €kein Messwert
03.08.2026269,92 €264,52 €284,43 €261,68 €kein Messwert
04.08.2026268,75 €263,38 €293,81 €270,31 €kein Messwert
05.08.2026269,36 €263,97 €293,81 €270,31 €kein Messwert
06.08.2026258,14 €252,98 €290,00 €266,80 €kein Messwert
07.08.2026258,41 €253,24 €297,46 €273,66 €kein Messwert
08.08.2026258,57 €253,40 €277,99 €255,75 €kein Messwert
09.08.2026258,57 €253,40 €295,00 €271,40 €kein Messwert
10.08.2026258,57 €253,40 €290,00 €266,80 €kein Messwert
11.08.2026264,50 €259,21 €278,99 €256,67 €kein Messwert
12.08.2026264,84 €259,54 €286,37 €263,46 €kein Messwert
13.08.2026264,73 €259,44 €290,00 €266,80 €kein Messwert
14.08.2026264,99 €259,69 €283,00 €260,36 €kein Messwert
15.08.2026299,16 €293,18 €283,00 €260,36 €kein Messwert
16.08.2026269,60 €264,21 €280,00 €257,60 €kein Messwert
17.08.2026274,92 €269,42 €283,00 €260,36 €kein Messwert
18.08.2026268,26 €262,89 €277,99 €255,75 €kein Messwert
19.08.2026264,13 €258,85 €257,90 €237,27 €kein Messwert
20.08.2026263,46 €258,19 €273,25 €251,39 €kein Messwert
21.08.2026261,73 €256,50 €275,00 €253,00 €kein Messwert
22.08.2026261,31 €256,08 €277,17 €255,00 €kein Messwert
23.08.2026261,32 €256,09 €276,99 €254,83 €kein Messwert
24.08.2026261,27 €256,04 €274,49 €252,53 €263,96 €Satz unklar
25.08.2026kein Messwert273,99 €252,07 €kein Messwert
26.08.2026257,25 €252,11 €277,17 €255,00 €kein Messwert
27.08.2026257,09 €251,95 €290,39 €267,16 €kein Messwert
28.08.2026257,62 €252,47 €276,99 €254,83 €kein Messwert
29.08.2026257,67 €252,52 €276,99 €254,83 €kein Messwert
30.08.2026257,67 €252,52 €283,98 €261,26 €kein Messwert
31.08.2026257,66 €252,51 €274,12 €252,19 €kein Messwert
01.09.2026258,69 €253,52 €275,00 €253,00 €kein Messwert
02.09.2026257,15 €252,01 €281,86 €259,31 €kein Messwert
03.09.2026256,48 €251,35 €268,64 €247,15 €kein Messwert
04.09.2026258,26 €253,09 €267,16 €245,79 €255,47 €Satz unklar
05.09.2026255,40 €250,29 €269,99 €248,39 €kein Messwert
06.09.2026255,40 €250,29 €263,97 €242,85 €261,46 €Satz unklar
07.09.2026255,14 €250,04 €269,99 €248,39 €kein Messwert
08.09.2026253,23 €248,17 €263,87 €242,76 €kein Messwert
09.09.2026249,64 €244,65 €250,00 €230,00 €kein Messwert
10.09.2026254,44 €249,35 €263,99 €242,87 €265,15 €Satz unklar
11.09.2026252,24 €247,20 €260,00 €239,20 €kein Messwert
12.09.2026255,20 €250,10 €260,45 €239,61 €kein Messwert
13.09.2026255,19 €250,09 €263,99 €242,87 €kein Messwert
14.09.2026251,03 €246,01 €263,26 €242,20 €kein Messwert
15.09.2026256,06 €250,94 €259,00 €238,28 €kein Messwert
16.09.2026249,59 €244,60 €260,01 €239,21 €kein Messwert
17.09.2026248,76 €243,78 €264,22 €243,08 €kein Messwert
18.09.2026257,38 €252,23 €257,49 €236,89 €kein Messwert
19.09.2026257,85 €252,69 €256,37 €235,86 €kein Messwert
20.09.2026257,72 €252,57 €257,17 €236,60 €kein Messwert
21.09.2026257,34 €252,19 €253,63 €233,34 €kein Messwert
22.09.2026256,75 €251,62 €257,30 €236,72 €kein Messwert
23.09.2026252,05 €247,01 €255,99 €235,51 €kein Messwert
24.09.2026255,79 €250,67 €259,63 €238,86 €kein Messwert
25.09.2026257,68 €252,53 €259,63 €238,86 €kein Messwert
26.09.2026250,16 €245,16 €258,00 €237,36 €kein Messwert
27.09.2026253,78 €248,70 €258,00 €237,36 €kein Messwert
28.09.2026255,18 €250,08 €259,63 €238,86 €260,21 €Satz unklar
29.09.2026252,37 €247,32 €259,53 €238,77 €kein Messwert
30.09.2026248,98 €244,00 €251,20 €231,10 €263,48 €Satz unklar
01.10.2026255,57 €250,46 €255,44 €235,00 €kein Messwert
02.10.2026254,21 €249,13 €260,54 €239,70 €kein Messwert
03.10.2026258,63 €253,46 €260,54 €239,70 €kein Messwert
04.10.2026255,52 €250,41 €264,17 €243,04 €kein Messwert
05.10.2026255,39 €250,28 €255,44 €235,00 €kein Messwert
06.10.2026255,65 €250,54 €260,00 €239,20 €kein Messwert
07.10.2026250,26 €245,25 €240,00 €220,80 €kein Messwert
08.10.2026252,28 €247,23 €259,98 €239,18 €kein Messwert
09.10.2026250,14 €245,14 €254,99 €234,59 €kein Messwert
10.10.2026247,18 €242,24 €246,91 €227,16 €kein Messwert
11.10.2026246,67 €241,74 €255,00 €234,60 €kein Messwert
12.10.2026246,51 €241,58 €260,66 €239,81 €kein Messwert
13.10.2026246,40 €241,47 €258,44 €237,76 €kein Messwert
14.10.2026244,03 €239,15 €258,44 €237,76 €249,69 €Satz unklar
15.10.2026kein Messwert240,37 €221,14 €kein Messwert
16.10.2026248,12 €243,16 €258,44 €237,76 €kein Messwert
17.10.2026246,47 €241,54 €253,90 €233,59 €kein Messwert
18.10.2026246,88 €241,94 €254,00 €233,68 €kein Messwert
19.10.2026245,80 €240,88 €254,00 €233,68 €kein Messwert
20.10.2026245,29 €240,38 €234,82 €216,03 €kein Messwert
21.10.2026246,32 €241,39 €249,99 €229,99 €kein Messwert
22.10.2026247,60 €242,65 €249,99 €229,99 €kein Messwert
23.10.2026247,20 €242,26 €249,99 €229,99 €kein Messwert
24.10.2026247,47 €242,52 €253,59 €233,30 €kein Messwert
25.10.2026249,70 €244,71 €249,00 €229,08 €247,22 €Satz unklar
26.10.2026kein Messwert237,19 €218,21 €248,34 €Satz unklar
27.10.2026kein Messwert253,54 €233,26 €245,91 €Satz unklar
28.10.2026kein Messwert254,80 €234,42 €249,22 €Satz unklar
29.10.2026kein Messwert245,13 €225,52 €243,94 €Satz unklar
30.10.2026249,75 €244,76 €239,13 €220,00 €246,46 €Satz unklar
31.10.2026248,81 €243,83 €257,99 €237,35 €248,04 €Satz unklar

Angeschlagen (WW)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für ★ Talon Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.2026281,26 €275,63 €379,94 €349,54 €kein Messwert
31.07.2026314,55 €308,26 €kein Messwertkein Messwert
01.08.2026kein Messwert379,94 €349,54 €kein Messwert
02.08.2026293,84 €287,96 €379,94 €349,54 €kein Messwert
03.08.2026290,10 €284,30 €379,94 €349,54 €kein Messwert
04.08.2026273,06 €267,60 €379,94 €349,54 €kein Messwert
05.08.2026273,53 €268,06 €379,94 €349,54 €kein Messwert
06.08.2026272,62 €267,17 €379,94 €349,54 €kein Messwert
07.08.2026272,90 €267,44 €379,94 €349,54 €kein Messwert
08.08.2026260,08 €254,88 €379,94 €349,54 €kein Messwert
09.08.2026260,08 €254,88 €379,94 €349,54 €kein Messwert
10.08.2026312,88 €306,62 €379,94 €349,54 €kein Messwert
11.08.2026305,69 €299,58 €379,94 €349,54 €285,21 €Satz unklar
12.08.2026296,78 €290,84 €379,94 €349,54 €kein Messwert
13.08.2026298,04 €292,08 €379,94 €349,54 €kein Messwert
14.08.2026297,29 €291,34 €379,94 €349,54 €kein Messwert
15.08.2026296,37 €290,44 €379,94 €349,54 €kein Messwert
16.08.2026293,02 €287,16 €379,94 €349,54 €kein Messwert
17.08.2026290,05 €284,25 €379,94 €349,54 €kein Messwert
18.08.2026269,96 €264,56 €379,94 €349,54 €kein Messwert
19.08.2026270,36 €264,95 €379,94 €349,54 €kein Messwert
20.08.2026269,69 €264,30 €379,94 €349,54 €kein Messwert
21.08.2026267,94 €262,58 €379,94 €349,54 €kein Messwert
22.08.2026267,51 €262,16 €379,94 €349,54 €kein Messwert
23.08.2026267,52 €262,17 €379,94 €349,54 €kein Messwert
24.08.2026267,52 €262,17 €379,94 €349,54 €kein Messwert
25.08.2026kein Messwert379,94 €349,54 €kein Messwert
26.08.2026268,36 €262,99 €379,94 €349,54 €kein Messwert
27.08.2026268,20 €262,84 €379,94 €349,54 €kein Messwert
28.08.2026268,73 €263,36 €379,94 €349,54 €kein Messwert
29.08.2026268,80 €263,42 €379,94 €349,54 €kein Messwert
30.08.2026268,78 €263,40 €379,94 €349,54 €kein Messwert
