Skinfuchs

USP-S | Printstream

Preise & Marktplatz-Vergleich

ab 23,62 € bei Tradeit.gg

USP-S | Printstream
USP-S

Float: 0 – 0.85

Case: Recoil Case

Erschienen: 30.05.2022

Gehandelt (90 Tage): 2.841 Stück

So sieht USP-S | Printstream in den Zuständen aus

Je stärker die Abnutzung, desto sichtbarer wird sie auf der Waffe. Zustände, die dieselbe Ansicht teilen, stehen zusammen — Steam rendert nicht für jeden Grad ein eigenes Bild.

  • USP-S | Printstream — Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

    Fabrikneu (FN) · Kaum abgenutzt (MW)

  • USP-S | Printstream — Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

    Einsatzerprobt (FT) · Angeschlagen (WW)

  • USP-S | Printstream — Abgenutzt (BS)

    Abgenutzt (BS)

Über jeder Spalte steht, von wann ihre Preise sind. Wir erheben jede Nacht neu — dabei ist nicht jeder Anbieter mit jedem Skin an der Reihe.

Jeder Preis ist ein Link und führt direkt zum Angebot beim Anbieter — er öffnet in einem neuen Tab, diese Tabelle bleibt stehen.Erlös = Preis minus Verkäufergebühr des Anbieters. Auszahlungsgebühren und Trade-Lock kommen je nach Anbieter noch dazu. Mit * markierte Links sind Werbelinks — für dich ändert sich der Preis dadurch nicht.

Der günstigste Anbieter je Zustand steht grün.Der beste Erlös je Zustand steht grün.

Größter Unterschied in dieser Tabelle: 24,09 € bei „Fabrikneu (FN)“ — günstigster Anbieter Skinport mit 71,36 €.

ZustandDMarketStand: 31.10.2026− 2 % GebührSkinportStand: 31.10.2026− 8 % GebührSteam-MarktStand: 27.–30.10.2026− 15 % GebührTradeit.ggStand: 29.–31.10.2026Satz unklarCS.MONEY− 5 % GebührCSFloat− 2 % GebührShadowPay− 5 % GebührSkinBaron− 15 % Gebühr
Fabrikneu (FN)78,45 € bei DMarket ansehen — Werbelink76,88 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink71,36 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink45 Angebote65,65 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink95,45 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 30.10.202681,13 € bester Erlös, Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 30.10.202674,05 € bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)46,03 € bei DMarket ansehen — Werbelink45,11 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink43,51 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink157 Angebote40,03 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink57,50 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 29.10.202648,88 € bester Erlös, Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 29.10.202646,47 € bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)29,16 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink28,58 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink32,87 € bei Skinport ansehen — Werbelink166 Angebote30,24 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink36,75 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 29.10.202631,24 € bester Erlös, Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 29.10.202630,28 € bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)27,86 € günstigster Anbieter, bei DMarket ansehen — Werbelink27,30 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink31,57 € bei Skinport ansehen — Werbelink25 Angebote29,04 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink37,29 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 28.10.202631,70 € bester Erlös, Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 28.10.202628,59 € bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 29.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Abgenutzt (BS)24,47 € bei DMarket ansehen — Werbelink23,98 € Erlös bei DMarket ansehen — Werbelink24,97 € bei Skinport ansehen — Werbelink14 Angebote22,97 € Erlös bei Skinport ansehen — Werbelink31,85 € bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 27.10.202627,07 € bester Erlös, Erlös bei Steam-Markt ansehen — Referenzpreis, kein Werbelinkvom 27.10.202623,62 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Fabrikneu (FN)StatTrak™kein Angebot190,63 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink18 Angebote175,38 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)StatTrak™kein Angebot84,36 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink51 Angebote77,61 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot88,12 € bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)StatTrak™kein Angebot55,81 € bei Skinport ansehen — Werbelink25 Angebote51,35 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot54,18 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Angeschlagen (WW)StatTrak™kein Angebot60,49 € bei Skinport ansehen — Werbelink4 Angebote55,65 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot56,66 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 30.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Abgenutzt (BS)StatTrak™kein Angebot49,85 € bei Skinport ansehen — Werbelink7 Angebote45,86 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebot41,20 € günstigster Anbieter, bei Tradeit.gg ansehen — Werbelinkvom 31.10.2026Satz unklarfolgtfolgtfolgtfolgt
Kaum abgenutzt (MW)Souvenirkein Angebotkein Angebotkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt
Einsatzerprobt (FT)Souvenirkein Angebot173,60 € günstigster Anbieter, bei Skinport ansehen — Werbelink1 Angebot159,71 € bester Erlös, Erlös bei Skinport ansehen — Werbelinkkein Angebotkein Angebotfolgtfolgtfolgtfolgt

4 von 8 Anbietern liefern uns aktuell Preise. „kein Angebot“ heißt: der Anbieter liefert uns Preise, dieses Stück ist dort gerade nicht im Handel. „folgt“ heißt: diesen Anbieter binden wir gerade an — geschätzte Preise zeigen wir nicht.

Auszahlung

  • DMarket: Bank, SWIFT
  • Skinport: SEPA, SWIFT
  • Steam-Markt: keine (nur Steam-Guthaben)
  • Tradeit.gg: Krypto, Bank

Preisverlauf

USP-S | Printstream (Factory New) — Preis, eine Linie je Anbieter.

Höchster Preis (Allzeit)
148,72 € (30.07.2026)
Niedrigster Preis (Allzeit)
71,03 € (23.10.2026)
Anbieter

264 Messwerte zwischen 26.07.2026 und 31.10.2026. Älter als 90 Tage bewahren wir einen Wert je Woche auf, jünger jeden Tag.

148,72 €71,03 €26.07.202631.10.2026
  • DMarket78,45 €gesunken um−32,7 %
  • Skinport71,36 €gesunken um−31,3 %
  • Steam-Markt95,45 €gesunken um−35,8 %
  • Tradeit.gg74,05 €gesunken um−23,7 %
Alle Werte als Tabelle

Gemessener Preis je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.Erlös nach Verkäufergebühr je Tag und Anbieter — alle Zustände, unabhängig von der Auswahl im Diagramm.

Fabrikneu (FN)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für USP-S | Printstream (Factory New)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.2026116,59 €114,26 €103,94 €95,62 €kein Messwertkein Messwert
30.07.2026kein Messwertkein Messwert148,72 €126,41 €kein Messwert
01.08.202694,45 €92,56 €96,00 €88,32 €kein Messwert97,00 €Satz unklar
02.08.202694,40 €92,51 €102,03 €93,87 €kein Messwert97,47 €Satz unklar
03.08.202694,39 €92,50 €99,00 €91,08 €147,21 €125,13 €kein Messwert
04.08.202693,22 €91,36 €98,01 €90,17 €kein Messwert95,00 €Satz unklar
05.08.202691,56 €89,73 €91,93 €84,58 €kein Messwert94,19 €Satz unklar
06.08.202688,31 €86,54 €95,66 €88,01 €kein Messwert92,05 €Satz unklar
07.08.202687,52 €85,77 €95,66 €88,01 €kein Messwert92,14 €Satz unklar
08.08.202694,01 €92,13 €92,50 €85,10 €131,80 €112,03 €92,20 €Satz unklar
09.08.202694,01 €92,13 €91,85 €84,50 €kein Messwert92,90 €Satz unklar
10.08.202694,01 €92,13 €95,32 €87,69 €kein Messwert93,92 €Satz unklar
11.08.202693,78 €91,90 €91,93 €84,58 €kein Messwert92,82 €Satz unklar
12.08.202693,63 €91,76 €90,95 €83,67 €kein Messwert92,94 €Satz unklar
13.08.202692,35 €90,50 €95,66 €88,01 €131,29 €111,60 €92,90 €Satz unklar
14.08.202692,76 €90,90 €92,01 €84,65 €kein Messwertkein Messwert
15.08.202690,78 €88,96 €91,00 €83,72 €kein Messwert90,55 €Satz unklar
16.08.202690,78 €88,96 €90,68 €83,43 €kein Messwert90,55 €Satz unklar
17.08.202690,78 €88,96 €91,00 €83,72 €kein Messwert88,55 €Satz unklar
18.08.202688,42 €86,65 €89,53 €82,37 €130,18 €110,65 €89,40 €Satz unklar
19.08.202686,05 €84,33 €90,00 €82,80 €kein Messwert88,17 €Satz unklar
20.08.202687,00 €85,26 €88,00 €80,96 €kein Messwert87,99 €Satz unklar
21.08.202686,35 €84,62 €90,67 €83,42 €kein Messwert89,44 €Satz unklar
22.08.202685,67 €83,96 €89,35 €82,20 €kein Messwert88,40 €Satz unklar
23.08.202684,40 €82,71 €89,35 €82,20 €124,49 €105,82 €kein Messwert
24.08.202683,08 €81,42 €89,35 €82,20 €kein Messwert90,96 €Satz unklar
25.08.202683,31 €81,64 €89,34 €82,19 €kein Messwertkein Messwert
26.08.202683,64 €81,97 €89,35 €82,20 €kein Messwert90,94 €Satz unklar
27.08.202683,09 €81,43 €89,35 €82,20 €kein Messwertkein Messwert
28.08.202682,98 €81,32 €90,99 €83,71 €122,49 €104,12 €85,88 €Satz unklar
29.08.202682,78 €81,12 €90,99 €83,71 €kein Messwertkein Messwert
30.08.202682,61 €80,96 €90,99 €83,71 €kein Messwert85,93 €Satz unklar
31.08.202684,94 €83,24 €87,08 €80,11 €kein Messwert89,33 €Satz unklar
01.09.202685,25 €83,55 €91,50 €84,18 €kein Messwert90,93 €Satz unklar
02.09.202686,28 €84,55 €90,64 €83,39 €123,37 €104,86 €kein Messwert
03.09.202685,59 €83,88 €90,64 €83,39 €kein Messwertkein Messwert
04.09.202685,50 €83,79 €89,03 €81,91 €kein Messwert90,43 €Satz unklar
05.09.202685,33 €83,62 €90,88 €83,61 €kein Messwert90,35 €Satz unklar
06.09.202684,67 €82,98 €90,00 €82,80 €kein Messwert89,43 €Satz unklar
07.09.202685,33 €83,62 €89,69 €82,51 €116,29 €98,85 €kein Messwert
08.09.202685,32 €83,61 €90,00 €82,80 €kein Messwertkein Messwert
09.09.202684,68 €82,99 €88,80 €81,70 €kein Messwertkein Messwert
10.09.202684,74 €83,05 €85,18 €78,37 €kein Messwert90,69 €Satz unklar
11.09.202685,00 €83,30 €86,44 €79,52 €kein Messwert90,97 €Satz unklar
12.09.202684,94 €83,24 €89,15 €82,02 €124,20 €105,57 €90,15 €Satz unklar
13.09.202684,94 €83,24 €89,41 €82,26 €kein Messwert91,10 €Satz unklar
14.09.202684,96 €83,26 €90,08 €82,87 €kein Messwert89,91 €Satz unklar
15.09.202685,27 €83,56 €90,08 €82,87 €kein Messwert87,68 €Satz unklar
16.09.202685,07 €83,37 €90,00 €82,80 €kein Messwertkein Messwert
17.09.202684,53 €82,84 €83,34 €76,67 €kein Messwertkein Messwert
18.09.202684,91 €83,21 €87,00 €80,04 €114,04 €96,93 €kein Messwert
19.09.202685,07 €83,37 €87,71 €80,69 €kein Messwertkein Messwert
20.09.202685,06 €83,36 €86,70 €79,76 €kein Messwert85,89 €Satz unklar
21.09.202685,06 €83,36 €81,50 €74,98 €kein Messwert85,89 €Satz unklar
22.09.202684,39 €82,70 €81,10 €74,61 €kein Messwert88,29 €Satz unklar
23.09.202684,44 €82,75 €82,60 €75,99 €kein Messwert85,06 €Satz unklar
24.09.202678,70 €77,13 €81,52 €75,00 €111,95 €95,16 €85,78 €Satz unklar
25.09.202683,94 €82,26 €79,99 €73,59 €kein Messwertkein Messwert
26.09.202683,25 €81,59 €79,99 €73,59 €kein Messwert84,17 €Satz unklar
27.09.202682,84 €81,18 €79,99 €73,59 €kein Messwertkein Messwert
28.09.202682,46 €80,81 €79,72 €73,34 €kein Messwert84,17 €Satz unklar
29.09.202681,82 €80,18 €80,00 €73,60 €110,40 €93,84 €84,32 €Satz unklar
30.09.202682,79 €81,13 €79,66 €73,29 €kein Messwert82,81 €Satz unklar
01.10.202682,80 €81,14 €82,11 €75,54 €kein Messwert83,65 €Satz unklar
02.10.202680,55 €78,94 €87,72 €80,70 €kein Messwertkein Messwert
03.10.202680,57 €78,96 €87,72 €80,70 €kein Messwert84,52 €Satz unklar
04.10.202679,75 €78,16 €83,90 €77,19 €111,48 €94,76 €kein Messwert
05.10.202679,75 €78,16 €83,90 €77,19 €kein Messwert84,06 €Satz unklar
06.10.202679,87 €78,27 €83,90 €77,19 €kein Messwertkein Messwert
07.10.202679,39 €77,80 €83,90 €77,19 €kein Messwert80,63 €Satz unklar
08.10.202680,04 €78,44 €83,00 €76,36 €kein Messwertkein Messwert
09.10.202678,90 €77,32 €78,60 €72,31 €98,61 €83,82 €kein Messwert
10.10.202677,89 €76,33 €83,94 €77,22 €kein Messwert74,70 €Satz unklar
11.10.202672,76 €71,30 €85,48 €78,64 €kein Messwert77,84 €Satz unklar
12.10.202672,76 €71,30 €84,85 €78,06 €kein Messwertkein Messwert
13.10.202672,92 €71,46 €75,81 €69,75 €kein Messwert76,41 €Satz unklar
14.10.202671,50 €70,07 €74,54 €68,58 €kein Messwertkein Messwert
15.10.202671,43 €70,00 €74,54 €68,58 €106,92 €90,88 €kein Messwert
16.10.202671,76 €70,32 €74,61 €68,64 €kein Messwert73,11 €Satz unklar
17.10.202672,19 €70,75 €76,37 €70,26 €kein Messwert73,54 €Satz unklar
18.10.202671,57 €70,14 €79,49 €73,13 €kein Messwert73,54 €Satz unklar
19.10.202672,28 €70,83 €79,49 €73,13 €kein Messwertkein Messwert
20.10.202672,46 €71,01 €84,99 €78,19 €99,47 €84,55 €kein Messwert
21.10.202673,60 €72,13 €84,99 €78,19 €kein Messwert74,94 €Satz unklar
22.10.202673,46 €71,99 €84,99 €78,19 €kein Messwert74,12 €Satz unklar
23.10.202671,03 €69,61 €84,99 €78,19 €kein Messwertkein Messwert
24.10.202673,74 €72,27 €75,50 €69,46 €kein Messwertkein Messwert
25.10.202673,74 €72,27 €84,70 €77,92 €102,28 €86,94 €kein Messwert
26.10.202672,02 €70,58 €83,58 €76,89 €kein Messwertkein Messwert
27.10.202672,85 €71,39 €82,86 €76,23 €kein Messwertkein Messwert
28.10.202673,03 €71,57 €79,72 €73,34 €kein Messwertkein Messwert
29.10.202671,86 €70,42 €79,72 €73,34 €kein Messwert74,93 €Satz unklar
30.10.202671,15 €69,73 €79,72 €73,34 €95,45 €81,13 €74,33 €Satz unklar
31.10.202678,45 €76,88 €71,36 €65,65 €kein Messwert74,05 €Satz unklar

Kaum abgenutzt (MW)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für USP-S | Printstream (Minimal Wear)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.202653,55 €52,48 €59,70 €54,92 €kein Messwertkein Messwert
30.07.2026kein Messwertkein Messwert75,92 €64,53 €kein Messwert
01.08.202652,37 €51,32 €58,53 €53,85 €kein Messwert53,77 €Satz unklar
02.08.202652,57 €51,52 €58,69 €53,99 €kein Messwert53,77 €Satz unklar
03.08.202652,60 €51,55 €57,50 €52,90 €77,40 €65,79 €kein Messwert
04.08.202651,96 €50,92 €52,18 €48,01 €kein Messwert53,53 €Satz unklar
05.08.202651,98 €50,94 €55,93 €51,46 €kein Messwert53,09 €Satz unklar
06.08.202651,53 €50,50 €55,00 €50,60 €kein Messwert52,37 €Satz unklar
07.08.202651,38 €50,35 €54,11 €49,78 €kein Messwert52,43 €Satz unklar
08.08.202651,42 €50,39 €54,11 €49,78 €74,64 €63,44 €52,46 €Satz unklar
09.08.202651,56 €50,53 €53,55 €49,27 €kein Messwert52,46 €Satz unklar
10.08.202651,18 €50,16 €56,68 €52,15 €kein Messwert52,46 €Satz unklar
11.08.202651,46 €50,43 €56,09 €51,60 €kein Messwert51,84 €Satz unklar
12.08.202650,26 €49,25 €55,65 €51,20 €kein Messwert51,91 €Satz unklar
13.08.202650,23 €49,23 €55,45 €51,01 €73,22 €62,24 €51,88 €Satz unklar
14.08.202650,28 €49,27 €55,68 €51,23 €kein Messwertkein Messwert
15.08.202649,11 €48,13 €55,79 €51,33 €kein Messwert51,79 €Satz unklar
16.08.202649,27 €48,28 €55,00 €50,60 €kein Messwert51,79 €Satz unklar
17.08.202649,27 €48,28 €55,99 €51,51 €kein Messwert51,79 €Satz unklar
18.08.202649,16 €48,18 €51,70 €47,56 €71,60 €60,86 €51,67 €Satz unklar
19.08.202649,23 €48,25 €52,03 €47,87 €kein Messwert51,64 €Satz unklar
20.08.202649,06 €48,08 €52,03 €47,87 €kein Messwert50,44 €Satz unklar
21.08.202649,72 €48,73 €52,80 €48,58 €kein Messwert49,52 €Satz unklar
22.08.202649,23 €48,25 €51,00 €46,92 €kein Messwert49,44 €Satz unklar
23.08.202649,10 €48,12 €52,17 €48,00 €69,37 €58,96 €50,51 €Satz unklar
24.08.202648,59 €47,62 €51,99 €47,83 €kein Messwert49,99 €Satz unklar
25.08.202648,63 €47,66 €52,23 €48,05 €kein Messwert49,61 €Satz unklar
26.08.202648,59 €47,62 €52,19 €48,01 €kein Messwert49,65 €Satz unklar
27.08.202648,56 €47,59 €48,00 €44,16 €kein Messwert49,62 €Satz unklar
28.08.202648,55 €47,58 €50,69 €46,63 €69,18 €58,80 €49,72 €Satz unklar
29.08.202648,51 €47,54 €51,38 €47,27 €kein Messwert50,25 €Satz unklar
30.08.202649,00 €48,02 €51,00 €46,92 €kein Messwert50,25 €Satz unklar
31.08.202649,00 €48,02 €53,99 €49,67 €kein Messwert50,25 €Satz unklar
01.09.202649,42 €48,43 €52,38 €48,19 €kein Messwert50,49 €Satz unklar
02.09.202649,45 €48,46 €48,98 €45,06 €69,48 €59,06 €51,04 €Satz unklar
03.09.202649,50 €48,51 €50,00 €46,00 €kein Messwert51,10 €Satz unklar
04.09.202649,33 €48,34 €48,54 €44,66 €kein Messwert50,97 €Satz unklar
05.09.202650,92 €49,90 €54,35 €50,00 €kein Messwert51,45 €Satz unklar
06.09.202650,64 €49,63 €54,52 €50,16 €kein Messwert50,98 €Satz unklar
07.09.202650,38 €49,37 €50,00 €46,00 €kein Messwert51,52 €Satz unklar
08.09.202650,40 €49,39 €50,24 €46,22 €68,56 €58,28 €52,61 €Satz unklar
09.09.202650,80 €49,78 €51,88 €47,73 €kein Messwert52,11 €Satz unklar
10.09.202650,18 €49,18 €50,49 €46,45 €kein Messwert51,94 €Satz unklar
11.09.202650,30 €49,29 €47,50 €43,70 €kein Messwert52,10 €Satz unklar
12.09.202650,23 €49,23 €53,82 €49,51 €kein Messwert52,21 €Satz unklar
13.09.202650,03 €49,03 €53,84 €49,53 €68,61 €58,32 €51,68 €Satz unklar
14.09.202650,09 €49,09 €51,28 €47,18 €kein Messwert51,15 €Satz unklar
15.09.202650,19 €49,19 €51,01 €46,93 €kein Messwert51,33 €Satz unklar
16.09.202650,17 €49,17 €49,65 €45,68 €kein Messwert51,37 €Satz unklar
17.09.202650,17 €49,17 €48,20 €44,34 €kein Messwert50,86 €Satz unklar
18.09.202650,33 €49,32 €49,69 €45,71 €68,78 €58,46 €50,58 €Satz unklar
19.09.202650,37 €49,36 €51,48 €47,36 €kein Messwert51,20 €Satz unklar
20.09.202650,23 €49,23 €49,92 €45,93 €kein Messwert50,68 €Satz unklar
21.09.202649,38 €48,39 €48,65 €44,76 €kein Messwert49,63 €Satz unklar
22.09.202649,00 €48,02 €50,00 €46,00 €kein Messwert50,02 €Satz unklar
23.09.202648,81 €47,83 €49,46 €45,50 €65,35 €55,55 €49,13 €Satz unklar
24.09.202649,15 €48,17 €48,49 €44,61 €kein Messwert49,36 €Satz unklar
25.09.202649,48 €48,49 €47,17 €43,40 €kein Messwert49,05 €Satz unklar
26.09.202649,32 €48,33 €48,04 €44,20 €kein Messwert49,39 €Satz unklar
27.09.202649,33 €48,34 €48,01 €44,17 €kein Messwert49,39 €Satz unklar
28.09.202649,66 €48,67 €50,00 €46,00 €kein Messwert49,39 €Satz unklar
29.09.202649,62 €48,63 €47,06 €43,30 €66,88 €56,85 €49,50 €Satz unklar
30.09.202649,46 €48,47 €47,47 €43,67 €kein Messwert49,60 €Satz unklar
01.10.202649,23 €48,25 €50,14 €46,13 €kein Messwert49,06 €Satz unklar
02.10.202649,57 €48,58 €50,15 €46,14 €kein Messwert49,86 €Satz unklar
03.10.202649,88 €48,88 €49,67 €45,70 €kein Messwert50,71 €Satz unklar
04.10.202649,87 €48,87 €49,40 €45,45 €68,39 €58,13 €50,75 €Satz unklar
05.10.202649,87 €48,87 €50,30 €46,28 €kein Messwert50,23 €Satz unklar
06.10.202649,96 €48,96 €48,29 €44,43 €kein Messwert49,81 €Satz unklar
07.10.202648,35 €47,38 €48,00 €44,16 €kein Messwert49,03 €Satz unklar
08.10.202647,98 €47,02 €46,34 €42,63 €kein Messwert48,44 €Satz unklar
09.10.202645,67 €44,76 €48,55 €44,67 €58,65 €49,85 €47,42 €Satz unklar
10.10.202644,15 €43,27 €46,27 €42,57 €kein Messwert44,41 €Satz unklar
11.10.202644,57 €43,68 €51,64 €47,51 €kein Messwert46,32 €Satz unklar
12.10.202644,57 €43,68 €50,00 €46,00 €kein Messwert47,26 €Satz unklar
13.10.202644,67 €43,78 €50,84 €46,77 €kein Messwert46,89 €Satz unklar
14.10.202644,64 €43,75 €47,50 €43,70 €62,98 €53,53 €46,86 €Satz unklar
15.10.202644,84 €43,94 €48,96 €45,04 €kein Messwert46,39 €Satz unklar
16.10.202644,84 €43,94 €47,75 €43,93 €kein Messwert46,33 €Satz unklar
17.10.202644,96 €44,06 €47,41 €43,62 €kein Messwert46,15 €Satz unklar
18.10.202644,95 €44,05 €46,28 €42,58 €kein Messwert46,61 €Satz unklar
19.10.202644,73 €43,84 €47,54 €43,74 €61,35 €52,15 €46,14 €Satz unklar
20.10.202644,78 €43,88 €51,99 €47,83 €kein Messwert45,80 €Satz unklar
21.10.202644,81 €43,91 €49,18 €45,25 €kein Messwert46,79 €Satz unklar
22.10.202645,18 €44,28 €46,06 €42,38 €kein Messwert47,77 €Satz unklar
23.10.202645,28 €44,37 €48,28 €44,42 €kein Messwert47,91 €Satz unklar
24.10.202645,30 €44,39 €46,89 €43,14 €57,16 €48,59 €46,98 €Satz unklar
25.10.202646,18 €45,26 €47,90 €44,07 €kein Messwert47,46 €Satz unklar
26.10.202646,71 €45,78 €45,21 €41,59 €kein Messwert46,93 €Satz unklar
27.10.202646,26 €45,33 €46,43 €42,72 €kein Messwert47,38 €Satz unklar
28.10.202645,51 €44,60 €43,70 €40,20 €kein Messwert47,06 €Satz unklar
29.10.202645,56 €44,65 €45,86 €42,19 €57,50 €48,88 €46,12 €Satz unklar
30.10.202645,63 €44,72 €45,10 €41,49 €kein Messwert46,65 €Satz unklar
31.10.202646,03 €45,11 €43,51 €40,03 €kein Messwert46,47 €Satz unklar

Einsatzerprobt (FT)

Preise und Erlöse je Tag und Anbieter für USP-S | Printstream (Field-Tested)
TagDMarket− 2 % GebührSkinport− 8 % GebührSteam-Markt− 15 % GebührTradeit.ggSatz unklar
26.07.202633,40 €32,73 €37,30 €34,32 €kein Messwertkein Messwert
30.07.2026kein Messwertkein Messwert50,86 €43,23 €kein Messwert
01.08.202632,70 €32,05 €36,42 €33,51 €kein Messwert34,04 €Satz unklar
02.08.202632,66 €32,01 €35,62 €32,77 €kein Messwert34,04 €Satz unklar
03.08.202632,57 €31,92 €36,70 €33,76 €49,99 €42,49 €kein Messwert
04.08.202632,13 €31,49 €35,28 €32,46 €kein Messwert33,20 €Satz unklar
05.08.202630,40 €29,79 €36,56 €33,64 €kein Messwert33,26 €Satz unklar
06.08.202631,46 €30,83 €36,48 €33,56 €kein Messwert32,81 €Satz unklar
07.08.202631,74 €31,11 €36,04 €33,16 €kein Messwert32,85 €Satz unklar
08.08.202631,24 €30,62 €35,69 €32,83 €kein Messwert32,87 €Satz unklar
09.08.202631,20 €30,58 €36,08 €33,19 €48,34 €41,09 €33,20 €Satz unklar
10.08.202631,16 €30,54 €34,26 €31,52 €kein Messwert33,20 €Satz unklar
11.08.202631,96 €31,32 €35,66 €32,81 €kein Messwert33,15 €Satz unklar
12.08.202632,00 €31,36 €35,95 €33,07 €kein Messwert33,19 €Satz unklar
13.08.202632,01 €31,37 €34,91 €32,12 €kein Messwert32,84 €Satz unklar
14.08.202631,04 €30,42 €35,62 €32,77 €kein Messwertkein Messwert
15.08.202631,12 €30,50 €30,00 €27,60 €45,95 €39,06 €32,45 €Satz unklar
16.08.202631,12 €30,50 €36,01 €33,13 €kein Messwert32,45 €Satz unklar
17.08.202630,26 €29,65 €32,99 €30,35 €kein Messwert32,45 €Satz unklar
18.08.202630,95 €30,33 €33,65 €30,96 €kein Messwert32,37 €Satz unklar
19.08.202630,24 €29,64 €32,99 €30,35 €47,43 €40,32 €32,41 €Satz unklar
20.08.202630,16 €29,56 €30,89 €28,42 €kein Messwert32,00 €Satz unklar
21.08.202629,96 €29,36 €32,46 €29,86 €kein Messwert31,80 €Satz unklar
22.08.202629,92 €29,32 €32,44 €29,84 €kein Messwert31,41 €Satz unklar
23.08.202629,92 €29,32 €32,61 €30,00 €kein Messwert31,80 €Satz unklar
24.08.202629,92 €29,32 €31,81 €29,27 €43,67 €37,12 €31,80 €Satz unklar
25.08.202630,56 €29,95 €32,20 €29,62 €kein Messwert31,57 €Satz unklar
26.08.202631,05 €30,43 €32,99 €30,35 €kein Messwert31,89 €Satz unklar
27.08.202631,41 €30,78 €31,31 €28,81 €kein Messwert31,87 €Satz unklar
28.08.202630,67 €30,06 €32,00 €29,44 €kein Messwert31,94 €Satz unklar
29.08.202631,49 €30,86 €33,79 €31,09 €43,83 €37,26 €32,11 €Satz unklar
30.08.202631,66 €31,03 €34,46 €31,70 €kein Messwert32,11 €Satz unklar
31.08.202631,65 €31,02 €32,89 €30,26 €kein Messwert32,11 €Satz unklar
01.09.202631,78 €31,14 €32,62 €30,01 €kein Messwert32,56 €Satz unklar
02.09.202631,79 €31,15 €33,35 €30,68 €kein Messwert32,48 €Satz unklar
03.09.202631,80 €31,16 €34,28 €31,54 €44,50 €37,83 €32,51 €Satz unklar
04.09.202631,49 €30,86 €31,51 €28,99 €kein Messwert32,41 €Satz unklar
05.09.202631,35 €30,72 €33,30 €30,64 €kein Messwert32,72 €Satz unklar
06.09.202631,35 €30,72 €33,42 €30,75 €kein Messwert32,72 €Satz unklar
